気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 南紀白浜
南紀白浜の月ごとの天気記録です。月を選ぶと、日別の天気・気温・降水量、その月の歴代順位、同月に起きた災害の記録まで見られます。
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | — | — | — |
| 2025 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2024 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2012 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2011 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2010 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2009 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2008 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2007 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2006 | — | — | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1998 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1997 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1996 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1995 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1994 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1992 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1991 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1990 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1989 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1988 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1987 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1985 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1984 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1983 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1981 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1980 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1979 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1977 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1976 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成。監修:気象予報士のぶやん