気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 旭川 > 2021年4月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 積雪 cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曇時々晴 | 9.7 | -0.9 | -- | 10.5 | 6.5 | 5 | 図 |
| 2 | 晴後一時曇 | 12.9 | -2.7 | -- | 5.7 | 10.2 | -- | 図 |
| 3 | 曇後時々雨 | 14 | 1.9 | 3.5 | 10.1 | 0 | -- | 図 |
| 4 | 曇時々雨 | 8.2 | 3 | 4.5 | 8.5 | 0 | -- | 図 |
| 5 | 晴一時曇 | 10.1 | -0.7 | -- | 10.4 | 10.7 | -- | 図 |
| 6 | 晴 | 12.7 | -3.2 | -- | 9.5 | 11.9 | -- | 図 |
| 7 | 晴時々曇 | 10.8 | -2.1 | 0 | 10.5 | 10.1 | -- | 図 |
| 8 | 雪後晴時々曇、みぞれを伴う | 3.9 | -2.1 | 1.5 | 15.4 | 6.3 | -- | 図 |
| 9 | 曇時々晴 | 4.4 | -5 | 0 | 8.9 | 6.5 | -- | 図 |
| 10 | 晴時々曇 | 9.7 | -2.4 | -- | 12.2 | 8.6 | -- | 図 |
| 11 | 晴 | 12.9 | -2.5 | -- | 11.4 | 12.5 | -- | 図 |
| 12 | 晴後一時曇 | 17 | -1.2 | -- | 11.5 | 10.8 | -- | 図 |
| 13 | 曇一時晴後雨 | 16.2 | 3 | 8 | 21.2 | 1.8 | -- | 図 |
| 14 | 曇時々みぞれ一時雨後時々雪 | 9.6 | 0 | 1 | 17.1 | 2 | -- | 図 |
| 15 | 晴時々曇一時雪、みぞれを伴う | 9 | -0.8 | 0 | 19.3 | 6.3 | -- | 図 |
| 16 | 曇時々晴 | 16.2 | -1 | -- | 11.7 | 8.1 | -- | 図 |
| 17 | 雨時々曇 | 13.1 | 6.9 | 0.5 | 16.8 | 0.8 | -- | 図 |
| 18 | 雨時々曇 | 11.3 | 3.7 | 5.5 | 15.3 | 0 | -- | 図 |
| 19 | 雨後晴一時曇 | 12.4 | 2.6 | 4.5 | 14.4 | 3.6 | -- | 図 |
| 20 | 晴一時雨、大風を伴う | 16.9 | 2.7 | 1 | 24.4 | 9.4 | -- | 図 |
| 21 | 晴時々曇、みぞれを伴う | 10.4 | 2.5 | 0.5 | 15.2 | 6.1 | -- | 図 |
| 22 | 晴、みぞれを伴う | 9.3 | 1.9 | 0 | 12.8 | 10.3 | -- | 図 |
| 23 | 晴 | 18.2 | -1.2 | -- | 9.3 | 12.8 | -- | 図 |
| 24 | 曇時々晴一時雨 | 19.8 | 2.4 | 0 | 13.4 | 6.8 | -- | 図 |
| 25 | みぞれ後雨時々曇一時晴 | 7.3 | -0.8 | 11 | 11.3 | 2.6 | -- | 図 |
| 26 | 晴後一時雪一時曇、みぞれを伴う | 7.7 | -2.2 | 0 | 12.7 | 11.5 | -- | 図 |
| 27 | 晴 | 14.9 | -0.7 | -- | 12.2 | 11.2 | -- | 図 |
| 28 | 曇後一時晴 | 19.2 | 3.4 | 0 | 11.7 | 2.8 | -- | 図 |
| 29 | 曇時々晴 | 17.8 | 6.9 | 0 | 9.1 | 6.1 | -- | 図 |
| 30 | 雨 | 11.9 | 2.3 | 29.5 | 13.1 | 0 | -- | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2021年)は全138回中 24位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 8.8℃ | 2024年 | 6.1℃(24位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | 1.3℃ | 1905年 | 6.1℃(113位) |
| 最高気温 | 29.6℃ | 1998年 | 19.8℃(76位) |
| 最低気温 | -19℃ | 1892年 | -5℃(107位) |
| 月降水量(多) | 130.5mm | 1956年 | 71mm(32位) |
| 日降水量(多) | 46.8mm | 1956年 | 29.5mm(10位) |
| 日照時間(多) | 258.1h | 1984年 | 196.3h(31位) |
| 日照時間(少) | 103.6h | 2013年 | 196.3h(101位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の4月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この地点の平年値・全国順位は 旭川の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(旭川観測所)。監修:気象予報士のぶやん