気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 札幌 > 2017年4月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 積雪 cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晴後曇一時雨、あられを伴う | 6.6 | -2.3 | 0 | 6.4 | 7.3 | 37 | 図 |
| 2 | 晴後一時曇 | 7.5 | -1.3 | -- | 9.1 | 7.5 | 32 | 図 |
| 3 | 薄曇時々晴 | 11.1 | 1.1 | -- | 7.4 | 11.6 | 29 | 図 |
| 4 | 晴時々曇 | 10.6 | 2.3 | -- | 5.4 | 6.7 | 25 | 図 |
| 5 | 晴 | 15.4 | 2.5 | -- | 10.1 | 11.6 | 19 | 図 |
| 6 | 曇後一時雨 | 18 | 5.6 | 1.5 | 15.7 | 4.5 | 11 | 図 |
| 7 | 曇一時雨後時々晴 | 11.1 | 4.1 | 0 | 20.4 | 6.1 | -- | 図 |
| 8 | 曇一時雨 | 7.5 | 3.9 | 0 | 23.9 | 0 | -- | 図 |
| 9 | 曇時々晴 | 10.1 | 4.3 | 0 | 17.7 | 7 | -- | 図 |
| 10 | 快晴 | 10 | 4 | -- | 16.1 | 12.2 | -- | 図 |
| 11 | 曇 | 10.9 | 3.2 | 1 | 22.3 | 6.8 | -- | 図 |
| 12 | みぞれ時々雨後一時晴 | 6.3 | 1.8 | 4 | 18.6 | 2.1 | -- | 図 |
| 13 | 雪一時曇 | 4.4 | -2.4 | 3.5 | 22.7 | 2.1 | 4 | 図 |
| 14 | 晴 | 17.9 | 1.2 | -- | 20.2 | 11.5 | 1 | 図 |
| 15 | 曇後晴 | 19 | 9.5 | -- | 14.5 | 9.3 | -- | 図 |
| 16 | 晴一時曇 | 17.5 | 6 | 0 | 21.6 | 8.5 | -- | 図 |
| 17 | 晴後時々薄曇 | 15.4 | 3.6 | -- | 11.9 | 10.9 | -- | 図 |
| 18 | 雨、雷を伴う | 10.1 | 3.1 | 28.5 | 21.2 | 0 | -- | 図 |
| 19 | 曇後雨 | 8.7 | 2.4 | 6.5 | 20.9 | 0.9 | -- | 図 |
| 20 | 曇一時雨 | 7.2 | 1.6 | 1 | 19 | 2.1 | -- | 図 |
| 21 | 晴一時薄曇 | 13.4 | 3.2 | 0 | 7.3 | 9.5 | -- | 図 |
| 22 | 雨 | 6.6 | 3 | 10 | 11.4 | 0 | -- | 図 |
| 23 | 曇一時雨後晴 | 10 | 3.5 | 0.5 | 12.8 | 7.7 | -- | 図 |
| 24 | 晴時々薄曇 | 16 | 1.8 | -- | 12.1 | 12.1 | -- | 図 |
| 25 | 曇後時々雨 | 20 | 6.8 | 6.5 | 14.7 | 6.4 | -- | 図 |
| 26 | 曇後時々雨 | 17.6 | 5.9 | 0.5 | 14.7 | 5 | -- | 図 |
| 27 | 曇時々晴一時雨 | 13.9 | 5.4 | 0.5 | 11.7 | 4.5 | -- | 図 |
| 28 | 曇時々晴後一時雨 | 14.2 | 5 | 0 | 12.1 | 6.1 | -- | 図 |
| 29 | 晴 | 16.3 | 6.5 | 0 | 11.8 | 10.3 | -- | 図 |
| 30 | 曇後時々雨、大風を伴う | 15.5 | 7.2 | 1.5 | 24.7 | 2.9 | -- | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2017年)は全150回中 22位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 10.4℃ | 2024年 | 7.7℃(22位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | 2.9℃ | 1905年 | 7.7℃(128位) |
| 最高気温 | 28℃ | 1998年 | 20℃(75位) |
| 最低気温 | -14.6℃ | 1929年 | -2.4℃(111位) |
| 月降水量(多) | 169.1mm | 1890年 | 65.5mm(50位) |
| 日降水量(多) | 104.2mm | 1890年 | 28.5mm(35位) |
| 日照時間(多) | 264.9h | 1904年 | 193.2h(67位) |
| 日照時間(少) | 121h | 2006年 | 193.2h(70位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の4月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この地点の平年値・全国順位は 札幌の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(札幌観測所)。監修:気象予報士のぶやん