気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 三宅島 > 2001年9月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 2 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 3 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 4 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 5 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 6 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 7 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 8 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 9 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 10 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 11 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 12 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 13 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 14 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 15 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 16 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 17 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 18 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 19 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 20 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 21 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 22 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 23 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 24 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 25 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 26 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 27 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 28 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 29 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
| 30 | × | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 26.7℃ | 2025年 | — |
| もっとも寒い月(平均気温) | 22.1℃ | 1963年 | — |
| 最高気温 | 32.3℃ | 2000年 | — |
| 最低気温 | 14.1℃ | 1997年 | — |
| 月降水量(多) | 998.7mm | 1957年 | — |
| 日降水量(多) | 392.3mm | 1957年 | — |
| 日照時間(多) | 215.5h | 1962年 | — |
| 日照時間(少) | 56.1h | 2000年 | — |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の9月どうしの比較です。
この2001年9月、三宅村は「」の災害記録が残る月です。下の日別データとあわせてご覧ください。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この時期の天気は台風の影響を受けます。台風データベースで2001年の台風の経路・勢力を確認できます。
▶ この地点の平年値・全国順位は 三宅島の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(三宅島観測所)。監修:気象予報士のぶやん