気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 三宅島 > 2003年1月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 12.1 | 5.8 | 3.5 | 22.2 | -- | 図 |
| 2 | × | 11 | 2.9 | -- | 26.2 | -- | 図 |
| 3 | × | 15.5 | 7.2 | 49.5 | 31.4 | -- | 図 |
| 4 | × | 15.6 | 6.6 | 25.5 | 27.8 | -- | 図 |
| 5 | × | 7.5 | 3.8 | -- | 32.1 | -- | 図 |
| 6 | × | 8.3 | 5 | -- | 27.4 | -- | 図 |
| 7 | × | 10.5 | 5.3 | -- | 19.7 | -- | 図 |
| 8 | × | 11.3 | 5.5 | -- | 14.8 | -- | 図 |
| 9 | × | 13 | 6.1 | -- | 13.4 | -- | 図 |
| 10 | × | 13.3 | 7.8 | -- | 17.8 | -- | 図 |
| 11 | × | 13.1 | 7.2 | 2 | 19.2 | -- | 図 |
| 12 | × | 12.4 | 4.9 | -- | 17.5 | -- | 図 |
| 13 | × | 14.3 | 4.7 | -- | 15 | -- | 図 |
| 14 | × | 14.6 | 11.5 | -- | 27.2 | -- | 図 |
| 15 | × | 11.9 | 1.6 | 4.5 | 29.9 | -- | 図 |
| 16 | × | 11.3 | 2.7 | -- | 18.1 | -- | 図 |
| 17 | × | 13.9 | 11.2 | -- | 23.4 | -- | 図 |
| 18 | × | 14.1 | 8.5 | -- | 21.4 | -- | 図 |
| 19 | × | 14.7 | 8.8 | 9 | 24.7 | -- | 図 |
| 20 | × | 11.4 | 5.6 | 18 | 16.9 | -- | 図 |
| 21 | × | 11.5 | 7.5 | 0.5 | 25 | -- | 図 |
| 22 | × | 10.4 | 7.4 | -- | 27.6 | -- | 図 |
| 23 | × | 16.3 | 7 | 26.5 | 27.3 | -- | 図 |
| 24 | × | 12.4 | 7.1 | -- | 33 | -- | 図 |
| 25 | × | 10.6 | 2.8 | -- | 20.5 | -- | 図 |
| 26 | × | 11 | 7.7 | 8 | 13.5 | -- | 図 |
| 27 | × | 17.1 | 9.6 | 63.5 | 29.7 | -- | 図 |
| 28 | × | 16.7 | 7.7 | 6 | 30.7 | -- | 図 |
| 29 | × | 8.8 | 1.1 | -- | 37.3 | -- | 図 |
| 30 | × | 8.1 | 1.9 | -- | 30.3 | -- | 図 |
| 31 | × | 9.4 | 6.1 | -- | 27.3 | -- | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2003年)は全80回中 39位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 12.4℃ | 2020年 | 9.6℃(39位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | 6.9℃ | 1963年 | 9.6℃(37位) |
| 最高気温 | 20.1℃ | 1978年 | 17.1℃(47位) |
| 最低気温 | -1.2℃ | 1976年 | 1.1℃(21位) |
| 月降水量(多) | 355.5mm | 1998年 | 216.5mm(14位) |
| 日降水量(多) | 139.5mm | 2017年 | 63.5mm(23位) |
| 日照時間(多) | 181.2h | 1967年 | — |
| 日照時間(少) | 67.2h | 1964年 | — |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の1月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この地点の平年値・全国順位は 三宅島の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(三宅島観測所)。監修:気象予報士のぶやん