「日本の観測史上、いちばん寒かったのは何℃? どこ?」——夏の暑さの記録が毎年更新される一方で、寒さの日本記録は意外と知られていません。
この記事では、気象庁の各地点「観測史上1位の値」をもとに、全国975地点の歴代最低気温をベスト1000として一挙公開します。ツールでは年間(観測史上)・月別の切り替え、都道府県での絞り込み、地点名検索ができ、観測年月も表示。「あなたの街の史上最低気温」がすぐ調べられます。歴代最高気温ランキングの姉妹編です。

僕の簡単なプロフィールです。
- 気象予報士
- 家族だんらんが好き
このランキングの作り方(出典)
- 出典:気象庁「過去の気象データ検索」の各地点『観測史上1〜10位の値』(2026年7月時点)。気温を観測する975地点の1位の値(日最低気温の低い方)を集計しました
- 月別ランキングは「観測史上1位の値(月ごと)」を各地点×12か月分取得したものです
- 統計期間は地点により異なります(古い気象台は100年以上、新しいアメダスは十数年)
- 偏差値は「全国平均を50」とした寒さ偏差値(低温であるほど高くなります)
【歴代】最低気温ランキング(全975地点・ベスト1000)
まずはランキングツールです。期間(年間・各月)、都道府県、地点名で絞り込めます。
北海道 旭川市-41.0℃1902年1月
寒さ偏差値 81.1
北海道 帯広市-38.2℃1902年1月
寒さ偏差値 78.0
北海道 旭川市-38.1℃1978年2月
寒さ偏差値 77.9
山梨県-38.0℃1981年2月
寒さ偏差値 77.7
北海道 枝幸町-37.9℃1978年2月
寒さ偏差値 77.6
北海道 幌加内町-37.6℃1978年2月
寒さ偏差値 77.3
北海道 美深町-37.0℃1978年2月
寒さ偏差値 76.6
北海道 和寒町-36.8℃1985年1月
寒さ偏差値 76.4
北海道 下川町-36.1℃1978年2月
寒さ偏差値 75.6
北海道 中頓別町-35.9℃1985年1月
寒さ偏差値 75.4
北海道 占冠村-35.8℃2001年1月
寒さ偏差値 75.3
北海道 幌加内町-35.8℃1990年1月
寒さ偏差値 75.3
北海道 名寄市-35.7℃1982年2月
寒さ偏差値 75.2
北海道 倶知安町-35.7℃1945年1月
寒さ偏差値 75.2
北海道 中川町-35.6℃1985年1月
寒さ偏差値 75.1
歴代トップ30の一覧表はこちらです。
| 順位 | 地点(都道府県・市町村) | 最低気温 | 観測年月 | 寒さ偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 旭川(北海道・旭川市) | -41.0℃ | 1902年1月 | 81.1 |
| 2位 | 帯広(北海道・帯広市) | -38.2℃ | 1902年1月 | 78.0 |
| 3位 | 江丹別(北海道・旭川市) | -38.1℃ | 1978年2月 | 77.9 |
| 4位 | 富士山(山梨県) | -38.0℃ | 1981年2月 | 77.7 |
| 5位 | 歌登(北海道・枝幸町) | -37.9℃ | 1978年2月 | 77.6 |
| 6位 | 幌加内(北海道・幌加内町) | -37.6℃ | 1978年2月 | 77.3 |
| 7位 | 美深(北海道・美深町) | -37.0℃ | 1978年2月 | 76.6 |
| 8位 | 和寒(北海道・和寒町) | -36.8℃ | 1985年1月 | 76.4 |
| 9位 | 下川(北海道・下川町) | -36.1℃ | 1978年2月 | 75.6 |
| 10位 | 中頓別(北海道・中頓別町) | -35.9℃ | 1985年1月 | 75.4 |
| 11位 | 占冠(北海道・占冠村) | -35.8℃ | 2001年1月 | 75.3 |
| 11位 | 朱鞠内(北海道・幌加内町) | -35.8℃ | 1990年1月 | 75.3 |
| 13位 | 名寄(北海道・名寄市) | -35.7℃ | 1982年2月 | 75.2 |
| 13位 | 倶知安(北海道・倶知安町) | -35.7℃ | 1945年1月 | 75.2 |
| 15位 | 中川(北海道・中川町) | -35.6℃ | 1985年1月 | 75.1 |
| 16位 | 幌糠(北海道・留萌市) | -35.4℃ | 1985年1月 | 74.9 |
| 16位 | 佐呂間(北海道・佐呂間町) | -35.4℃ | 1978年2月 | 74.9 |
| 18位 | 滝上(北海道・滝上町) | -35.2℃ | 1978年2月 | 74.6 |
| 19位 | 士別(北海道・士別市) | -35.1℃ | 1985年1月 | 74.5 |
| 20位 | 音威子府(北海道・音威子府村) | -34.9℃ | 1982年2月 | 74.3 |
| 21位 | 富良野(北海道・富良野市) | -34.5℃ | 1977年1月 | 73.8 |
| 22位 | 沼川(北海道・稚内市) | -34.4℃ | 1978年2月 | 73.7 |
| 23位 | 川湯(北海道・弟子屈町) | -34.0℃ | 1978年2月 | 73.3 |
| 24位 | 生田原(北海道・遠軽町) | -33.8℃ | 2020年2月 | 73.1 |
| 25位 | 別海(北海道・別海町) | -33.7℃ | 1978年2月 | 73.0 |
| 26位 | 幾寅(北海道・南富良野町) | -33.4℃ | 1982年2月 | 72.6 |
| 27位 | 美瑛(北海道・美瑛町) | -33.2℃ | 1985年1月 | 72.4 |
| 27位 | 西興部(北海道・西興部村) | -33.2℃ | 1978年2月 | 72.4 |
| 27位 | 陸別(北海道・陸別町) | -33.2℃ | 2000年1月 | 72.4 |
| 30位 | 中標津(北海道・中標津町) | -32.9℃ | 1978年2月 | 72.1 |
日本記録は旭川の-41.0℃(1902年1月25日)。124年破られない金字塔
日本の観測史上最低気温は、旭川の-41.0℃。記録されたのは1902年(明治35年)1月25日——八甲田山雪中行軍遭難事件のまさにその日で、124年たった今も破られていません。2位は帯広の-38.2℃(同じ1902年1月)、3位は江丹別の-38.1℃(1978年2月)、4位に山岳の富士山-38.0℃(1981年2月)が続きます。
顔ぶれはほぼ北海道の内陸盆地。晴れて風の弱い冬の夜、雪面から熱がどんどん逃げる「放射冷却」が極寒をつくります。5位以下にも歌登・幌加内・朱鞠内と、豪雪・極寒の名所が並びます。
最高気温と真逆——「寒さの記録」は昭和のまま止まっている
今回集計した975地点の歴代1位がいつ記録されたかを見ると、約6割が1990年より前(1950〜80年代だけで約半数)。特に1978年2月の大寒波の記録が全国に数多く残っています。歴代最高気温が「57%が2020年代」だったのと真逆で、暑さの記録は更新され続け、寒さの記録は止まったまま——温暖化の姿が、2つのランキングを並べるとくっきり見えます。
【都道府県別】歴代最低気温ランキング
各都道府県の「県内1位地点」を並べたランキングです。
| 順位 | 都道府県 | 地点 | 最低気温 | 観測年月 | 寒さ偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 旭川(旭川市) | -41.0℃ | 1902年1月 | 82.7 |
| 2位 | 山梨県 | 富士山 | -38.0℃ | 1981年2月 | 78.6 |
| 3位 | 長野県 | 菅平(上田市) | -29.2℃ | 2012年2月 | 66.7 |
| 4位 | 岩手県 | 薮川(盛岡市) | -27.6℃ | 1988年2月 | 64.6 |
| 5位 | 岐阜県 | 高山(高山市) | -25.5℃ | 1939年2月 | 61.8 |
| 6位 | 青森県 | 青森(青森市) | -24.7℃ | 1931年2月 | 60.7 |
| 7位 | 秋田県 | 秋田(秋田市) | -24.6℃ | 1888年2月 | 60.5 |
| 8位 | 徳島県 | 剣山 | -23.5℃ | 1981年2月 | 59.1 |
| 9位 | 山形県 | 肘折(大蔵村) | -22.9℃ | 1984年3月 | 58.2 |
| 9位 | 福島県 | 桧原(北塩原村) | -22.9℃ | 2012年2月 | 58.2 |
| 11位 | 岡山県 | 上長田(真庭市) | -20.2℃ | 1981年2月 | 54.6 |
| 12位 | 宮城県 | 米山(登米市) | -19.5℃ | 1976年12月 | 53.7 |
| 12位 | 栃木県 | 土呂部(日光市) | -19.5℃ | 1985年1月 | 53.7 |
| 14位 | 広島県 | 高野(庄原市) | -18.5℃ | 1991年2月 | 52.3 |
| 15位 | 鳥取県 | 茶屋(日南町) | -17.7℃ | 2011年2月 | 51.2 |
| 16位 | 群馬県 | 田代(嬬恋村) | -17.2℃ | 2014年2月 | 50.5 |
| 17位 | 茨城県 | つくば(館野)(つくば市) | -17.0℃ | 1952年2月 | 50.3 |
| 18位 | 新潟県 | 津川 | -16.5℃ | 1988年2月 | 49.6 |
| 18位 | 滋賀県 | 伊吹山 | -16.5℃ | 1981年2月 | 49.6 |
| 20位 | 島根県 | 瑞穂(邑南町) | -16.3℃ | 1981年2月 | 49.3 |
| 21位 | 愛知県 | 稲武(豊田市) | -16.1℃ | 1981年2月 | 49.1 |
| 22位 | 山口県 | 徳佐(山口市) | -16.0℃ | 2018年2月 | 48.9 |
| 23位 | 熊本県 | 阿蘇山(阿蘇市) | -15.9℃ | 1981年2月 | 48.8 |
| 24位 | 埼玉県 | 秩父(秩父市) | -15.8℃ | 1954年1月 | 48.7 |
| 24位 | 福井県 | 大野(大野市) | -15.8℃ | 1985年1月 | 48.7 |
| 26位 | 鹿児島県 | 大口(伊佐市) | -15.2℃ | 2016年1月 | 47.8 |
| 27位 | 大分県 | 玖珠(玖珠町) | -14.7℃ | 2012年2月 | 47.2 |
| 28位 | 富山県 | 上市(上市) | -14.1℃ | 2012年2月 | 46.4 |
| 29位 | 愛媛県 | 久万(久万高原町) | -13.6℃ | 1983年2月 | 45.7 |
| 30位 | 和歌山県 | 高野山(高野町) | -13.4℃ | 1981年2月 | 45.4 |
| 31位 | 長崎県 | 絹笠山 | -13.2℃ | 1981年2月 | 45.1 |
| 32位 | 京都府 | 園部(南丹市) | -13.0℃ | 2023年1月 | 44.9 |
| 33位 | 宮崎県 | 鞍岡(五ヶ瀬町) | -12.9℃ | 1983年2月 | 44.7 |
| 34位 | 兵庫県 | 和田山(朝来市) | -12.8℃ | 1981年2月 | 44.6 |
| 35位 | 千葉県 | 佐倉(佐倉市) | -12.7℃ | 1984年1月 | 44.5 |
| 36位 | 静岡県 | 御殿場(御殿場市) | -12.2℃ | 1984年2月 | 43.8 |
| 36位 | 奈良県 | 針(奈良市) | -12.2℃ | 1984年2月 | 43.8 |
| 38位 | 高知県 | 梼原(梼原町) | -12.0℃ | 1981年1月 | 43.5 |
| 39位 | 大阪府 | 生駒山(東大阪市) | -11.7℃ | 1981年2月 | 43.1 |
| 40位 | 東京都 | 小河内(奥多摩町) | -11.6℃ | 1984年2月 | 43.0 |
| 40位 | 石川県 | 三井 | -11.6℃ | 2012年2月 | 43.0 |
| 42位 | 福岡県 | 飯塚(飯塚市) | -9.7℃ | 1945年1月 | 40.4 |
| 43位 | 三重県 | 上野(伊賀市) | -9.6℃ | 1970年1月 | 40.3 |
| 43位 | 佐賀県 | 白石(白石町) | -9.6℃ | 2016年1月 | 40.3 |
| 45位 | 香川県 | 財田(三豊市) | -9.1℃ | 1999年2月 | 39.6 |
| 46位 | 神奈川県 | 海老名(海老名市) | -8.9℃ | 1978年2月 | 39.3 |
| 47位 | 沖縄県 | 久米島(久米島町) | 2.9℃ | 1963年1月 | 23.4 |
沖縄の歴代最低は久米島の2.9℃——「氷点下を知らない県」
都道府県別の1位は当然の北海道(旭川-41.0℃)。本州勢の最強は富士山を除けば長野・岩手あたりの内陸高地です。そして最下位は沖縄県——歴代最低でも久米島の2.9℃(1963年1月)。つまり沖縄は、観測史上一度も氷点下を経験したことがない「氷点下を知らない県」なのです。
【月別】その月の「史上最低」はどこ?
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点数 | 395 | 545 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
各地点の観測史上1位が記録された月は、2月が545地点、1月が395地点と、この2か月で96%。「寒さの底は1月下旬〜2月上旬」という気候学の定石どおりの分布です。
ツールを夏の月に切り替えると面白い記録が見つかります。8月の全国最低は富士山の-4.3℃(1972年)——真夏の日本にも氷点下があるのです。7月・8月の平地の最低記録は北海道の内陸に並び、「夏の朝の寒さ」も北の大地の名物です。
世界記録は?——豆知識
WMO(世界気象機関)が公認する世界の観測史上最低気温は、1983年7月21日、南極・ボストーク基地の-89.2℃。旭川の-41.0℃のさらに48℃下という、想像を絶する寒さです。人が住む場所では、ロシア・オイミャコンの-67.8℃(1933年)が知られています。
まとめ
今回の内容についてまとめました。
- 日本の歴代最低気温は旭川の-41.0℃(1902年1月25日)。124年間破られていない金字塔
- 上位はほぼ北海道の内陸盆地……放射冷却が生む極寒。1978年2月の大寒波の記録も全国に多数
- 歴代1位の約6割が1990年より前……最高気温(57%が2020年代)と真逆。「暑さは更新中、寒さは昭和で止まったまま」が温暖化の姿
- 沖縄の歴代最低は久米島の2.9℃——観測史上一度も氷点下なしの「氷点下を知らない県」
- 記録の96%は1・2月。8月の全国最低は富士山の-4.3℃で「真夏の氷点下」も存在
- 全国975地点の歴代1位を、年間・月別×都道府県×地点名で検索可能。観測年月・寒さ偏差値つき
- 出典は気象庁「観測史上1〜10位の値」(2026年7月時点)。世界記録はWMO公認の南極ボストーク基地-89.2℃
出典・参考:気象庁「過去の気象データ検索」(観測史上1〜10位の値)/世界記録はWMO(世界気象機関)の公式評価によります。
あわせて読みたい関連ランキングはこちらです。



以上が、「歴代最低気温ランキング」でした。
読んでいただきありがとうございました。


