気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 下川 > 2002年10月
| 日 | 天気推定 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雨 | 18.5 | 8.4 | 3 | -- | 0.5 | 図 |
| 2 | 雨 | 22.4 | 13.6 | 18 | -- | 0.6 | 図 |
| 3 | 雨 | 22.8 | 4.7 | 2 | -- | 8.5 | 図 |
| 4 | 雨 | 22.4 | 5.1 | 3 | -- | 1.2 | 図 |
| 5 | 雨 | 12.4 | 8.9 | 10 | -- | 1 | 図 |
| 6 | 雨 | 13 | 7.1 | 7 | -- | 0 | 図 |
| 7 | 雨 | 15.1 | 7.9 | 13 | -- | 0.4 | 図 |
| 8 | 雨 | 15.7 | 3.2 | 2 | -- | 3.5 | 図 |
| 9 | 晴れ | 14.3 | 4 | 0 | -- | 3.7 | 図 |
| 10 | 雨 | 11.3 | 3.4 | 1 | -- | 0.6 | 図 |
| 11 | 晴れ | 15.6 | 2 | 0 | -- | 4.3 | 図 |
| 12 | くもり | 18 | 4.8 | 0 | -- | 2.7 | 図 |
| 13 | 晴れ | 21.1 | 3.7 | 0 | -- | 5.9 | 図 |
| 14 | 晴れ | 15.3 | -0.9 | 0 | -- | 8.4 | 図 |
| 15 | 雨 | 17.5 | -2.6 | 7 | -- | 5.8 | 図 |
| 16 | 晴れ | 13.3 | 4.5 | 0 | -- | 5 | 図 |
| 17 | 晴れ | 14.4 | 0.4 | 0 | -- | 8.5 | 図 |
| 18 | 雨 | 6.6 | 3.1 | 8 | -- | 0 | 図 |
| 19 | 晴れ | 8.8 | -1.7 | 0 | -- | 3.3 | 図 |
| 20 | 晴れ | 11.1 | -5.5 | 0 | -- | 9.3 | 図 |
| 21 | 晴れ | 9.7 | -4.9 | 0 | -- | 5.5 | 図 |
| 22 | 雨 | 7.6 | 4.5 | 1 | -- | 0 | 図 |
| 23 | 雨 | 13.2 | 2 | 1 | -- | 0.4 | 図 |
| 24 | 雨 | 10.5 | 2 | 3 | -- | 0 | 図 |
| 25 | 雨 | 10.7 | 1.1 | 3 | -- | 1.7 | 図 |
| 26 | 雨 | 9.9 | 3.5 | 1 | -- | 0.5 | 図 |
| 27 | 雨 | 13.4 | 4.8 | 11 | -- | 2.9 | 図 |
| 28 | 雨 | 9.3 | 2.2 | 2 | -- | 5.2 | 図 |
| 29 | 雨 | 5.1 | 1.2 | 1 | -- | 0.4 | 図 |
| 30 | 雨 | 5.8 | 0.4 | 1 | -- | 3.9 | 図 |
| 31 | 雨 | 5.8 | -0.5 | 1 | -- | 0.6 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2002年)は全49回中 21位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 9.3℃ | 2024年 | 8℃(21位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | 4.8℃ | 1986年 | 8℃(29位) |
| 最高気温 | 26.7℃ | 2022年 | 22.8℃(7位) |
| 最低気温 | -7.5℃ | 2006年 | -5.5℃(6位) |
| 月降水量(多) | 266.5mm | 2021年 | 99mm(34位) |
| 日降水量(多) | 87.5mm | 2021年 | 18mm(38位) |
| 日照時間(多) | 204.3h | 1982年 | 94.3h(46位) |
| 日照時間(少) | 80.2h | 1993年 | 94.3h(4位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の10月どうしの比較です。
▶ この時期の天気は台風の影響を受けます。台風データベースで2002年の台風の経路・勢力を確認できます。
▶ この地点の平年値・全国順位は 下川の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
この地点は天気そのものの観測を行わないアメダスのため、天気は日降水量と日照率(日照時間÷可照時間、月別しきい値)から当サイトが推定しています。判定基準の詳細は過去の天気検索ツールの解説をご覧ください。各行の推定天気にカーソルを合わせると判定根拠が表示されます。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(下川観測所)。監修:気象予報士のぶやん