気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 下川 > 2024年5月
| 日 | 天気推定 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晴れ | 16.1 | 0.2 | 0 | 7 | 10.1 | 図 |
| 2 | 晴れ | 19.5 | -2.4 | 0 | 12.4 | 13 | 図 |
| 3 | くもり | 15 | 5.9 | 0 | 14.7 | 4.7 | 図 |
| 4 | 晴れ | 16.2 | -0.7 | 0 | 8.3 | 10.7 | 図 |
| 5 | 晴れ | 23.2 | 1.2 | 0 | 9.8 | 7.4 | 図 |
| 6 | 雨 | 14.9 | 4 | 14 | 9.5 | 0 | 図 |
| 7 | 雨 | 4.4 | 0.6 | 17 | 12.1 | 0 | 図 |
| 8 | くもり | 4.7 | -0.3 | 0 | 8.9 | 0 | 図 |
| 9 | 晴れ | 14.3 | -1.7 | 0 | 8.3 | 7 | 図 |
| 10 | 晴れ | 16.8 | 5.1 | 0 | 12.2 | 7.4 | 図 |
| 11 | くもり | 23.3 | 6 | 0 | 6.8 | 5 | 図 |
| 12 | くもり | 23.7 | 14.5 | 0.5 | 14.9 | 3.4 | 図 |
| 13 | 雨 | 14.9 | 4.4 | 13 | 7.5 | 0 | 図 |
| 14 | 晴れ | 21.3 | 1.3 | 0 | 11.7 | 13.8 | 図 |
| 15 | 晴れ | 25.5 | 4.1 | 0 | 9.3 | 13.6 | 図 |
| 16 | 晴れ | 24.9 | 3.8 | 0 | 12 | 11.6 | 図 |
| 17 | 雨 | 18.4 | 9.6 | 2 | 11 | 1.8 | 図 |
| 18 | 晴れ | 23.9 | 5.7 | 0 | 15 | 12.9 | 図 |
| 19 | 晴れ | 20.2 | 12 | 0 | 13.1 | 6.9 | 図 |
| 20 | 晴れ | 20 | 7.6 | 0 | 12.2 | 9.1 | 図 |
| 21 | 雨 | 13.5 | 2 | 14.5 | 10.7 | 4.6 | 図 |
| 22 | 晴れ | 21.5 | 0.2 | 0 | 14.7 | 9.5 | 図 |
| 23 | 雨 | 19.3 | 12.1 | 6 | 13.7 | 0 | 図 |
| 24 | 雨 | 12.6 | 2.9 | 6 | 10.8 | 0 | 図 |
| 25 | 雨 | 12.9 | 2.4 | 1 | 11.4 | 0.9 | 図 |
| 26 | 雨 | 17.1 | 6.9 | 2 | 10.9 | 1.3 | 図 |
| 27 | 雨 | 13.4 | 8.7 | 6 | 9 | 0 | 図 |
| 28 | くもり | 17.2 | 6.6 | 0 | 12.2 | 3.7 | 図 |
| 29 | くもり | 10.4 | 5.1 | 0 | 9 | 0.1 | 図 |
| 30 | 雨 | 15.1 | 4.7 | 1 | 6.9 | 1.3 | 図 |
| 31 | くもり | 16.2 | 5 | 0 | 8 | 2.6 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2024年)は全49回中 14位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 12.6℃ | 2019年 | 11℃(14位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | 7.7℃ | 2011年 | 11℃(36位) |
| 最高気温 | 31.9℃ | 2019年 | 25.5℃(30位) |
| 最低気温 | -6℃ | 2004年 | -2.4℃(34位) |
| 月降水量(多) | 128mm | 2022年 | 83mm(10位) |
| 日降水量(多) | 45mm | 1998年 | 17mm(26位) |
| 日照時間(多) | 248h | 1984年 | 162.4h(33位) |
| 日照時間(少) | 109.7h | 2021年 | 162.4h(17位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の5月どうしの比較です。
▶ この地点の平年値・全国順位は 下川の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
この地点は天気そのものの観測を行わないアメダスのため、天気は日降水量と日照率(日照時間÷可照時間、月別しきい値)から当サイトが推定しています。判定基準の詳細は過去の天気検索ツールの解説をご覧ください。各行の推定天気にカーソルを合わせると判定根拠が表示されます。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(下川観測所)。監修:気象予報士のぶやん