気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 二本松 > 2021年7月
| 日 | 天気推定 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雨 | 24.9 | 18.1 | 1 | 9 | 1.3 | 図 |
| 2 | 雨 | 24.2 | 18.9 | 3.5 | 8.1 | 0 | 図 |
| 3 | 雨 | 24.5 | 18.4 | 2.5 | 7.5 | 1.3 | 図 |
| 4 | 雨 | 21 | 18.1 | 2.5 | 7.1 | 0 | 図 |
| 5 | 雨 | 25.3 | 19.4 | 9 | 11.6 | 0 | 図 |
| 6 | 雨 | 30.4 | 19.7 | 8 | 10.3 | 3.6 | 図 |
| 7 | 雨 | 25.5 | 20.1 | 46 | 6.7 | 0 | 図 |
| 8 | 雨 | 27.5 | 20.7 | 4 | 7.1 | 0 | 図 |
| 9 | 雨 | 22.5 | 20.3 | 16.5 | 4.5 | 0 | 図 |
| 10 | 雨 | 27.6 | 21.5 | 3 | 6.7 | 1.1 | 図 |
| 11 | 雨 | 28.5 | 20.7 | 6 | 6.6 | 0.4 | 図 |
| 12 | 雨 | 27.9 | 20.3 | 2 | 6.3 | 1.2 | 図 |
| 13 | 雨 | 29.8 | 20.5 | 2 | 7.8 | 2.4 | 図 |
| 14 | くもり | 28.2 | 20.9 | 0 | 8 | 4 | 図 |
| 15 | くもり | 30.3 | 20 | 0 | 7.8 | 4.9 | 図 |
| 16 | 晴れ | 33.8 | 22.6 | 0 | 9.4 | 12.2 | 図 |
| 17 | 晴れ | 35.5 | 23.1 | 0 | 6.7 | 10 | 図 |
| 18 | 晴れ | 36 | 22.7 | 0 | 6.2 | 11.5 | 図 |
| 19 | 晴れ | 36.7 | 21.7 | 0 | 6.8 | 11.6 | 図 |
| 20 | 晴れ | 36.7 | 22.2 | 0 | 10.7 | 10.1 | 図 |
| 21 | 晴れ | 34.9 | 21.4 | 0 | 11.5 | 9.9 | 図 |
| 22 | 雨 | 32.2 | 22.8 | 15.5 | 10.1 | 1.4 | 図 |
| 23 | 雨 | 32.6 | 22.6 | 27.5 | 9.7 | 4.3 | 図 |
| 24 | くもり | 32.2 | 22.6 | 0 | 7.5 | 5.4 | 図 |
| 25 | 晴れ | 33.4 | 21.7 | 0 | 5.8 | 9.2 | 図 |
| 26 | 雨 | 29 | 21 | 1.5 | 9.4 | 6.6 | 図 |
| 27 | 雨 | 27.2 | 21.1 | 18.5 | 12.2 | 1.4 | 図 |
| 28 | 雨 | 32 | 21.5 | 2.5 | 10.9 | 6 | 図 |
| 29 | 雨 | 32.2 | 21.9 | 3.5 | 7.7 | 3 | 図 |
| 30 | 雨 | 30.8 | 22.4 | 3.5 | 7.3 | 1.8 | 図 |
| 31 | 晴れ | 31.7 | 23 | 0.5 | 8.7 | 9.2 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2021年)は全50回中 17位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 27℃ | 2025年 | 24.4℃(17位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | 18.5℃ | 1988年 | 24.4℃(34位) |
| 最高気温 | 38℃ | 2025年 | 36.7℃(4位) |
| 最低気温 | 9.5℃ | 1982年 | 18.1℃(47位) |
| 月降水量(多) | 422.5mm | 2020年 | 179mm(25位) |
| 日降水量(多) | 159mm | 2002年 | 46mm(25位) |
| 日照時間(多) | 250.4h | 1978年 | 133.8h(18位) |
| 日照時間(少) | 24.2h | 1988年 | 133.8h(33位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の7月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この時期の天気は台風の影響を受けます。台風データベースで2021年の台風の経路・勢力を確認できます。
▶ この地点の平年値・全国順位は 二本松の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
この地点は天気そのものの観測を行わないアメダスのため、天気は日降水量と日照率(日照時間÷可照時間、月別しきい値)から当サイトが推定しています。判定基準の詳細は過去の天気検索ツールの解説をご覧ください。各行の推定天気にカーソルを合わせると判定根拠が表示されます。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(二本松観測所)。監修:気象予報士のぶやん