気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 人吉 > 1995年9月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曇後晴 | 31.2 | 21.8 | 5 | 8.1 | 7.6 | 図 |
| 2 | 曇一時晴 | 31.1 | 19.3 | 1 | 9.2 | 2.6 | 図 |
| 3 | 大雨一時曇、雷を伴う | 27.9 | 23.9 | 58.5 | 9.8 | 0.1 | 図 |
| 4 | 雨一時曇 | 26.8 | 20.8 | 71 | 13.9 | 0.4 | 図 |
| 5 | 晴一時薄曇 | 30.9 | 17.9 | -- | 9.5 | 10.7 | 図 |
| 6 | 晴後薄曇 | 30.1 | 16.5 | -- | 7.7 | 9.1 | 図 |
| 7 | 曇時々晴 | 32.3 | 22 | 0 | 9.4 | 8 | 図 |
| 8 | 晴一時曇 | 32.3 | 23.7 | 0 | 8.4 | 8.1 | 図 |
| 9 | 晴一時曇 | 31.7 | 23.4 | 1 | 9.4 | 8.5 | 図 |
| 10 | 曇一時雨 | 30.7 | 21.8 | 0.5 | 7.4 | 3.4 | 図 |
| 11 | 晴 | 28.6 | 19.1 | 0 | 10 | 8.5 | 図 |
| 12 | 晴一時曇 | 29.8 | 13 | -- | 6.8 | 9.7 | 図 |
| 13 | 晴 | 31 | 15.5 | -- | 7.3 | 9.5 | 図 |
| 14 | 晴 | 31 | 18.6 | -- | 7.1 | 8.3 | 図 |
| 15 | 晴後一時曇 | 31.5 | 19.8 | 0 | 7.4 | 8.6 | 図 |
| 16 | 晴 | 30.7 | 20.2 | -- | 11.3 | 11.3 | 図 |
| 17 | 快晴 | 25.5 | 13.6 | -- | 12.7 | 11.6 | 図 |
| 18 | 快晴 | 25.5 | 10 | -- | 8.3 | 11.8 | 図 |
| 19 | 晴 | 26.8 | 10.3 | -- | 6.5 | 11.8 | 図 |
| 20 | 曇 | 23 | 10.5 | -- | 4.6 | 2.7 | 図 |
| 21 | 晴後曇 | 26.2 | 13.5 | 0 | 6.6 | 5.6 | 図 |
| 22 | 雨 | 21.5 | 17.5 | 25.5 | 6.3 | -- | 図 |
| 23 | 曇時々雨 | 27.5 | 17.5 | 58.5 | 19.6 | 0.1 | 図 |
| 24 | 曇一時雨後晴 | 27.4 | 19.6 | 22.5 | 58.5 | 5.1 | 図 |
| 25 | 曇 | 27.2 | 18 | -- | 7.9 | 1.4 | 図 |
| 26 | 晴時々曇 | 28.7 | 16.6 | -- | 7.6 | 8.1 | 図 |
| 27 | 晴時々薄曇 | 24.9 | 13.8 | 0 | 9.2 | 7.5 | 図 |
| 28 | 曇 | 25 | 11.6 | -- | 5.7 | 4.2 | 図 |
| 29 | 曇 | 26.7 | 16.6 | 0 | 4.3 | 3.5 | 図 |
| 30 | 雨時々曇 | 23.6 | 17.4 | 13.5 | 9.8 | -- | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(1995年)は全83回中 64位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 26.7℃ | 2024年 | 22.4℃(64位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | 20.2℃ | 1965年 | 22.4℃(19位) |
| 最高気温 | 36.4℃ | 1967年 | 32.3℃(59位) |
| 最低気温 | 7.4℃ | 1965年 | 10℃(10位) |
| 月降水量(多) | 561mm | 1993年 | 257mm(31位) |
| 日降水量(多) | 208.4mm | 1950年 | 71mm(36位) |
| 日照時間(多) | 231h | 1967年 | 187.8h(15位) |
| 日照時間(少) | 94.4h | 2004年 | 187.8h(69位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の9月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この時期の天気は台風の影響を受けます。台風データベースで1995年の台風の経路・勢力を確認できます。
▶ この地点の平年値・全国順位は 人吉の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(人吉観測所)。監修:気象予報士のぶやん