気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 喜茂別 > 2019年2月
| 日 | 天気推定 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 積雪 cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雪 | -6.9 | -11.1 | 5 | 16.3 | 0.2 | 144 | 図 |
| 2 | 雪 | -4 | -9.4 | 4.5 | 16.4 | 0 | 147 | 図 |
| 3 | 雪 | 1.5 | -12.2 | 0 | 10.4 | 5.7 | 139 | 図 |
| 4 | 雪 | 0.5 | -9.5 | 9.5 | 17 | 0.5 | 141 | 図 |
| 5 | 雪 | -3.4 | -10.3 | 4 | 14.6 | 1.8 | 142 | 図 |
| 6 | 雪 | -4.1 | -10.7 | 2 | 4.4 | 0 | 140 | 図 |
| 7 | 雪 | -6 | -15.1 | 1 | 11.6 | 0.1 | 142 | 図 |
| 8 | 雪 | -12.7 | -18.1 | 5.5 | 13.5 | 0 | 151 | 図 |
| 9 | 雪 | -7.9 | -24.9 | 1.5 | 10 | 3.6 | 149 | 図 |
| 10 | 雪 | -6.1 | -20.2 | 2 | 9.4 | 1.9 | 147 | 図 |
| 11 | 雪 | -6.2 | -17.4 | 2 | 4.3 | 2.2 | 151 | 図 |
| 12 | 雪 | -6.8 | -16.6 | 3 | 12.3 | 2 | 147 | 図 |
| 13 | 雪 | -6.7 | -14.1 | 5 | 7.9 | 0.6 | 155 | 図 |
| 14 | 雪 | -6.5 | -22.9 | 4 | 8.1 | 0 | 162 | 図 |
| 15 | くもり | -2.2 | -10.5 | 0 | 11.3 | 2.4 | 159 | 図 |
| 16 | くもり | -1.5 | -12.2 | 0 | 9.4 | 0.6 | 149 | 図 |
| 17 | くもり | -1.7 | -6.1 | 0 | 13.9 | 0 | 145 | 図 |
| 18 | 晴れ | -0.3 | -15 | 0 | 13 | 5.7 | 140 | 図 |
| 19 | くもり | 3.8 | -15.5 | 0 | 5.7 | 1.4 | 135 | 図 |
| 20 | 雪 | 4.6 | -3.5 | 1 | 4.3 | 3 | 134 | 図 |
| 21 | 雪 | 2.2 | -9.3 | 2 | 10.7 | 5.9 | 131 | 図 |
| 22 | 晴れ | 4.1 | -12 | 0 | 9.8 | 7.4 | 128 | 図 |
| 23 | 雪 | 0.2 | -15.4 | 0 | 9.4 | 4.7 | 126 | 図 |
| 24 | 晴れ | 3.8 | -16.1 | 0 | 19.2 | 9.4 | 125 | 図 |
| 25 | 雪 | 3.5 | -4 | 0 | 8.8 | 4.1 | 122 | 図 |
| 26 | 雪 | 0.1 | -10.9 | 3 | 10.6 | 1.3 | 129 | 図 |
| 27 | 晴れ | 1.4 | -15.4 | 0 | 9.4 | 9.6 | 129 | 図 |
| 28 | 晴れ | 3.4 | -12.3 | 0 | 6.8 | 7.2 | 124 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2019年)は全49回中 23位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | -4℃ | 2026年 | -6.4℃(23位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | -11.2℃ | 1978年 | -6.4℃(27位) |
| 最高気温 | 12.9℃ | 2024年 | 4.6℃(26位) |
| 最低気温 | -31.9℃ | 1991年 | -24.9℃(29位) |
| 月降水量(多) | 175mm | 2004年 | 55mm(36位) |
| 日降水量(多) | 33mm | 2004年 | 9.5mm(26位) |
| 日照時間(多) | 180.3h | 1986年 | 81.3h(25位) |
| 日照時間(少) | 35.1h | 2001年 | 81.3h(25位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の2月どうしの比較です。
▶ この地点の平年値・全国順位は 喜茂別の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
この地点は天気そのものの観測を行わないアメダスのため、天気は日降水量と日照率(日照時間÷可照時間、月別しきい値)から当サイトが推定しています。判定基準の詳細は過去の天気検索ツールの解説をご覧ください。各行の推定天気にカーソルを合わせると判定根拠が表示されます。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(喜茂別観測所)。監修:気象予報士のぶやん