気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 女川 > 2012年4月
| 日 | 天気推定 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雨 | 8.8 | -1.8 | 1 | 11.1 | -- | 図 |
| 2 | くもり | 9.2 | 1.2 | 0 | 11.7 | -- | 図 |
| 3 | 雨 | 13.6 | 1.3 | 16 | 24.6 | -- | 図 |
| 4 | くもり | 8.2 | 0.9 | 0 | 19.1 | -- | 図 |
| 5 | 雨 | 10.1 | -0.9 | 2 | 12.5 | -- | 図 |
| 6 | くもり | 7.8 | -1.5 | 0 | 17.6 | -- | 図 |
| 7 | くもり | 7.6 | -1.7 | 0 | 13.1 | -- | 図 |
| 8 | くもり | 9.7 | -2.3 | 0 | 14.5 | -- | 図 |
| 9 | くもり | 17.7 | 3.2 | 0 | 16.6 | -- | 図 |
| 10 | くもり | 14.3 | 1 | 0 | 7.2 | -- | 図 |
| 11 | 雨 | 13.8 | 6 | 12 | 14.3 | -- | 図 |
| 12 | くもり | 14.2 | 5.9 | 0 | 12.6 | -- | 図 |
| 13 | くもり | 15.7 | 5.6 | 0 | 16.2 | -- | 図 |
| 14 | くもり | 10.4 | 4.7 | 0 | 5 | -- | 図 |
| 15 | くもり | 12.7 | 2.9 | 0 | 9.5 | -- | 図 |
| 16 | くもり | 12.4 | 3.2 | 0 | 7.3 | -- | 図 |
| 17 | くもり | 17.6 | 4.1 | 0 | 8.8 | -- | 図 |
| 18 | くもり | 16.4 | 8.3 | 0 | 5.2 | -- | 図 |
| 19 | くもり | 14.7 | 7.6 | 0 | 8.5 | -- | 図 |
| 20 | くもり | 11.8 | 6.6 | 0 | 7.5 | -- | 図 |
| 21 | くもり | 12.6 | 4.9 | 0 | 7.3 | -- | 図 |
| 22 | くもり | 12.9 | 2 | 0 | 9.1 | -- | 図 |
| 23 | 雨 | 15.2 | 11.3 | 11.5 | 14.9 | -- | 図 |
| 24 | 雨 | 19 | 8.4 | 4.5 | 10.8 | -- | 図 |
| 25 | くもり | 14.9 | 7.1 | 0 | 6.9 | -- | 図 |
| 26 | 雨 | 18 | 9.2 | 4.5 | 15.9 | -- | 図 |
| 27 | 雨 | 15.3 | 9.1 | 23.5 | 11.6 | -- | 図 |
| 28 | くもり | 16 | 6.7 | 0 | 7.4 | -- | 図 |
| 29 | くもり | 19 | 5.8 | 0 | 6.9 | -- | 図 |
| 30 | くもり | 18.3 | 9.1 | 0 | 6.9 | -- | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2012年)は全15回中 13位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 13.9℃ | 2024年 | 8.6℃(13位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | 8.5℃ | 2013年 | 8.6℃(2位) |
| 最高気温 | 27.9℃ | 2018年 | 19℃(14位) |
| 最低気温 | -2.4℃ | 2022年 | -2.3℃(2位) |
| 月降水量(多) | 197.5mm | 2020年 | 75mm(14位) |
| 日降水量(多) | 66mm | 2014年 | 23.5mm(13位) |
| 日照時間(多) | 239.2h | 2021年 | — |
| 日照時間(少) | 152.1h | 2025年 | — |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の4月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この地点の平年値・全国順位は 女川の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
この地点は天気そのものの観測を行わないアメダスのため、天気は日降水量と日照率(日照時間÷可照時間、月別しきい値)から当サイトが推定しています。判定基準の詳細は過去の天気検索ツールの解説をご覧ください。各行の推定天気にカーソルを合わせると判定根拠が表示されます。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(女川観測所)。監修:気象予報士のぶやん