気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 宇和島 > 1951年2月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 16.9 | 3.4 | -- | -- | -- | 図 |
| 2 | — | 16.8 | 2.5 | -- | -- | -- | 図 |
| 3 | — | 10.4 | 2.4 | -- | -- | -- | 図 |
| 4 | — | 9.3 | 0.5 | -- | -- | -- | 図 |
| 5 | — | 9.5 | 0.2 | -- | -- | -- | 図 |
| 6 | くもり | 7.5 | 0.8 | 0.8 | -- | -- | 図 |
| 7 | 雨 | 10.1 | 0.2 | 6.2 | -- | -- | 図 |
| 8 | くもり | 10.8 | -2.2 | 0.1 | -- | -- | 図 |
| 9 | 雨 | 18.1 | 6.1 | 21.2 | -- | -- | 図 |
| 10 | 雨 | 11.9 | 6.1 | 1.2 | -- | -- | 図 |
| 11 | — | 12.9 | 2.3 | -- | -- | -- | 図 |
| 12 | — | 11.5 | 2 | -- | -- | -- | 図 |
| 13 | — | 12.3 | -1.5 | -- | -- | -- | 図 |
| 14 | 雨 | 7.7 | 1.4 | 22.2 | -- | -- | 図 |
| 15 | — | 10.5 | 1.6 | -- | -- | -- | 図 |
| 16 | くもり | 11.2 | 1.9 | 0.6 | -- | -- | 図 |
| 17 | くもり | 9.4 | 3.6 | 0.2 | -- | -- | 図 |
| 18 | — | 13.4 | 1.2 | -- | -- | -- | 図 |
| 19 | — | 14 | 3.5 | -- | -- | -- | 図 |
| 20 | — | 15.1 | 0.8 | -- | -- | -- | 図 |
| 21 | くもり | 16.4 | 2.2 | 0 | -- | -- | 図 |
| 22 | 雨 | 19.1 | 8.6 | 32.6 | -- | -- | 図 |
| 23 | 雨 | 19.7 | 7.9 | 1.1 | -- | -- | 図 |
| 24 | 雨 | 13.2 | 10.8 | 5 | -- | -- | 図 |
| 25 | 雨 | 11.7 | 7.8 | 18.8 | -- | -- | 図 |
| 26 | くもり | 16.7 | 5 | 0 | -- | -- | 図 |
| 27 | 雨 | 15 | 9.9 | 4.4 | -- | -- | 図 |
| 28 | 雨 | 18.7 | 12.6 | 2.9 | -- | -- | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(1951年)は全104回中 23位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 10.4℃ | 2024年 | 8.1℃(23位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | 3.8℃ | 1984年 | 8.1℃(80位) |
| 最高気温 | 23.7℃ | 1979年 | 19.7℃(42位) |
| 最低気温 | -6.2℃ | 1977年 | -2.2℃(55位) |
| 月降水量(多) | 181.7mm | 1959年 | 117.3mm(15位) |
| 日降水量(多) | 53.5mm | 1990年 | 32.6mm(21位) |
| 日照時間(多) | 181.3h | 1986年 | 156.1h(11位) |
| 日照時間(少) | 73.6h | 1924年 | 156.1h(94位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の2月どうしの比較です。
▶ この地点の平年値・全国順位は 宇和島の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(宇和島観測所)。監修:気象予報士のぶやん