気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 斜里 > 2013年2月
| 日 | 天気推定 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 積雪 cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晴れ | 4.5 | -16.2 | 0 | 7.5 | 8.9 | 79 | 図 |
| 2 | 晴れ | 7.9 | -4.9 | 0 | 19.7 | 4.7 | 75 | 図 |
| 3 | 雪 | -4.5 | -12.2 | 0 | 13.7 | 4.1 | 54 | 図 |
| 4 | 雪 | -0.5 | -15.3 | 0 | 5.2 | 7.5 | 53 | 図 |
| 5 | 雪 | -4.9 | -14.7 | 0 | 12.6 | 4.8 | 59 | 図 |
| 6 | 雪 | -3.4 | -16.6 | 0 | 6.6 | 0.7 | 58 | 図 |
| 7 | 雪 | -2.1 | -20.4 | 1.5 | 13.9 | 7 | 62 | 図 |
| 8 | 雪 | -1.3 | -6.4 | 1 | 27 | 0 | 82 | 図 |
| 9 | 雪 | -2.9 | -10.8 | 0 | 24.4 | 1.2 | 79 | 図 |
| 10 | 雪 | -3.9 | -19.7 | 0 | 3 | 6.2 | 73 | 図 |
| 11 | 晴れ | -4.4 | -21.1 | 0 | 6.1 | 5.7 | 71 | 図 |
| 12 | 雪 | -5 | -18.3 | 0 | 4.7 | 9.6 | 73 | 図 |
| 13 | 雪 | -2.8 | -14.9 | 0 | 3.5 | 4.5 | 70 | 図 |
| 14 | 雪 | -0.1 | -12.4 | 0 | 4.1 | 7 | 69 | 図 |
| 15 | 雪 | -1.8 | -14.2 | 2 | 3.9 | 8.1 | 73 | 図 |
| 16 | 雪 | -5.4 | -18.1 | 1.5 | 8.5 | 3.4 | 84 | 図 |
| 17 | 雪 | -5.3 | -16.3 | 0 | 12.7 | 3.7 | 81 | 図 |
| 18 | 晴れ | -3.9 | -20.1 | 0 | 3.3 | 8.9 | 77 | 図 |
| 19 | 雪 | -6.1 | -12.5 | 0 | 3.3 | 3.6 | 75 | 図 |
| 20 | 雪 | -3.6 | -19.4 | 0 | 3.5 | 4.3 | 75 | 図 |
| 21 | 雪 | -5.6 | -17.3 | 0 | 6.8 | 6.3 | 77 | 図 |
| 22 | 晴れ | -5 | -16.8 | 0 | 4.1 | 5.9 | 75 | 図 |
| 23 | 雪 | -4.9 | -20.4 | 0 | 3.4 | 5.7 | 73 | 図 |
| 24 | 晴れ | -8.6 | -21.6 | 0 | 5.2 | 6.2 | 72 | 図 |
| 25 | 雪 | -9.1 | -21.2 | 0.5 | 9.8 | 5.3 | 78 | 図 |
| 26 | 晴れ | -3.5 | -20.6 | 0 | 4.6 | 9.8 | 75 | 図 |
| 27 | 晴れ | 0.3 | -20.1 | 0 | 9.8 | 8.8 | 73 | 図 |
| 28 | 雪 | 2.9 | -10.6 | 0 | 17.8 | 5.4 | 72 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2013年)は全49回中 34位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | -3.4℃ | 2026年 | -8.5℃(34位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | -13.8℃ | 1978年 | -8.5℃(16位) |
| 最高気温 | 13.6℃ | 2024年 | 7.9℃(11位) |
| 最低気温 | -31.6℃ | 1978年 | -21.6℃(30位) |
| 月降水量(多) | 112mm | 1991年 | 6.5mm(46位) |
| 日降水量(多) | 32mm | 1991年 | 2mm(44位) |
| 日照時間(多) | 216.8h | 1988年 | 157.3h(14位) |
| 日照時間(少) | 54h | 1994年 | 157.3h(36位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の2月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この地点の平年値・全国順位は 斜里の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
この地点は天気そのものの観測を行わないアメダスのため、天気は日降水量と日照率(日照時間÷可照時間、月別しきい値)から当サイトが推定しています。判定基準の詳細は過去の天気検索ツールの解説をご覧ください。各行の推定天気にカーソルを合わせると判定根拠が表示されます。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(斜里観測所)。監修:気象予報士のぶやん