気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 斜里 > 2023年2月
| 日 | 天気推定 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 積雪 cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雪 | 0 | -21.5 | 1 | 11.6 | 6.2 | 30 | 図 |
| 2 | 雪 | -2.1 | -10 | 0.5 | 21.9 | 0.7 | 38 | 図 |
| 3 | 晴れ | -6.6 | -20.8 | 0.5 | 10.8 | 7.7 | 30 | 図 |
| 4 | 晴れ | -4.9 | -21.4 | 0 | 4 | 7.8 | 28 | 図 |
| 5 | 晴れ | -0.7 | -14.8 | 0 | 6 | 6.4 | 27 | 図 |
| 6 | 雪 | -0.9 | -16 | 0 | 5.1 | 3.8 | 27 | 図 |
| 7 | 雪 | -2.8 | -9.3 | 0 | 2.7 | 5.5 | 30 | 図 |
| 8 | 雪 | -1.2 | -18.3 | 0.5 | 5.8 | 6.9 | 32 | 図 |
| 9 | くもり | -6.4 | -16.3 | 0 | 11.4 | 2.2 | 32 | 図 |
| 10 | 晴れ | -4.9 | -22.1 | 0 | 6 | 3 | 26 | 図 |
| 11 | 晴れ | 2.1 | -13.7 | 0 | 7.1 | 6.8 | 25 | 図 |
| 12 | 雪 | 1.9 | -7.7 | 0 | 7.4 | 0.1 | 26 | 図 |
| 13 | 雪 | -2.9 | -15.5 | 0 | 6.8 | 5.1 | 26 | 図 |
| 14 | 晴れ | -5.1 | -17.8 | 0 | 10.3 | 5.4 | 26 | 図 |
| 15 | 雪 | -9.6 | -14 | 0 | 8.9 | 1.2 | 28 | 図 |
| 16 | 雪 | -5.5 | -15.9 | 1.5 | 9.3 | 4.9 | 40 | 図 |
| 17 | くもり | 0 | -13.7 | 0 | 2.9 | 0 | 40 | 図 |
| 18 | 晴れ | 5.9 | -15.2 | 0 | 6.1 | 6.2 | 34 | 図 |
| 19 | 雪 | 0 | -9.7 | 0 | 12.6 | 0 | 27 | 図 |
| 20 | 雪 | -2.9 | -6.9 | 7 | 11.7 | 0 | 40 | 図 |
| 21 | 雪 | -6.8 | -17.8 | 0 | 9.3 | 6.5 | 37 | 図 |
| 22 | 雪 | -3.4 | -19.8 | 0 | 6.9 | 5.1 | 37 | 図 |
| 23 | 雪 | 4.7 | -8.7 | 1 | 8.3 | 4 | 36 | 図 |
| 24 | 雪 | 1 | -10.1 | 0 | 3.4 | 7.6 | 37 | 図 |
| 25 | 雪 | 1.9 | -9.3 | 1 | 10.1 | 0 | 40 | 図 |
| 26 | 晴れ | -4.1 | -18.5 | 0 | 13.9 | 4.4 | 40 | 図 |
| 27 | 雪 | 2.2 | -12.2 | 0 | 10.9 | 3.6 | 33 | 図 |
| 28 | 晴れ | 10.4 | -13.1 | 0 | 13.9 | 10 | 33 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2023年)は全49回中 26位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | -3.4℃ | 2026年 | -6.9℃(26位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | -13.8℃ | 1978年 | -6.9℃(24位) |
| 最高気温 | 13.6℃ | 2024年 | 10.4℃(5位) |
| 最低気温 | -31.6℃ | 1978年 | -22.1℃(26位) |
| 月降水量(多) | 112mm | 1991年 | 13mm(37位) |
| 日降水量(多) | 32mm | 1991年 | 7mm(22位) |
| 日照時間(多) | 216.8h | 1988年 | 121.1h(31位) |
| 日照時間(少) | 54h | 1994年 | 121.1h(19位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の2月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この地点の平年値・全国順位は 斜里の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
この地点は天気そのものの観測を行わないアメダスのため、天気は日降水量と日照率(日照時間÷可照時間、月別しきい値)から当サイトが推定しています。判定基準の詳細は過去の天気検索ツールの解説をご覧ください。各行の推定天気にカーソルを合わせると判定根拠が表示されます。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(斜里観測所)。監修:気象予報士のぶやん