気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 旭川 > 1889年2月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | -11.2 | -29.4 | -- | -- | -- | 図 |
| 2 | くもり | -9 | -29.4 | 0 | -- | -- | 図 |
| 3 | 雪 | -2 | -11.4 | 4.3 | -- | -- | 図 |
| 4 | 雪 | -10 | -30 | 2 | -- | -- | 図 |
| 5 | くもり | -9.2 | -31.7 | 0.6 | -- | -- | 図 |
| 6 | くもり | -2 | -13.9 | 0.4 | -- | -- | 図 |
| 7 | くもり | -1 | -22.7 | 0 | -- | -- | 図 |
| 8 | — | -3.5 | -26.9 | -- | -- | -- | 図 |
| 9 | — | -6.4 | -28.1 | -- | -- | -- | 図 |
| 10 | 雪 | 2 | -18.9 | 1.4 | -- | -- | 図 |
| 11 | くもり | -2.8 | -19.4 | 0 | -- | -- | 図 |
| 12 | くもり | -1.3 | -11.9 | 0.2 | -- | -- | 図 |
| 13 | 雪 | -3 | -9.3 | 8.1 | -- | -- | 図 |
| 14 | くもり | -3.5 | -10.7 | 0 | -- | -- | 図 |
| 15 | — | -2.9 | -27.1 | -- | -- | -- | 図 |
| 16 | くもり | -2.5 | -22.2 | 0.2 | -- | -- | 図 |
| 17 | 雪 | 2.1 | -9.7 | 2.1 | -- | -- | 図 |
| 18 | 雪 | -5.5 | -10.2 | 5.3 | -- | -- | 図 |
| 19 | 雪 | -5.3 | -12.2 | 1.3 | -- | -- | 図 |
| 20 | くもり | -2 | -12.8 | 0 | -- | -- | 図 |
| 21 | 雪 | -4.1 | -19.2 | 4.9 | -- | -- | 図 |
| 22 | 雪 | -3.3 | -16.6 | 1.2 | -- | -- | 図 |
| 23 | くもり | -1.4 | -11.4 | 0.5 | -- | -- | 図 |
| 24 | 雪 | -1 | -14.4 | 6.1 | -- | -- | 図 |
| 25 | くもり | -1 | -19.3 | 0.5 | -- | -- | 図 |
| 26 | くもり | -1 | -24.2 | 0 | -- | -- | 図 |
| 27 | 雪 | -1.2 | -9.1 | 2 | -- | -- | 図 |
| 28 | くもり | -0.4 | -16.1 | 0 | -- | -- | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(1889年)は全138回中 92位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | -2.9℃ | 2026年 | -8.8℃(92位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | -11.9℃ | 1927年 | -8.8℃(44位) |
| 最高気温 | 13.8℃ | 2024年 | 2.1℃(115位) |
| 最低気温 | -38.3℃ | 1900年 | -31.7℃(12位) |
| 月降水量(多) | 114.5mm | 1973年 | 41.1mm(95位) |
| 日降水量(多) | 32.7mm | 1919年 | 8.1mm(90位) |
| 日照時間(多) | 156.2h | 1982年 | — |
| 日照時間(少) | 54.9h | 1924年 | — |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の2月どうしの比較です。
▶ この地点の平年値・全国順位は 旭川の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(旭川観測所)。監修:気象予報士のぶやん