気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 旭川 > 2022年5月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曇後時々雨 | 12.9 | 1.5 | 0 | 13.7 | 1.5 | 図 |
| 2 | 雨時々曇一時晴、雷を伴う | 11.3 | 4.5 | 7.5 | 17.7 | 2.9 | 図 |
| 3 | 雨 | 8.2 | 3.7 | 10.5 | 10.8 | 0.5 | 図 |
| 4 | 雨後時々曇一時晴 | 11.9 | 2.9 | 10 | 17.3 | 0.9 | 図 |
| 5 | 晴 | 21.1 | 1.6 | -- | 8.9 | 11.6 | 図 |
| 6 | 晴後一時曇 | 27.8 | 6.7 | -- | 12.9 | 12.4 | 図 |
| 7 | 曇一時晴後一時雨 | 25.7 | 9.8 | 8 | 23.8 | 4.1 | 図 |
| 8 | 雨時々曇一時晴 | 13.4 | 6 | 15 | 21.2 | 6.5 | 図 |
| 9 | 晴時々曇一時雨 | 15.6 | 5.6 | 0 | 22.6 | 9.1 | 図 |
| 10 | 晴後一時雨 | 23.5 | 7.2 | -- | 13 | 13.5 | 図 |
| 11 | 晴後一時曇 | 26.5 | 4.4 | -- | 10.1 | 12.2 | 図 |
| 12 | 曇時々晴 | 24.5 | 7.9 | -- | 10.8 | 5.2 | 図 |
| 13 | 雨時々曇 | 14.8 | 10.3 | 5 | 6.5 | 0 | 図 |
| 14 | 曇時々雨一時晴、大風を伴う | 22.5 | 6.6 | 1.5 | 22.6 | 1.9 | 図 |
| 15 | 曇時々晴 | 18.1 | 7.2 | 0 | 15.3 | 7.4 | 図 |
| 16 | 晴 | 21.5 | 8.4 | -- | 15.1 | 13 | 図 |
| 17 | 晴 | 23.4 | 4.6 | 0 | 11.3 | 11.2 | 図 |
| 18 | 晴 | 23.4 | 7.7 | -- | 13.3 | 13 | 図 |
| 19 | 曇時々晴一時雨 | 20.6 | 8 | 4 | 9.2 | 4.6 | 図 |
| 20 | 曇後雨時々晴、雷を伴う | 20.8 | 9.6 | 4 | 12.8 | 3.2 | 図 |
| 21 | 晴時々曇、霧を伴う | 26.6 | 7 | -- | 11 | 10.9 | 図 |
| 22 | 曇時々晴後雨、雷を伴う | 25 | 12.5 | 2.5 | 12.4 | 4.2 | 図 |
| 23 | 晴時々曇後雨、雷を伴う | 23.1 | 12 | 1.5 | 13.5 | 5.2 | 図 |
| 24 | 曇時々晴 | 21.8 | 10.1 | -- | 7.9 | 9.2 | 図 |
| 25 | 晴 | 26.4 | 10 | -- | 12.2 | 12.5 | 図 |
| 26 | 晴後一時曇、雷を伴う | 29.2 | 10.6 | -- | 10.7 | 12.1 | 図 |
| 27 | 曇時々雨一時晴 | 23.2 | 13.8 | 3.5 | 15.2 | 2.4 | 図 |
| 28 | 雨時々曇、雷を伴う | 19.1 | 11.5 | 17.5 | 11.8 | 2.6 | 図 |
| 29 | 曇一時雨 | 13.3 | 8.1 | 0.5 | 12.5 | 2.4 | 図 |
| 30 | 晴 | 21.8 | 7.2 | -- | 12.9 | 13.1 | 図 |
| 31 | 曇一時晴後一時雨 | 19 | 7.2 | 12 | 10 | 4 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2022年)は全138回中 8位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 14.7℃ | 2019年 | 13.8℃(8位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | 7.4℃ | 1915年 | 13.8℃(129位) |
| 最高気温 | 34.3℃ | 2019年 | 29.2℃(23位) |
| 最低気温 | -7.1℃ | 1901年 | 1.5℃(125位) |
| 月降水量(多) | 135.5mm | 1909年 | 103mm(19位) |
| 日降水量(多) | 50.7mm | 1909年 | 17.5mm(69位) |
| 日照時間(多) | 287.5h | 1957年 | 213.3h(43位) |
| 日照時間(少) | 107.6h | 1920年 | 213.3h(88位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の5月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この地点の平年値・全国順位は 旭川の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(旭川観測所)。監修:気象予報士のぶやん