気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 札幌 > 1915年2月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 積雪 cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | くもり | 3.2 | -6.5 | 0.1 | -- | -- | 38 | 図 |
| 2 | 雪 | 2.8 | -12.9 | 1.3 | -- | -- | 35 | 図 |
| 3 | — | -1.4 | -13.4 | -- | -- | -- | 34 | 図 |
| 4 | 雪 | -3.5 | -6.9 | 8.7 | -- | -- | 37 | 図 |
| 5 | 雪 | -3.9 | -8.1 | 3.9 | -- | -- | 44 | 図 |
| 6 | くもり | -4.7 | -17.6 | 0.2 | -- | -- | 44 | 図 |
| 7 | 雪 | -3.9 | -18.5 | 4.3 | -- | -- | 55 | 図 |
| 8 | くもり | -1.6 | -12.5 | 0 | -- | -- | 48 | 図 |
| 9 | 雨 | 3.5 | -5.7 | 1 | -- | -- | 50 | 図 |
| 10 | くもり | -3.6 | -8.2 | 0.4 | -- | -- | 45 | 図 |
| 11 | くもり | -0.8 | -7.9 | 0 | -- | -- | 52 | 図 |
| 12 | 雪 | -0.5 | -5.1 | 2 | -- | -- | 43 | 図 |
| 13 | くもり | -0.5 | -8.2 | 0 | -- | -- | 44 | 図 |
| 14 | 雪 | 0.8 | -12.4 | 1.5 | -- | -- | 55 | 図 |
| 15 | 雪 | -2.5 | -8.3 | 7.1 | -- | -- | 56 | 図 |
| 16 | 雪 | -1.7 | -14.9 | 1.3 | -- | -- | 59 | 図 |
| 17 | くもり | -1.9 | -14.5 | 0 | -- | -- | 57 | 図 |
| 18 | くもり | -0.8 | -16.4 | 0.1 | -- | -- | 56 | 図 |
| 19 | 雪 | 1.7 | -4 | 3.4 | -- | -- | 55 | 図 |
| 20 | 雪 | 1.6 | -5.6 | 2.6 | -- | -- | 57 | 図 |
| 21 | 雪 | -1 | -10.3 | 10.6 | -- | -- | 55 | 図 |
| 22 | くもり | 2.2 | -9.9 | 0.2 | -- | -- | 74 | 図 |
| 23 | くもり | 2.9 | -8.8 | 0 | -- | -- | 68 | 図 |
| 24 | 雨 | 6.2 | -3.4 | 8.3 | -- | -- | 60 | 図 |
| 25 | 雪 | -1.9 | -8.1 | 10.1 | -- | -- | 52 | 図 |
| 26 | — | -2.5 | -11.7 | -- | -- | -- | 50 | 図 |
| 27 | 雪 | 0.6 | -3.7 | 1.1 | -- | -- | 55 | 図 |
| 28 | 雪 | 2.8 | -7.6 | 48.3 | -- | -- | 55 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(1915年)は全150回中 75位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | -0.5℃ | 2026年 | -4.4℃(75位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | -7.9℃ | 1931年 | -4.4℃(73位) |
| 最高気温 | 13.9℃ | 2024年 | 6.2℃(67位) |
| 最低気温 | -28.5℃ | 1929年 | -18.5℃(52位) |
| 月降水量(多) | 267.5mm | 1972年 | 116.5mm(24位) |
| 日降水量(多) | 98mm | 1972年 | 48.3mm(3位) |
| 日照時間(多) | 162.2h | 1968年 | 101.6h(103位) |
| 日照時間(少) | 65.9h | 1994年 | 101.6h(34位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の2月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この地点の平年値・全国順位は 札幌の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(札幌観測所)。監修:気象予報士のぶやん