気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 札幌 > 1951年2月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 積雪 cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | くもり | 0.7 | -9.9 | 0.2 | -- | -- | 82 | 図 |
| 2 | 雪 | 1.5 | -6.9 | 5.7 | -- | -- | 86 | 図 |
| 3 | 雪 | -2.6 | -8.8 | 1.7 | -- | -- | 87 | 図 |
| 4 | くもり | -0.9 | -8.8 | 0.1 | -- | -- | 82 | 図 |
| 5 | 雪 | 0.5 | -5.7 | 5.6 | -- | -- | 84 | 図 |
| 6 | 雪 | 0.4 | -8.7 | 2.6 | -- | -- | 88 | 図 |
| 7 | 雪 | -2.8 | -6.1 | 10.9 | -- | -- | 98 | 図 |
| 8 | 雪 | -0.9 | -11.2 | 3 | -- | -- | 98 | 図 |
| 9 | くもり | 1 | -8 | 0 | -- | -- | 98 | 図 |
| 10 | 雪 | -1.8 | -10.3 | 12.7 | -- | -- | 106 | 図 |
| 11 | 雪 | 1.7 | -7.8 | 6.7 | -- | -- | 117 | 図 |
| 12 | 雪 | -2.9 | -13.4 | 8.7 | -- | -- | 117 | 図 |
| 13 | 雪 | -5.4 | -9.8 | 13 | -- | -- | 125 | 図 |
| 14 | 雪 | -4.8 | -16.9 | 5.9 | -- | -- | 137 | 図 |
| 15 | くもり | -2.1 | -19.5 | 0.1 | -- | -- | 128 | 図 |
| 16 | くもり | -2.9 | -15.3 | 0 | -- | -- | 115 | 図 |
| 17 | 雪 | -3.9 | -11.1 | 2.7 | -- | -- | 110 | 図 |
| 18 | くもり | 0.5 | -11.6 | 0.5 | -- | -- | 110 | 図 |
| 19 | 雪 | -1.8 | -14.3 | 1.9 | -- | -- | 110 | 図 |
| 20 | 雪 | -3.3 | -11.8 | 5.9 | -- | -- | 118 | 図 |
| 21 | 雨 | 3.8 | -12.3 | 1.4 | -- | -- | 118 | 図 |
| 22 | 雨 | 7.7 | -2.5 | 8.9 | -- | -- | 105 | 図 |
| 23 | 雪 | -1.4 | -5.7 | 2.3 | -- | -- | 96 | 図 |
| 24 | 雪 | -0.6 | -7.8 | 1.8 | -- | -- | 97 | 図 |
| 25 | くもり | -0.2 | -13 | 0.1 | -- | -- | 93 | 図 |
| 26 | 雪 | 1.1 | -7 | 2.3 | -- | -- | 94 | 図 |
| 27 | くもり | 1.4 | -8.2 | 0.4 | -- | -- | 90 | 図 |
| 28 | くもり | 1.3 | -12 | 0.6 | -- | -- | 86 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(1951年)は全150回中 97位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | -0.5℃ | 2026年 | -5℃(97位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | -7.9℃ | 1931年 | -5℃(51位) |
| 最高気温 | 13.9℃ | 2024年 | 7.7℃(35位) |
| 最低気温 | -28.5℃ | 1929年 | -19.5℃(43位) |
| 月降水量(多) | 267.5mm | 1972年 | 105.7mm(34位) |
| 日降水量(多) | 98mm | 1972年 | 13mm(99位) |
| 日照時間(多) | 162.2h | 1968年 | 83.6h(126位) |
| 日照時間(少) | 65.9h | 1994年 | 83.6h(11位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の2月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この地点の平年値・全国順位は 札幌の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(札幌観測所)。監修:気象予報士のぶやん