気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 札幌 > 2000年12月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 積雪 cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晴 | 3.1 | -2.9 | 0 | 5.6 | 6 | 29 | 図 |
| 2 | 晴後薄曇 | 5.7 | -4.8 | 0 | 8.4 | 7.6 | 24 | 図 |
| 3 | 雨後雪時々曇 | 5.3 | -3.9 | 2 | 13.7 | 0.2 | 21 | 図 |
| 4 | 晴時々雪 | -1.9 | -5.5 | 0 | 13.9 | 2.3 | 14 | 図 |
| 5 | 雪時々晴 | 3.6 | -4.3 | 7 | 14.7 | 2.7 | 20 | 図 |
| 6 | 雪時々晴 | 0 | -7.7 | 10.5 | 19.4 | 3.2 | 28 | 図 |
| 7 | 雪後曇一時晴 | 0.9 | -4.6 | 8 | 19.5 | 0.9 | 34 | 図 |
| 8 | 晴後薄曇 | 1.9 | -4.1 | 0 | 8.4 | 2.8 | 32 | 図 |
| 9 | 晴 | 1.3 | -4.2 | -- | 10.5 | 6.9 | 28 | 図 |
| 10 | 曇一時雨、みぞれを伴う | 5.3 | -4.2 | 4.5 | 16.5 | 1.1 | 27 | 図 |
| 11 | 雪時々曇後晴 | -4.2 | -7.9 | 0.5 | 15 | 2.3 | 22 | 図 |
| 12 | 晴一時雪 | -6.3 | -8.1 | 1 | 14.8 | 2 | 22 | 図 |
| 13 | 晴後一時雪 | -3.7 | -9.1 | 0 | 11.5 | 2.4 | 21 | 図 |
| 14 | 晴一時雪 | 2 | -6.8 | 0 | 7.6 | 4.9 | 22 | 図 |
| 15 | 晴 | 1.5 | -5.5 | 0 | 7.3 | 7.3 | 21 | 図 |
| 16 | 雪一時曇 | 3.6 | -5 | 0 | 15.9 | 2.2 | 23 | 図 |
| 17 | 晴一時雪 | -1.2 | -4.5 | 0 | 16.1 | 3 | 23 | 図 |
| 18 | 雪後晴 | 2.3 | -5.1 | 0 | 4.2 | 1.8 | 22 | 図 |
| 19 | 雪 | 1.4 | -3.6 | 9 | 17.1 | -- | 31 | 図 |
| 20 | 曇一時雪 | 0.5 | -2.2 | 1.5 | 11.2 | 0.6 | 31 | 図 |
| 21 | 雪一時曇 | 4.8 | -4.7 | 7 | 17.8 | 1 | 35 | 図 |
| 22 | 晴一時雪 | -1.6 | -5.6 | 0 | 12.7 | 6.9 | 32 | 図 |
| 23 | 曇一時雪 | -0.1 | -5 | 6 | 7.3 | 1.7 | 38 | 図 |
| 24 | 雪一時雨 | 5.9 | -5.8 | 17.5 | 33.6 | -- | 46 | 図 |
| 25 | 晴一時雪 | -2.4 | -7.1 | 0.5 | 12.9 | 6.9 | 45 | 図 |
| 26 | 曇時々雪一時晴 | -0.7 | -10.4 | 6 | 25 | 3.7 | 44 | 図 |
| 27 | 雪 | -0.8 | -9.4 | 13.5 | 19.3 | 0.3 | 58 | 図 |
| 28 | 晴 | -1.7 | -10.3 | 0 | 5.4 | 6.6 | 55 | 図 |
| 29 | 晴時々雪 | -3.1 | -9.8 | 1 | 6.7 | 4.8 | 51 | 図 |
| 30 | 晴一時雪 | -0.9 | -10.5 | 1 | 9.3 | 1.9 | 50 | 図 |
| 31 | 雨後時々晴 | 7 | -2.1 | 5 | 15.2 | 0.3 | 49 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2000年)は全149回中 90位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 1.9℃ | 1990年 | -2.5℃(90位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | -6.5℃ | 1910年 | -2.5℃(60位) |
| 最高気温 | 14.8℃ | 1989年 | 7℃(119位) |
| 最低気温 | -24.7℃ | 1880年 | -10.5℃(105位) |
| 月降水量(多) | 209mm | 2012年 | 101.5mm(74位) |
| 日降水量(多) | 67.5mm | 2004年 | 17.5mm(95位) |
| 日照時間(多) | 130.8h | 1970年 | 94.3h(48位) |
| 日照時間(少) | 51.1h | 1931年 | 94.3h(88位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の12月どうしの比較です。
▶ この地点の平年値・全国順位は 札幌の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(札幌観測所)。監修:気象予報士のぶやん