気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 札幌 > 2000年3月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 積雪 cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晴一時曇 | 2.1 | -9.7 | 0 | 11 | 6.5 | 115 | 図 |
| 2 | 晴一時曇 | 4 | -3.5 | 0.5 | 11.5 | 1.1 | 105 | 図 |
| 3 | 晴後一時曇 | 6.9 | -4.9 | -- | 10.2 | 9 | 101 | 図 |
| 4 | 薄曇 | 11.2 | 0.9 | -- | 16.1 | 5.4 | 96 | 図 |
| 5 | 晴時々雪 | 4.6 | -1.2 | 0.5 | 18.5 | 5.9 | 90 | 図 |
| 6 | 薄曇時々晴 | 3.5 | -4.9 | 0 | 9.1 | 7.4 | 86 | 図 |
| 7 | 雪一時晴 | 3.9 | -5 | 8.5 | 16.2 | 3.9 | 94 | 図 |
| 8 | 雪 | -0.3 | -5.1 | 3 | 15.1 | 2.7 | 90 | 図 |
| 9 | 薄曇 | -0.7 | -6.4 | 0 | 17 | 7.4 | 86 | 図 |
| 10 | 晴時々雪 | -1.9 | -6.3 | 16.5 | 17 | 5.7 | 111 | 図 |
| 11 | 曇後時々雪 | 2.9 | -4.1 | 1 | 11.5 | 2.5 | 103 | 図 |
| 12 | 晴時々雪 | 1.3 | -5.7 | 2.5 | 11.4 | 4.8 | 100 | 図 |
| 13 | 雪一時晴 | -1.1 | -4.6 | 2.5 | 15 | 3.6 | 101 | 図 |
| 14 | 曇後時々雪 | 1.4 | -4.3 | 0 | 13.4 | 3.9 | 100 | 図 |
| 15 | 曇一時雪後晴 | 3.6 | -3.4 | 0 | 12.6 | 3.1 | 97 | 図 |
| 16 | 曇 | 3.6 | -2 | 0 | 8.7 | -- | 94 | 図 |
| 17 | 薄曇 | 1.6 | -2.2 | 0 | 15 | 6.6 | 92 | 図 |
| 18 | 曇時々雪 | 4.1 | -4.8 | 2.5 | 22.9 | 3.7 | 89 | 図 |
| 19 | 曇時々雪一時みぞれ | 3.2 | 0.5 | 3 | 13.5 | -- | 90 | 図 |
| 20 | 曇時々雪後晴 | 3.4 | -0.6 | 0.5 | 12.3 | 4.8 | 88 | 図 |
| 21 | 晴時々雪 | 2 | -4.5 | 0 | 10.2 | 6.5 | 84 | 図 |
| 22 | 晴 | 1 | -4.3 | 0 | 10.4 | 9.1 | 82 | 図 |
| 23 | 曇後雪 | 1.8 | -5.8 | 4 | 17 | 0.1 | 84 | 図 |
| 24 | 雨後曇 | 7.3 | 0.4 | 6 | 18.9 | 2 | 84 | 図 |
| 25 | 雪時々曇 | 3.5 | -2.2 | 4.5 | 18.4 | 1.3 | 85 | 図 |
| 26 | 雪時々曇 | 0.8 | -3 | 0.5 | 14.2 | 3.5 | 79 | 図 |
| 27 | 雪一時曇 | 1.4 | -2.9 | 0.5 | 13.2 | 2.5 | 79 | 図 |
| 28 | 曇 | 5.1 | -3.6 | 0.5 | 17.8 | 4.3 | 77 | 図 |
| 29 | 雨後曇 | 8.6 | 1.8 | 31.5 | 13.6 | 0.4 | 72 | 図 |
| 30 | 雪後晴 | 6 | 0.8 | 8 | 19.3 | 3.7 | 63 | 図 |
| 31 | 晴後曇 | 11 | 0.7 | 6.5 | 13.1 | 7.7 | 58 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2000年)は全150回中 42位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 4.9℃ | 2023年 | 0.2℃(42位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | -5.6℃ | 1898年 | 0.2℃(105位) |
| 最高気温 | 19.1℃ | 2023年 | 11.2℃(51位) |
| 最低気温 | -22.6℃ | 1898年 | -9.7℃(105位) |
| 月降水量(多) | 174.5mm | 1878年 | 103mm(21位) |
| 日降水量(多) | 82mm | 1975年 | 31.5mm(14位) |
| 日照時間(多) | 233.9h | 1972年 | 129.1h(122位) |
| 日照時間(少) | 112h | 1898年 | 129.1h(15位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の3月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この地点の平年値・全国順位は 札幌の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(札幌観測所)。監修:気象予報士のぶやん