気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 札幌 > 2001年3月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 積雪 cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 薄曇一時晴 | 2.1 | -0.8 | 0 | 14.5 | 6.5 | 72 | 図 |
| 2 | 雪一時曇後晴 | 0.2 | -3.4 | 1 | 14.9 | 5.5 | 69 | 図 |
| 3 | 薄曇一時雪 | 1.6 | -5.3 | 6 | 11.3 | 7.6 | 84 | 図 |
| 4 | 雨一時雪、みぞれを伴う | 4.9 | -0.3 | 36 | 17.2 | -- | 77 | 図 |
| 5 | 曇時々晴一時雪 | 2 | -3.2 | 3 | 20.6 | 5.7 | 75 | 図 |
| 6 | 雪一時晴 | 0.4 | -5.4 | 6 | 17.9 | 3.1 | 75 | 図 |
| 7 | 雪一時曇 | -3.3 | -8.4 | 3.5 | 7.6 | 2.1 | 80 | 図 |
| 8 | 晴時々雪 | -3.5 | -8.7 | 1 | 13.6 | 3.2 | 80 | 図 |
| 9 | 雪時々晴 | -4.3 | -10.3 | 1.5 | 12.9 | 6.5 | 79 | 図 |
| 10 | 晴後薄曇 | -2.5 | -11.9 | -- | 6.2 | 8.5 | 70 | 図 |
| 11 | 晴後雪一時曇 | -1 | -11.4 | 1 | 9.9 | 4.5 | 73 | 図 |
| 12 | 曇一時雪 | 0.9 | -6 | 0 | 9.3 | 3 | 72 | 図 |
| 13 | 晴 | 0.5 | -9 | 0 | 8.1 | 9.5 | 68 | 図 |
| 14 | 曇後一時雨 | 5.8 | -3.8 | 0.5 | 10.1 | 2.8 | 67 | 図 |
| 15 | 雪後時々曇 | 3.6 | -3.2 | 2.5 | 18.5 | 0.7 | 64 | 図 |
| 16 | 曇時々雪 | 1.1 | -3.5 | 0 | 12.4 | 3 | 63 | 図 |
| 17 | 晴後薄曇 | 8 | -1.9 | 0 | 8.1 | 8.4 | 63 | 図 |
| 18 | 晴後曇時々雨 | 7.5 | 2.4 | 0.5 | 13.8 | 4.9 | 59 | 図 |
| 19 | 晴一時雪後時々曇 | 5.4 | 2.2 | 0 | 15.9 | 6 | 55 | 図 |
| 20 | 晴後薄曇 | 12.7 | 2.6 | 0 | 22.5 | 8.1 | 52 | 図 |
| 21 | 雪一時晴 | 6.2 | -1.5 | 0.5 | 19.4 | 4.4 | 39 | 図 |
| 22 | 薄曇 | 6 | -2 | 2 | 20.5 | 4.9 | 37 | 図 |
| 23 | 晴後時々薄曇 | 6.3 | -0.3 | 2 | 13.7 | 6.4 | 32 | 図 |
| 24 | 晴後曇一時雪 | 4.3 | -1.8 | 0.5 | 10 | 4.2 | 31 | 図 |
| 25 | 曇 | 9 | 0.3 | 0 | 12.7 | 2.2 | 29 | 図 |
| 26 | 曇時々雨 | 9.6 | 0.9 | 9 | 11.9 | 0.3 | 23 | 図 |
| 27 | 雪時々曇 | 3.8 | -0.7 | 0.5 | 14.9 | 3.1 | 17 | 図 |
| 28 | 晴 | 5.8 | 0 | -- | 15.5 | 8.3 | 13 | 図 |
| 29 | 曇一時雪後晴 | 4.8 | 0.1 | 2 | 12 | 5.8 | 13 | 図 |
| 30 | 曇一時雪 | 3.4 | -0.7 | 2 | 13 | 0.4 | 7 | 図 |
| 31 | 曇時々雪 | 4.1 | -0.5 | 2 | 12.2 | 4.3 | 8 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2001年)は全150回中 42位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 4.9℃ | 2023年 | 0.2℃(42位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | -5.6℃ | 1898年 | 0.2℃(105位) |
| 最高気温 | 19.1℃ | 2023年 | 12.7℃(32位) |
| 最低気温 | -22.6℃ | 1898年 | -11.9℃(76位) |
| 月降水量(多) | 174.5mm | 1878年 | 83mm(44位) |
| 日降水量(多) | 82mm | 1975年 | 36mm(8位) |
| 日照時間(多) | 233.9h | 1972年 | 143.9h(98位) |
| 日照時間(少) | 112h | 1898年 | 143.9h(38位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の3月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この地点の平年値・全国順位は 札幌の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(札幌観測所)。監修:気象予報士のぶやん