気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 札幌 > 2014年3月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 積雪 cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曇後晴 | 2.4 | -3 | -- | 11.9 | 7.5 | 77 | 図 |
| 2 | 晴後一時雪 | -0.3 | -4.2 | 0 | 13.5 | 9.2 | 75 | 図 |
| 3 | 雪時々曇一時晴 | -0.2 | -5.6 | 0.5 | 14.1 | 3.7 | 77 | 図 |
| 4 | 晴後曇一時雪 | -0.7 | -5.9 | 2 | 14.4 | 4.9 | 81 | 図 |
| 5 | 雪一時曇 | -0.2 | -3.2 | 7 | 14.6 | 0 | 86 | 図 |
| 6 | 雪 | -2 | -7.1 | 3.5 | 18.9 | 1.1 | 87 | 図 |
| 7 | 雪 | -3.7 | -8 | 2.5 | 14.5 | 1.7 | 87 | 図 |
| 8 | 雪一時曇 | -1.9 | -6.6 | 0.5 | 8.3 | 2.8 | 86 | 図 |
| 9 | 晴後曇時々雪 | 2.3 | -5.6 | 8 | 8.7 | 6.3 | 89 | 図 |
| 10 | 雪一時晴 | 0.5 | -3.9 | 11 | 14.9 | 3.2 | 107 | 図 |
| 11 | 薄曇後雪 | -0.2 | -6.1 | 3.5 | 10.7 | 5.2 | 99 | 図 |
| 12 | 晴時々雪一時曇 | 0.5 | -5.7 | 1.5 | 7.1 | 5.3 | 96 | 図 |
| 13 | 雪後曇 | 2.6 | -3 | 1 | 7.7 | 2.8 | 91 | 図 |
| 14 | 曇時々雪 | 2 | -1.6 | 0.5 | 16.6 | 2.9 | 87 | 図 |
| 15 | 雪時々曇 | 2 | -3.5 | 1.5 | 14.2 | 2.7 | 89 | 図 |
| 16 | 雪一時曇、みぞれを伴う | 2.7 | -2.1 | 2.5 | 13.1 | 0.4 | 87 | 図 |
| 17 | 晴一時雪 | 5.4 | -3.6 | 0.5 | 11.4 | 9.1 | 85 | 図 |
| 18 | 雨時々みぞれ一時曇 | 4.8 | 0.6 | 2.5 | 20.4 | 0.6 | 80 | 図 |
| 19 | 晴一時雪 | 4.6 | -1.6 | 0 | 18.4 | 9.4 | 77 | 図 |
| 20 | 曇一時晴 | 5.8 | -2.9 | 0.5 | 11.2 | 6.1 | 74 | 図 |
| 21 | 雪一時曇 | 0.1 | -1.9 | 6.5 | 20.8 | 0 | 83 | 図 |
| 22 | 雪 | 1 | -1.3 | 6 | 16.6 | 0.1 | 83 | 図 |
| 23 | 晴時々雪一時曇 | 3.7 | -3.4 | 0.5 | 13.7 | 9.3 | 81 | 図 |
| 24 | 晴一時曇 | 11 | -3.3 | -- | 10.3 | 10.2 | 74 | 図 |
| 25 | 曇後一時雨 | 10.6 | 3.5 | 0.5 | 14.4 | 2.9 | 69 | 図 |
| 26 | 晴 | 12.7 | 1.5 | 0 | 7.3 | 10.6 | 63 | 図 |
| 27 | 晴 | 13.6 | 1.2 | -- | 4.6 | 10.2 | 57 | 図 |
| 28 | 晴後曇 | 11.2 | 0.3 | 0.5 | 11.9 | 7 | 50 | 図 |
| 29 | 晴 | 10.9 | 3.6 | 0 | 10.8 | 10.6 | 44 | 図 |
| 30 | 雨一時曇 | 6.4 | 3 | 0.5 | 15.6 | 0 | 38 | 図 |
| 31 | 晴一時曇 | 6.6 | 2.6 | 0.5 | 19.2 | 9.7 | 35 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2014年)は全150回中 38位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 4.9℃ | 2023年 | 0.5℃(38位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | -5.6℃ | 1898年 | 0.5℃(111位) |
| 最高気温 | 19.1℃ | 2023年 | 13.6℃(21位) |
| 最低気温 | -22.6℃ | 1898年 | -8℃(123位) |
| 月降水量(多) | 174.5mm | 1878年 | 64mm(85位) |
| 日降水量(多) | 82mm | 1975年 | 11mm(106位) |
| 日照時間(多) | 233.9h | 1972年 | 155.5h(78位) |
| 日照時間(少) | 112h | 1898年 | 155.5h(59位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の3月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この地点の平年値・全国順位は 札幌の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(札幌観測所)。監修:気象予報士のぶやん