気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 東京 > 2018年11月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晴 | 19.5 | 11.5 | -- | 10.4 | 8.9 | 図 |
| 2 | 快晴 | 18.8 | 10.1 | -- | 6.6 | 9.6 | 図 |
| 3 | 晴後一時曇 | 20.2 | 10.6 | -- | 5.9 | 7.3 | 図 |
| 4 | 曇後雨 | 16.4 | 13 | 0 | 6.5 | 0 | 図 |
| 5 | 曇時々晴一時雨 | 21.9 | 14.5 | 1.5 | 6.4 | 2.6 | 図 |
| 6 | 曇後大雨 | 21.1 | 16.2 | 35.5 | 6.4 | 0.2 | 図 |
| 7 | 晴一時曇 | 20 | 13.8 | 0 | 10.1 | 4.7 | 図 |
| 8 | 晴後一時曇 | 20.7 | 13.1 | 0 | 9.5 | 5.7 | 図 |
| 9 | 雨時々曇 | 17.3 | 14.2 | 7 | 6.8 | 0 | 図 |
| 10 | 晴後一時曇 | 22.8 | 15 | 1.5 | 7.1 | 7.2 | 図 |
| 11 | 晴 | 20.1 | 13.5 | -- | 5.8 | 6.8 | 図 |
| 12 | 曇一時雨 | 19 | 12.8 | 0.5 | 6.6 | 0.5 | 図 |
| 13 | 曇 | 16.6 | 12.6 | 1.5 | 8.5 | 0 | 図 |
| 14 | 晴 | 16.7 | 10.1 | 0 | 9.2 | 8.2 | 図 |
| 15 | 快晴 | 17 | 8.7 | -- | 7.5 | 9.4 | 図 |
| 16 | 晴後曇 | 17.2 | 8.1 | -- | 5.6 | 6 | 図 |
| 17 | 晴時々薄曇 | 19.5 | 11.1 | -- | 8.9 | 8.9 | 図 |
| 18 | 曇 | 17.2 | 10.8 | 0 | 7.1 | 3.9 | 図 |
| 19 | 曇後一時雨 | 16.3 | 10.8 | 8.5 | 10.2 | 0.3 | 図 |
| 20 | 晴時々曇 | 15.3 | 8.2 | 1 | 8.2 | 3.8 | 図 |
| 21 | 晴一時薄曇 | 16.3 | 5.8 | 1.5 | 5.4 | 8.5 | 図 |
| 22 | 曇後一時晴 | 13.5 | 7.9 | 4 | 7.4 | 0.3 | 図 |
| 23 | 晴 | 15.3 | 6.6 | -- | 9.1 | 7.6 | 図 |
| 24 | 曇後一時晴 | 12.1 | 7.5 | -- | 6 | 1.4 | 図 |
| 25 | 晴後薄曇 | 14.5 | 6.5 | -- | 6.6 | 8 | 図 |
| 26 | 薄曇一時晴 | 17.7 | 7.1 | -- | 7.3 | 6.2 | 図 |
| 27 | 曇後晴 | 17.9 | 11.5 | 0 | 5.1 | 5.1 | 図 |
| 28 | 晴後曇 | 18.1 | 8.9 | 0 | 7.4 | 7.9 | 図 |
| 29 | 曇一時晴 | 15.3 | 10.8 | 0.5 | 9.1 | 3.1 | 図 |
| 30 | 晴後一時曇 | 16 | 8.1 | -- | 7.8 | 8.9 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2018年)は全151回中 17位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 15.6℃ | 2004年 | 14℃(17位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | 7.6℃ | 1884年 | 14℃(134位) |
| 最高気温 | 27.5℃ | 2023年 | 22.8℃(77位) |
| 最低気温 | -3.1℃ | 1912年 | 5.8℃(137位) |
| 月降水量(多) | 267.9mm | 1916年 | 63mm(104位) |
| 日降水量(多) | 168.5mm | 1932年 | 35.5mm(64位) |
| 日照時間(多) | 232.2h | 1921年 | 151h(75位) |
| 日照時間(少) | 87.9h | 2003年 | 151h(62位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の11月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この地点の平年値・全国順位は 東京の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(東京観測所)。監修:気象予報士のぶやん