気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 東京 > 2025年10月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雨 | 23.6 | 18.3 | 4.5 | 8.2 | 0 | 図 |
| 2 | 薄曇一時晴 | 27.5 | 17.3 | -- | 7.3 | 9.8 | 図 |
| 3 | 曇 | 26.3 | 19.3 | -- | 6.8 | 2.8 | 図 |
| 4 | 雨時々曇 | 25.1 | 20.3 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | 図 |
| 5 | 晴時々曇 | 28.8 | 19.3 | 0 | 7.7 | 5.3 | 図 |
| 6 | 曇一時晴 | 29.3 | 21.7 | 0 | 12.3 | 3.5 | 図 |
| 7 | 曇 | 25 | 20 | 0 | 9.4 | 0.4 | 図 |
| 8 | 晴後薄曇 | 28.4 | 19.6 | 0 | 6.1 | 6.9 | 図 |
| 9 | 曇 | 24.6 | 17.7 | 0 | 17.2 | 0 | 図 |
| 10 | 曇時々晴 | 24.7 | 17.2 | -- | 7.1 | 5.1 | 図 |
| 11 | 雨一時曇 | 20.5 | 15.9 | 8.5 | 7.8 | 0 | 図 |
| 12 | 曇 | 23.8 | 15.9 | 0 | 5.1 | 1.3 | 図 |
| 13 | 曇後一時晴 | 25.2 | 18.7 | 0 | 10.3 | 1.1 | 図 |
| 14 | 曇 | 21.3 | 15.7 | 0 | 8.3 | 0.1 | 図 |
| 15 | 曇時々雨 | 20.3 | 15.2 | 3 | 7.8 | 0 | 図 |
| 16 | 曇時々雨 | 20.7 | 15.8 | 8 | 6.8 | 0.1 | 図 |
| 17 | 晴 | 25.1 | 16.3 | 0 | 8.8 | 9.8 | 図 |
| 18 | 曇一時晴 | 25.9 | 15.5 | 0 | 14.1 | 5.2 | 図 |
| 19 | 曇時々雨 | 24.5 | 15.8 | 1 | 9.3 | 1.4 | 図 |
| 20 | 曇時々雨 | 19.7 | 15.1 | 4.5 | 10.2 | 0 | 図 |
| 21 | 曇一時雨 | 17.2 | 13.9 | 0 | 10.4 | 0 | 図 |
| 22 | 雨一時曇 | 15.4 | 10.4 | 8.5 | 7.8 | 0 | 図 |
| 23 | 薄曇後一時晴 | 17.9 | 11.5 | -- | 8.9 | 2.3 | 図 |
| 24 | 曇時々雨 | 16.9 | 12 | 2 | 8.2 | 0.1 | 図 |
| 25 | 雨 | 13.6 | 12 | 11 | 7.2 | 0 | 図 |
| 26 | 雨時々曇 | 16.3 | 13.4 | 12 | 6.4 | 0 | 図 |
| 27 | 曇後一時晴 | 23.9 | 14.6 | 0 | 7.6 | 2.7 | 図 |
| 28 | 晴時々曇 | 21.4 | 13.7 | -- | 10.5 | 4.2 | 図 |
| 29 | 曇 | 16.8 | 12 | -- | 9.7 | 2.8 | 図 |
| 30 | 晴 | 19.1 | 9.7 | 0 | 8.7 | 7.5 | 図 |
| 31 | 曇後一時雨 | 17.1 | 12.7 | 37 | 11 | 0.8 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2025年)は全151回中 29位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 20.6℃ | 2024年 | 18.5℃(29位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | 14.3℃ | 1899年 | 18.5℃(122位) |
| 最高気温 | 32.6℃ | 1979年 | 29.3℃(26位) |
| 最低気温 | -0.5℃ | 1877年 | 9.7℃(112位) |
| 月降水量(多) | 780mm | 2004年 | 106.5mm(122位) |
| 日降水量(多) | 222.5mm | 2004年 | 37mm(117位) |
| 日照時間(多) | 210.3h | 1914年 | 74.1h(136位) |
| 日照時間(少) | 74.1h | 2025年 | 🏆 この年が1位! |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の10月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この時期の天気は台風の影響を受けます。台風データベースで2025年の台風の経路・勢力を確認できます。
▶ この地点の平年値・全国順位は 東京の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(東京観測所)。監修:気象予報士のぶやん