気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 根室 > 1945年2月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 積雪 cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | くもり | -1.9 | -13.2 | 0 | -- | -- | 8 | 図 |
| 2 | くもり | -1.8 | -10.6 | 0.8 | -- | -- | 7 | 図 |
| 3 | 雪 | -1.8 | -9.8 | 1.1 | -- | -- | 7 | 図 |
| 4 | くもり | -6.8 | -11.6 | 0.1 | -- | -- | 7 | 図 |
| 5 | — | -2.7 | -8.8 | -- | -- | -- | 7 | 図 |
| 6 | — | -1 | -7.8 | -- | -- | -- | 6 | 図 |
| 7 | — | 0.3 | -9.4 | -- | -- | -- | 6 | 図 |
| 8 | 雪 | -1.6 | -10.4 | 5.4 | -- | -- | 10 | 図 |
| 9 | 雪 | -1.5 | -3.5 | 31.6 | -- | -- | 39 | 図 |
| 10 | 雪 | 0.3 | -3.6 | 12.8 | -- | -- | 42 | 図 |
| 11 | 雪 | -0.1 | -3.4 | 2.3 | -- | -- | 42 | 図 |
| 12 | くもり | -1.1 | -7.6 | 0.6 | -- | -- | 39 | 図 |
| 13 | 雪 | -7.1 | -13.5 | 1.4 | -- | -- | 36 | 図 |
| 14 | くもり | -2.8 | -12.2 | 0.4 | -- | -- | 29 | 図 |
| 15 | くもり | -2.7 | -12.5 | 0 | -- | -- | 31 | 図 |
| 16 | くもり | -3.4 | -15.6 | 0.2 | -- | -- | 25 | 図 |
| 17 | くもり | -5.2 | -9.7 | 0.5 | -- | -- | 23 | 図 |
| 18 | くもり | -5 | -12.7 | 0.2 | -- | -- | 23 | 図 |
| 19 | くもり | -4.8 | -16.7 | 0.6 | -- | -- | 21 | 図 |
| 20 | くもり | -8.6 | -16.7 | 0 | -- | -- | 21 | 図 |
| 21 | — | -8 | -18.6 | -- | -- | -- | 19 | 図 |
| 22 | — | -4.4 | -17.3 | -- | -- | -- | 19 | 図 |
| 23 | 雪 | 0 | -7.7 | 3.2 | -- | -- | 22 | 図 |
| 24 | 雪 | -3.6 | -10.5 | 1.5 | -- | -- | 29 | 図 |
| 25 | — | -1.3 | -11.8 | -- | -- | -- | 29 | 図 |
| 26 | — | -2.2 | -15.6 | -- | -- | -- | 29 | 図 |
| 27 | — | -1.8 | -15 | -- | -- | -- | 27 | 図 |
| 28 | 雪 | -5.5 | -12.7 | 1 | -- | -- | 28 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(1945年)は全147回中 127位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | -1.4℃ | 2026年 | -7.1℃(127位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | -10.2℃ | 1931年 | -7.1℃(20位) |
| 最高気温 | 11.8℃ | 2024年 | 0.3℃(141位) |
| 最低気温 | -22.9℃ | 1931年 | -18.6℃(19位) |
| 月降水量(多) | 163.2mm | 1958年 | 63.7mm(12位) |
| 日降水量(多) | 65mm | 2026年 | 31.6mm(10位) |
| 日照時間(多) | 230.1h | 1988年 | 145.7h(105位) |
| 日照時間(少) | 89h | 1921年 | 145.7h(33位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の2月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この地点の平年値・全国順位は 根室の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(根室観測所)。監修:気象予報士のぶやん