気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 江別 > 2005年1月
| 日 | 天気推定 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雪 | -5.7 | -18.5 | 3 | -- | 2.6 | 図 |
| 2 | 雪 | -0.2 | -11.5 | 1 | -- | 0.8 | 図 |
| 3 | くもり | 4.3 | -4 | 0 | -- | 0.1 | 図 |
| 4 | 雪 | 1.2 | -4.7 | 4 | -- | 0.4 | 図 |
| 5 | 雪 | -3.5 | -13.1 | 5 | -- | 0 | 図 |
| 6 | くもり | 1.5 | -14.1 | 0 | -- | 1 | 図 |
| 7 | 雪 | 1.8 | -8.3 | 1 | -- | 0.8 | 図 |
| 8 | 雪 | -5.4 | -15 | 7 | -- | 0.1 | 図 |
| 9 | 雪 | -4.4 | -17.4 | 8 | -- | 2.3 | 図 |
| 10 | 雪 | -7.3 | -18.7 | 1 | -- | 1.2 | 図 |
| 11 | 晴れ | -8 | -23.8 | 0 | -- | 3.4 | 図 |
| 12 | 雪 | -2.7 | -17.3 | 1 | -- | 5.4 | 図 |
| 13 | 雪 | 1.2 | -7 | 7 | -- | 0.4 | 図 |
| 14 | 晴れ | -5.4 | -17.1 | 0 | -- | 8.3 | 図 |
| 15 | 晴れ | -6 | -21.9 | 0 | -- | 7.7 | 図 |
| 16 | くもり | -3.7 | -18.8 | 0 | -- | 0 | 図 |
| 17 | くもり | 0.2 | -4.2 | 0 | -- | 0 | 図 |
| 18 | 晴れ | -1.3 | -10.7 | 0 | -- | 5.5 | 図 |
| 19 | 晴れ | -1.7 | -9.4 | 0 | -- | 6.1 | 図 |
| 20 | 雪 | -1.9 | -7.5 | 3 | -- | 0 | 図 |
| 21 | 晴れ | -1.7 | -7.4 | 0 | -- | 8.1 | 図 |
| 22 | 雪 | -6.1 | -12 | 3 | -- | 4.9 | 図 |
| 23 | 雪 | -8.2 | -17 | 3 | -- | 5.4 | 図 |
| 24 | 雪 | 0.1 | -18.3 | 4 | -- | 0.8 | 図 |
| 25 | 雪 | -1.5 | -13.8 | 1 | -- | 8.1 | 図 |
| 26 | 雪 | -4.6 | -19.3 | 3 | -- | 4.6 | 図 |
| 27 | 晴れ | -2.7 | -15.6 | 0 | -- | 5.5 | 図 |
| 28 | 雪 | -3.3 | -15.2 | 1 | -- | 5.6 | 図 |
| 29 | 雪 | 2.8 | -7.6 | 3 | -- | 0 | 図 |
| 30 | 晴れ | 0.7 | -7.6 | 0 | -- | 6.1 | 図 |
| 31 | 晴れ | -4.3 | -12 | 0 | -- | 5.8 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2005年)は全26回中 14位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | -4.1℃ | 2025年 | -6.9℃(14位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | -9.5℃ | 2001年 | -6.9℃(11位) |
| 最高気温 | 6.9℃ | 2021年 | 4.3℃(13位) |
| 最低気温 | -26.6℃ | 2023年 | -23.8℃(5位) |
| 月降水量(多) | 165mm | 2011年 | 59mm(16位) |
| 日降水量(多) | 28mm | 2014年 | 8mm(21位) |
| 日照時間(多) | 118.1h | 2012年 | 101h(7位) |
| 日照時間(少) | 74.4h | 2006年 | 101h(20位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の1月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この地点の平年値・全国順位は 江別の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
この地点は天気そのものの観測を行わないアメダスのため、天気は日降水量と日照率(日照時間÷可照時間、月別しきい値)から当サイトが推定しています。判定基準の詳細は過去の天気検索ツールの解説をご覧ください。各行の推定天気にカーソルを合わせると判定根拠が表示されます。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(江別観測所)。監修:気象予報士のぶやん