気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 河口湖 > 2026年11月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晴れ | 17.4 | 4 | -- | 6.8 | 6.5 | 図 |
| 2 | 雨 | 16.8 | 5.6 | 3 | 6.9 | 1.4 | 図 |
| 3 | くもり | 14.7 | 5.1 | -- | 7.3 | 1.7 | 図 |
| 4 | 雨 | 9.8 | 7.9 | 28 | 9.6 | 0 | 図 |
| 5 | 雨 | 15.2 | 9.1 | 6.5 | 6.7 | 0.2 | 図 |
| 6 | — | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2026年)は全93回中 1位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 9.5℃ | 2003年 | 10.2℃(1位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | 4.4℃ | 1942年 | 10.2℃(94位) |
| 最高気温 | 24.1℃ | 2023年 | 17.4℃(89位) |
| 最低気温 | -9.5℃ | 1970年 | 4℃(94位) |
| 月降水量(多) | 261mm | 1990年 | 37.5mm(73位) |
| 日降水量(多) | 134.5mm | 1990年 | 28mm(46位) |
| 日照時間(多) | 235.4h | 1934年 | — |
| 日照時間(少) | 98.3h | 1941年 | — |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の11月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この地点の平年値・全国順位は 河口湖の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(河口湖観測所)。監修:気象予報士のぶやん