気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 深浦 > 2004年1月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 積雪 cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曇時々晴後一時雨 | 5.8 | 1.2 | 2 | 12.9 | 2 | -- | 図 |
| 2 | 曇後一時雨 | 5.2 | 1.4 | 1 | 10.7 | -- | -- | 図 |
| 3 | 曇一時雪、あられを伴う | 4 | 0.5 | 4.5 | 18.9 | -- | -- | 図 |
| 4 | 雪時々曇一時晴、あられを伴う | 3 | -1.1 | 2 | 17.4 | 1.5 | 2 | 図 |
| 5 | 晴時々曇 | 3.7 | -0.2 | 1 | 19.2 | 3 | 4 | 図 |
| 6 | 曇時々雪 | 1.8 | -1.1 | 0.5 | 16.8 | 0.6 | 3 | 図 |
| 7 | 晴後一時曇 | 5 | -1.7 | 1.5 | 16.1 | 5.5 | 3 | 図 |
| 8 | 雪後一時曇、ふぶきを伴う | 3.7 | -1.3 | 3 | 23.1 | -- | 4 | 図 |
| 9 | 曇一時雪 | 2.3 | -1.4 | 0 | 15.1 | 0.8 | 4 | 図 |
| 10 | 曇後時々雪、雷・あられを伴う | 5.8 | -2.2 | 12 | 23.2 | 1.9 | 7 | 図 |
| 11 | 雪、ふぶきを伴う | 1.8 | -5.2 | 3.5 | 24.5 | -- | 11 | 図 |
| 12 | 曇一時雪後時々晴 | 2.9 | -0.5 | 0.5 | 12 | 1 | 9 | 図 |
| 13 | 雨時々みぞれ一時曇 | 5.6 | -0.5 | 15.5 | 21.6 | -- | 7 | 図 |
| 14 | 雪一時曇、ふぶきを伴う | 3 | -3.3 | 4.5 | 22.7 | 0.5 | 9 | 図 |
| 15 | 雪 | 1.8 | -3.5 | 3.5 | 19.2 | 0.2 | 13 | 図 |
| 16 | 雪一時曇、あられを伴う | 3.1 | 0.3 | 4 | 20.6 | 1 | 13 | 図 |
| 17 | 晴時々薄曇一時雪 | 3.5 | -2.2 | 0 | 12.9 | 6.6 | 11 | 図 |
| 18 | 雪一時曇 | 2.6 | -2.2 | 5.5 | 6.2 | 0.6 | 19 | 図 |
| 19 | 雨時々曇一時みぞれ | 2.6 | -2.8 | 9.5 | 6.5 | -- | 15 | 図 |
| 20 | 曇時々雨一時晴、あられを伴う | 4.8 | 0.3 | 8.5 | 13 | 0.7 | 14 | 図 |
| 21 | 曇時々雨後一時晴 | 5.1 | 0.4 | 11 | 16.6 | 0.5 | 12 | 図 |
| 22 | 雪後一時曇 | 0.9 | -4.9 | 3 | 16.8 | -- | 16 | 図 |
| 23 | 雪、ふぶきを伴う | 0.8 | -5.8 | 2.5 | 22.1 | -- | 17 | 図 |
| 24 | 雪一時曇、あられを伴う | 2.4 | -1.7 | 11.5 | 20.3 | -- | 28 | 図 |
| 25 | 雪一時曇、あられを伴う | 1.5 | -1.9 | 12 | 9.5 | 0.9 | 37 | 図 |
| 26 | 雪一時曇、あられを伴う | 1.2 | -2.8 | 7.5 | 13.4 | 0.1 | 38 | 図 |
| 27 | 雪時々曇 | 0.1 | -2.8 | 1 | 16.8 | 0.4 | 36 | 図 |
| 28 | 雪一時曇、あられを伴う | 0.8 | -2.8 | 5.5 | 14.2 | 0.1 | 43 | 図 |
| 29 | 曇時々雪 | 1.2 | -2.6 | 3 | 17 | 3.5 | 43 | 図 |
| 30 | 曇時々雪 | 3 | -0.8 | 1 | 10.9 | 1.6 | 41 | 図 |
| 31 | 雪時々曇 | 1.6 | -1 | 3 | 12.7 | 0.1 | 43 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2004年)は全87回中 15位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 2.2℃ | 2024年 | 0.7℃(15位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | -3.9℃ | 1945年 | 0.7℃(73位) |
| 最高気温 | 14.1℃ | 1950年 | 5.8℃(77位) |
| 最低気温 | -10.5℃ | 1967年 | -5.8℃(74位) |
| 月降水量(多) | 251mm | 2026年 | 143.5mm(19位) |
| 日降水量(多) | 57.5mm | 1973年 | 15.5mm(59位) |
| 日照時間(多) | 73h | 1973年 | 33.1h(36位) |
| 日照時間(少) | 8.9h | 1948年 | 33.1h(52位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の1月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この地点の平年値・全国順位は 深浦の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(深浦観測所)。監修:気象予報士のぶやん