気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 父島 > 2024年1月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曇時々雨 | 22.9 | 15.7 | 0.5 | 13.3 | 0.6 | 図 |
| 2 | 曇後晴 | 22.5 | 15 | -- | 9.2 | 4.7 | 図 |
| 3 | 晴後時々曇 | 22.6 | 16.6 | -- | 6.8 | 6.4 | 図 |
| 4 | 曇時々雨 | 22.3 | 18 | 1 | 14.2 | 0.1 | 図 |
| 5 | 晴一時曇 | 21.8 | 15.5 | -- | 9.1 | 6.6 | 図 |
| 6 | 晴後一時曇 | 22 | 16.3 | -- | 7 | 7.9 | 図 |
| 7 | 晴後曇一時雨 | 23 | 14.9 | 0 | 14.4 | 6.3 | 図 |
| 8 | 曇時々晴一時雨 | 21.1 | 16.5 | 0 | 11.2 | 4.2 | 図 |
| 9 | 曇時々晴 | 20.7 | 13.4 | 0.5 | 5.6 | 4.8 | 図 |
| 10 | 雨 | 20.4 | 15.1 | 14 | 15.2 | 0 | 図 |
| 11 | 晴後時々曇一時雨 | 23 | 17.8 | 0 | 22.7 | 5.7 | 図 |
| 12 | 晴後一時雨 | 22.2 | 17.3 | 0 | 19.1 | 7.9 | 図 |
| 13 | 晴一時雨 | 21 | 16.8 | 0.5 | 12.7 | 6 | 図 |
| 14 | 曇時々晴一時雨 | 20.1 | 14.9 | 0 | 18.2 | 3.7 | 図 |
| 15 | 曇時々晴 | 20.6 | 12.8 | -- | 10.2 | 5.4 | 図 |
| 16 | 晴時々曇一時雨 | 20 | 15.3 | 2.5 | 19.3 | 7.6 | 図 |
| 17 | 曇 | 17.9 | 14 | 0 | 14.1 | 0.2 | 図 |
| 18 | 晴一時曇 | 20 | 12.6 | -- | 7.5 | 6.9 | 図 |
| 19 | 晴 | 20.7 | 11.7 | -- | 6.1 | 9.3 | 図 |
| 20 | 晴 | 21.4 | 13 | -- | 4.3 | 9.4 | 図 |
| 21 | 晴 | 22.7 | 15.2 | -- | 9.6 | 9.4 | 図 |
| 22 | 曇時々雨 | 23.3 | 19 | 0 | 9.2 | 1.8 | 図 |
| 23 | 晴後曇一時雨 | 22.4 | 16 | 1 | 12.1 | 6.7 | 図 |
| 24 | 晴時々雨一時曇 | 20.8 | 17 | 0.5 | 18.7 | 5.3 | 図 |
| 25 | 雨時々曇一時晴 | 19.8 | 14.8 | 2 | 18.2 | 3.1 | 図 |
| 26 | 晴後曇一時雨 | 20 | 15.6 | 0 | 13.9 | 6.9 | 図 |
| 27 | 雨時々晴後曇 | 19.6 | 15.7 | 0.5 | 12 | 3.6 | 図 |
| 28 | 晴 | 20 | 14.6 | -- | 10.6 | 9.6 | 図 |
| 29 | 晴一時雨 | 19.9 | 16.8 | 0.5 | 15.5 | 6.1 | 図 |
| 30 | 晴 | 20.9 | 17.7 | -- | 10.1 | 8.4 | 図 |
| 31 | 晴 | 22 | 17 | 0 | 11 | 8 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2024年)は全58回中 21位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 20.6℃ | 1988年 | 18.5℃(21位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | 16.4℃ | 1974年 | 18.5℃(35位) |
| 最高気温 | 26.1℃ | 1988年 | 23.3℃(35位) |
| 最低気温 | 8.9℃ | 1971年 | 11.7℃(29位) |
| 月降水量(多) | 238mm | 2021年 | 23.5mm(51位) |
| 日降水量(多) | 106.5mm | 1986年 | 14mm(41位) |
| 日照時間(多) | 184.4h | 1985年 | 172.6h(2位) |
| 日照時間(少) | 71h | 2021年 | 172.6h(55位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の1月どうしの比較です。
▶ この地点の平年値・全国順位は 父島の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(父島観測所)。監修:気象予報士のぶやん