気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 網走 > 2024年3月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 積雪 cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曇一時晴後一時雪 | 0.7 | -10.9 | 0 | 9.4 | 2.5 | 5 | 図 |
| 2 | 晴時々曇一時雪 | -0.9 | -6.5 | 0 | 15.7 | 7.8 | 7 | 図 |
| 3 | 曇時々晴一時雪 | -0.8 | -6 | 0 | 14 | 8.3 | 6 | 図 |
| 4 | 曇時々晴一時雪 | -0.4 | -10.5 | 0 | 13.7 | 5.3 | 6 | 図 |
| 5 | 曇時々晴後雪 | -1.5 | -9.8 | 0 | 7.9 | 5 | 7 | 図 |
| 6 | 晴後一時曇 | 0.4 | -10.4 | -- | 6.1 | 10.4 | 7 | 図 |
| 7 | 曇一時雪後晴 | -1.5 | -8.7 | 0 | 7.2 | 8.4 | 4 | 図 |
| 8 | 晴一時曇 | -1.9 | -9.5 | -- | 6.7 | 10.7 | 5 | 図 |
| 9 | 晴時々曇 | -1.8 | -10.3 | 0 | 6.2 | 8.5 | 4 | 図 |
| 10 | 晴時々曇 | 0.1 | -8.1 | 0 | 8.2 | 8.5 | 5 | 図 |
| 11 | 曇時々晴 | 4 | -5.3 | -- | 9.5 | 4.7 | 5 | 図 |
| 12 | 曇後時々晴 | 3.8 | -2.4 | 0 | 8.4 | 2.8 | 4 | 図 |
| 13 | 曇後雪時々晴 | -1.2 | -5.2 | 0 | 20.1 | 6.1 | 2 | 図 |
| 14 | 雪時々晴後曇 | 0.1 | -7.1 | 0 | 10.2 | 4.1 | 1 | 図 |
| 15 | 晴後一時曇 | 3.2 | -6.2 | -- | 7.3 | 10.6 | -- | 図 |
| 16 | 晴時々曇 | 2.7 | -3.6 | -- | 13.7 | 8.7 | -- | 図 |
| 17 | 曇後一時雪 | 4.2 | -3.7 | 3 | 12.6 | 0.5 | 8 | 図 |
| 18 | 雪 | 0.3 | -4.8 | 6.5 | 21 | 0 | 17 | 図 |
| 19 | 晴時々曇 | 0 | -4 | 0 | 19.2 | 9.1 | 8 | 図 |
| 20 | 曇時々雪 | -0.4 | -5.1 | 0 | 11.2 | 0.2 | 2 | 図 |
| 21 | 雪時々曇 | -0.2 | -3.7 | 0 | 10.5 | 1.8 | 2 | 図 |
| 22 | 曇時々雪後晴 | 0.4 | -4.9 | 0 | 10 | 5.3 | 1 | 図 |
| 23 | 晴一時雪 | 5.5 | -6.7 | 0 | 5.5 | 11.9 | -- | 図 |
| 24 | 晴 | 8.2 | -4 | -- | 6.6 | 11.6 | -- | 図 |
| 25 | 晴時々曇 | 5.7 | -3.6 | -- | 12.6 | 10.8 | -- | 図 |
| 26 | 晴 | 3.7 | -4.1 | -- | 14.8 | 11.9 | -- | 図 |
| 27 | 晴時々曇 | 3.4 | -3.8 | -- | 12.1 | 7.7 | -- | 図 |
| 28 | 晴後一時曇 | 5.4 | -4.9 | -- | 11.6 | 11.1 | -- | 図 |
| 29 | 雨時々曇 | 9.1 | 2.1 | 0.5 | 21.8 | 0 | -- | 図 |
| 30 | 曇一時雨 | 12.1 | 2.6 | 0 | 15.8 | 5.2 | -- | 図 |
| 31 | 雪時々みぞれ後曇一時雨 | 6.2 | -0.1 | 0.5 | 11.4 | 3.3 | -- | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2024年)は全137回中 34位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 2.7℃ | 2023年 | -1.6℃(34位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | -7.9℃ | 1898年 | -1.6℃(101位) |
| 最高気温 | 19.7℃ | 1891年 | 12.1℃(31位) |
| 最低気温 | -23.2℃ | 1895年 | -10.9℃(107位) |
| 月降水量(多) | 276mm | 1908年 | 10.5mm(137位) |
| 日降水量(多) | 91.4mm | 1908年 | 6.5mm(113位) |
| 日照時間(多) | 242.6h | 1907年 | 202.8h(24位) |
| 日照時間(少) | 112.6h | 1966年 | 202.8h(97位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の3月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この地点の平年値・全国順位は 網走の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(網走観測所)。監修:気象予報士のぶやん