気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 美幌 > 1994年3月
| 日 | 天気推定 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晴れ | -0.4 | -10.3 | 0 | -- | 5.5 | 図 |
| 2 | 雪 | 2.5 | -14.1 | 1 | -- | 6 | 図 |
| 3 | 晴れ | 0.2 | -6.4 | 0 | -- | 7.2 | 図 |
| 4 | 雪 | -0.6 | -12.4 | 2 | -- | 4.9 | 図 |
| 5 | 晴れ | -1.4 | -10.7 | 0 | -- | 9.1 | 図 |
| 6 | 晴れ | -2.8 | -12.6 | 0 | -- | 7.6 | 図 |
| 7 | 晴れ | 0.2 | -16.2 | 0 | -- | 10.2 | 図 |
| 8 | 晴れ | 2.5 | -11.6 | 0 | -- | 6.7 | 図 |
| 9 | 雨 | 6.7 | -1.3 | 3 | -- | 6.2 | 図 |
| 10 | 晴れ | 2.6 | -6.9 | 0 | -- | 5 | 図 |
| 11 | 晴れ | 0 | -11.6 | 0 | -- | 7.7 | 図 |
| 12 | 晴れ | 1.7 | -12.2 | 0 | -- | 10.6 | 図 |
| 13 | 晴れ | 0.1 | -11.6 | 0 | -- | 5.9 | 図 |
| 14 | 晴れ | 0.6 | -15.8 | 0 | -- | 8.1 | 図 |
| 15 | 晴れ | 1.1 | -14 | 0 | -- | 9.8 | 図 |
| 16 | 晴れ | 3 | -12.7 | 0 | -- | 8.3 | 図 |
| 17 | くもり | 4.7 | -5 | 0 | -- | 1 | 図 |
| 18 | 晴れ | 1.4 | -9.1 | 0 | -- | 4.1 | 図 |
| 19 | 晴れ | 1.9 | -3.8 | 0 | -- | 9.7 | 図 |
| 20 | くもり | -1.2 | -3.7 | 0 | -- | 0 | 図 |
| 21 | くもり | -1.7 | -4.6 | 0 | -- | 0.8 | 図 |
| 22 | 晴れ | -1.1 | -10.1 | 0 | -- | 4.8 | 図 |
| 23 | くもり | 1.5 | -12.4 | 0 | -- | 1.4 | 図 |
| 24 | 雪 | 0.7 | -1.5 | 32 | -- | 0 | 図 |
| 25 | 雪 | 1.5 | -5.1 | 1 | -- | 4.9 | 図 |
| 26 | くもり | -3.5 | -8.5 | 0 | -- | 2.5 | 図 |
| 27 | 晴れ | 3.9 | -10.8 | 0 | -- | 9.1 | 図 |
| 28 | 雨 | 9.6 | -2.2 | 1 | -- | 10.6 | 図 |
| 29 | 晴れ | 3.1 | -7.4 | 0 | -- | 4.9 | 図 |
| 30 | 晴れ | -1.9 | -11 | 0 | -- | 10.3 | 図 |
| 31 | くもり | -1.5 | -9.1 | 0 | -- | 0.3 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(1994年)は全49回中 36位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 1.6℃ | 2023年 | -3.6℃(36位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | -6.1℃ | 1984年 | -3.6℃(12位) |
| 最高気温 | 17.3℃ | 2023年 | 9.6℃(39位) |
| 最低気温 | -27.2℃ | 1986年 | -16.2℃(34位) |
| 月降水量(多) | 96mm | 2001年 | 40mm(14位) |
| 日降水量(多) | 64mm | 2001年 | 32mm(2位) |
| 日照時間(多) | 264.4h | 1990年 | 183.2h(23位) |
| 日照時間(少) | 126.6h | 2006年 | 183.2h(27位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の3月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この地点の平年値・全国順位は 美幌の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
この地点は天気そのものの観測を行わないアメダスのため、天気は日降水量と日照率(日照時間÷可照時間、月別しきい値)から当サイトが推定しています。判定基準の詳細は過去の天気検索ツールの解説をご覧ください。各行の推定天気にカーソルを合わせると判定根拠が表示されます。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(美幌観測所)。監修:気象予報士のぶやん