気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 能代 > 2002年7月
| 日 | 天気推定 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | くもり | 26 | 18.6 | 0 | -- | 2.7 | 図 |
| 2 | 雨 | 21.9 | 20.3 | 19 | -- | 0 | 図 |
| 3 | 雨 | 23.2 | 19.7 | 1 | -- | 0 | 図 |
| 4 | 雨 | 24.8 | 18.4 | 1 | -- | 6.1 | 図 |
| 5 | くもり | 27.5 | 18.4 | 0 | -- | 1.2 | 図 |
| 6 | 雨 | 23.9 | 20.5 | 9 | -- | 0 | 図 |
| 7 | 雨 | 27.3 | 20.7 | 15 | -- | 1.9 | 図 |
| 8 | くもり | 25.9 | 21.2 | 0 | -- | 0 | 図 |
| 9 | くもり | 25.8 | 21.2 | 0 | -- | 2.5 | 図 |
| 10 | 雨 | 22.8 | 17.7 | 17 | -- | 0 | 図 |
| 11 | 雨 | 19.2 | 16.3 | 6 | -- | 0 | 図 |
| 12 | くもり | 23.1 | 18.2 | 0 | -- | 0.8 | 図 |
| 13 | 雨 | 29.5 | 20.4 | 1 | -- | 0.4 | 図 |
| 14 | 雨 | 23.2 | 21.4 | 78 | -- | 0 | 図 |
| 15 | 雨 | 22.6 | 21.2 | 6 | -- | 0 | 図 |
| 16 | 雨 | 24.3 | 20 | 4 | -- | 0.2 | 図 |
| 17 | 雨 | 25.4 | 20.7 | 5 | -- | 1.1 | 図 |
| 18 | 晴れ | 30.5 | 20.8 | 0 | -- | 6.4 | 図 |
| 19 | 雨 | 27.6 | 22.7 | 4 | -- | 3.5 | 図 |
| 20 | 雨 | 26.6 | 22.2 | 33 | -- | 0.4 | 図 |
| 21 | 雨 | 26.9 | 20.2 | 1 | -- | 2 | 図 |
| 22 | くもり | 26.4 | 21.4 | 0 | -- | 5.3 | 図 |
| 23 | くもり | 25.8 | 20 | 0 | -- | 0.4 | 図 |
| 24 | 晴れ | 31.1 | 21.6 | 0 | -- | 7 | 図 |
| 25 | 晴れ | 33.2 | 22.2 | 0 | -- | 12.9 | 図 |
| 26 | くもり | 31.5 | 23.5 | 0 | -- | 1.9 | 図 |
| 27 | 晴れ | 26.1 | 20.5 | 0 | -- | 9.9 | 図 |
| 28 | 晴れ | 27 | 17.9 | 0 | -- | 10.7 | 図 |
| 29 | 晴れ | 27.5 | 20.3 | 0 | -- | 6.2 | 図 |
| 30 | くもり | 26.2 | 20.9 | 0 | -- | 0.7 | 図 |
| 31 | くもり | 28.7 | 20.8 | 0 | -- | 0 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2002年)は全50回中 21位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 26.7℃ | 2025年 | 23.1℃(21位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | 19.8℃ | 1988年 | 23.1℃(27位) |
| 最高気温 | 36.8℃ | 1997年 | 33.2℃(19位) |
| 最低気温 | 11.5℃ | 1979年 | 16.3℃(34位) |
| 月降水量(多) | 395mm | 2009年 | 200mm(16位) |
| 日降水量(多) | 180mm | 2023年 | 78mm(7位) |
| 日照時間(多) | 288.8h | 1982年 | 84.2h(47位) |
| 日照時間(少) | 77.8h | 1996年 | 84.2h(4位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の7月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この時期の天気は台風の影響を受けます。台風データベースで2002年の台風の経路・勢力を確認できます。
▶ この地点の平年値・全国順位は 能代の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
この地点は天気そのものの観測を行わないアメダスのため、天気は日降水量と日照率(日照時間÷可照時間、月別しきい値)から当サイトが推定しています。判定基準の詳細は過去の天気検索ツールの解説をご覧ください。各行の推定天気にカーソルを合わせると判定根拠が表示されます。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(能代観測所)。監修:気象予報士のぶやん