気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 那覇 > 1921年3月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雨 | 25.8 | 21.5 | 12.9 | -- | -- | 図 |
| 2 | 雨 | 22.8 | 14.5 | 15.3 | -- | -- | 図 |
| 3 | くもり | 15.4 | 13 | 0 | -- | -- | 図 |
| 4 | くもり | 15 | 13 | 0 | -- | -- | 図 |
| 5 | — | 17.6 | 11.8 | -- | -- | -- | 図 |
| 6 | — | 20.6 | 10.7 | -- | -- | -- | 図 |
| 7 | 雨 | 17.7 | 15.2 | 19.9 | -- | -- | 図 |
| 8 | くもり | 20.9 | 15.4 | 0 | -- | -- | 図 |
| 9 | 雨 | 25 | 16.8 | 1 | -- | -- | 図 |
| 10 | — | 23.4 | 14.9 | -- | -- | -- | 図 |
| 11 | くもり | 25.6 | 15.8 | 0.5 | -- | -- | 図 |
| 12 | 雨 | 22.7 | 16.5 | 36.5 | -- | -- | 図 |
| 13 | くもり | 17.2 | 12.5 | 0 | -- | -- | 図 |
| 14 | — | 15.9 | 11.6 | -- | -- | -- | 図 |
| 15 | くもり | 15.4 | 9.4 | 0 | -- | -- | 図 |
| 16 | 雨 | 19.4 | 9.1 | 5.4 | -- | -- | 図 |
| 17 | — | 21.3 | 11.9 | -- | -- | -- | 図 |
| 18 | — | 25.5 | 12 | -- | -- | -- | 図 |
| 19 | — | 26.2 | 18.3 | -- | -- | -- | 図 |
| 20 | 雨 | 27.2 | 19.5 | 16.6 | -- | -- | 図 |
| 21 | 雨 | 24.5 | 19.6 | 4.3 | -- | -- | 図 |
| 22 | くもり | 26.3 | 20.3 | 0 | -- | -- | 図 |
| 23 | 雨 | 22.3 | 16.6 | 17 | -- | -- | 図 |
| 24 | 雨 | 25.1 | 18.1 | 2.4 | -- | -- | 図 |
| 25 | 雨 | 22.7 | 16.8 | 46.8 | -- | -- | 図 |
| 26 | 雨 | 18.4 | 15.2 | 9.6 | -- | -- | 図 |
| 27 | 雨 | 17.2 | 14.6 | 13.5 | -- | -- | 図 |
| 28 | 雨 | 15.9 | 12.8 | 7 | -- | -- | 図 |
| 29 | くもり | 17.8 | 12.1 | 0.3 | -- | -- | 図 |
| 30 | 雨 | 18.3 | 13.8 | 7.7 | -- | -- | 図 |
| 31 | 雨 | 19.6 | 16.2 | 4.1 | -- | -- | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(1921年)は全133回中 90位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 20.9℃ | 1999年 | 17.6℃(90位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | 15.5℃ | 1936年 | 17.6℃(42位) |
| 最高気温 | 28.2℃ | 1999年 | 27.2℃(11位) |
| 最低気温 | 6.3℃ | 1925年 | 9.1℃(26位) |
| 月降水量(多) | 420mm | 1983年 | 220.8mm(26位) |
| 日降水量(多) | 197.9mm | 1900年 | 46.8mm(53位) |
| 日照時間(多) | 205.9h | 1972年 | 85.7h(110位) |
| 日照時間(少) | 42.2h | 1988年 | 85.7h(10位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の3月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この地点の平年値・全国順位は 那覇の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(那覇観測所)。監修:気象予報士のぶやん