気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 金沢 > 2012年12月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 積雪 cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雨後一時みぞれ、大風を伴う | 7.8 | 2.1 | 12 | 27 | 0 | -- | 図 |
| 2 | 曇 | 6.8 | 1.3 | 0 | 7.4 | 2.4 | -- | 図 |
| 3 | 晴後一時薄曇 | 12.7 | 0.1 | 2 | 7.1 | 8.7 | -- | 図 |
| 4 | 雨一時曇、あられを伴う | 11 | 4.5 | 39 | 21.7 | 0.5 | -- | 図 |
| 5 | 大雨 | 7.6 | 2.8 | 31.5 | 17.8 | 0 | -- | 図 |
| 6 | 雨一時曇、あられを伴う | 11.9 | 2 | 15.5 | 31.4 | 1.1 | -- | 図 |
| 7 | 雨、雷を伴う | 5.6 | 1.7 | 11.5 | 15.8 | 0.2 | -- | 図 |
| 8 | 雨後雪、大風・雷を伴う | 9.3 | 0.6 | 14.5 | 30.9 | 0.5 | 1 | 図 |
| 9 | 雪、大風・雷を伴う | 5.9 | 0.7 | 12.5 | 27 | 1.2 | 2 | 図 |
| 10 | 雪、雷を伴う | 6.3 | 1.5 | 5 | 22 | 2.8 | 1 | 図 |
| 11 | 雪後時々みぞれ、雷・あられを伴う | 5.7 | 0.6 | 27 | 15.9 | 0.9 | 1 | 図 |
| 12 | みぞれ時々曇、雷・あられを伴う | 4.4 | 0.9 | 9.5 | 10.4 | 1.5 | 1 | 図 |
| 13 | 晴一時みぞれ | 9.1 | 1.8 | 5 | 7.5 | 5.6 | -- | 図 |
| 14 | 薄曇 | 12.2 | 0.1 | 0 | 8 | 8.3 | -- | 図 |
| 15 | 曇時々雨 | 17.2 | 5.9 | 7 | 16.5 | 0.5 | -- | 図 |
| 16 | 曇時々晴 | 12.4 | 6.7 | 0.5 | 13.2 | 0.8 | -- | 図 |
| 17 | 薄曇後一時雨 | 11.6 | 3.6 | 1.5 | 11.6 | 4.6 | -- | 図 |
| 18 | 雨後一時雪、みぞれを伴う | 10.9 | 0.4 | 36 | 16.5 | 0 | 6 | 図 |
| 19 | 雪 | 2.2 | -0.1 | 11 | 9.3 | 1.5 | 10 | 図 |
| 20 | 曇一時雨 | 6 | 0.2 | 6.5 | 11.3 | 3.7 | 10 | 図 |
| 21 | 曇 | 5.9 | 1.6 | 4 | 8.8 | 0.7 | 2 | 図 |
| 22 | 雨時々曇 | 9.6 | 3.2 | 12.5 | 15.8 | 0.1 | -- | 図 |
| 23 | 曇後時々雨、大風を伴う | 9.9 | 1.2 | 4.5 | 26.1 | 2.7 | -- | 図 |
| 24 | 雪後一時曇 | 2.6 | -1.7 | 13 | 16.6 | 0 | 18 | 図 |
| 25 | 雪後一時みぞれ、雷を伴う | 5.8 | -1.8 | 10 | 23.7 | 0.4 | 16 | 図 |
| 26 | 雪時々曇後一時晴、あられを伴う | 4.2 | -2.5 | 4 | 19 | 0.4 | 9 | 図 |
| 27 | 晴後曇 | 5 | -3.9 | 0.5 | 8.8 | 4.4 | 10 | 図 |
| 28 | 曇後雨 | 6.8 | 1 | 18 | 10 | 0 | 2 | 図 |
| 29 | 晴後薄曇 | 10 | 3.9 | 0.5 | 14.1 | 5.7 | -- | 図 |
| 30 | 大雨 | 10.8 | 4.1 | 42.5 | 19.2 | 0 | -- | 図 |
| 31 | 雨時々曇後雪、あられを伴う | 7.7 | 0.8 | 12.5 | 21.1 | 1.1 | 1 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2012年)は全144回中 110位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 8.8℃ | 1890年 | 4.7℃(110位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | 2.7℃ | 1892年 | 4.7℃(29位) |
| 最高気温 | 24.7℃ | 2018年 | 17.2℃(77位) |
| 最低気温 | -6.7℃ | 1882年 | -3.9℃(15位) |
| 月降水量(多) | 616mm | 2014年 | 369.5mm(43位) |
| 日降水量(多) | 98mm | 2014年 | 42.5mm(66位) |
| 日照時間(多) | 120.2h | 1934年 | 60.3h(96位) |
| 日照時間(少) | 28.8h | 1946年 | 60.3h(40位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の12月どうしの比較です。
この2012年12月、金沢は「」の災害記録が残る月です。下の日別データとあわせてご覧ください。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この地点の平年値・全国順位は 金沢の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(金沢観測所)。監修:気象予報士のぶやん