気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 高田 > 1999年1月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 積雪 cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雪、あられを伴う | 2.8 | -0.1 | 13 | 14.9 | 0.8 | 19 | 図 |
| 2 | 曇時々雪後雨、あられを伴う | 4 | -0.6 | 8.5 | 13.9 | 0.4 | 19 | 図 |
| 3 | 雪時々曇、あられを伴う | 5.3 | 0.9 | 5 | 15.5 | 0.8 | 13 | 図 |
| 4 | みぞれ時々曇、あられを伴う | 5.6 | 0.8 | 7.5 | 17 | 0.8 | 13 | 図 |
| 5 | 晴 | 8.7 | -1 | -- | 16.2 | 8.7 | 12 | 図 |
| 6 | 曇時々雨 | 7.9 | 2 | 1 | 12.9 | 0.2 | 11 | 図 |
| 7 | 雨後雪 | 10.5 | -0.9 | 50.5 | 16.4 | -- | 17 | 図 |
| 8 | 雪、あられを伴う | -0.1 | -2.2 | 44 | 14 | -- | 52 | 図 |
| 9 | 雪一時曇、あられを伴う | 2 | -1.7 | 5 | 17.3 | 0.8 | 51 | 図 |
| 10 | 雪、雷・あられを伴う | 2.8 | -2 | 20 | 16.3 | -- | 53 | 図 |
| 11 | 雪時々曇、あられを伴う | 4.5 | 1 | 8 | 19.7 | 1.9 | 52 | 図 |
| 12 | みぞれ一時雨、あられを伴う | 4.7 | 0.3 | 17 | 15.8 | -- | 46 | 図 |
| 13 | みぞれ一時曇、雷・あられを伴う | 4 | -0.1 | 26.5 | 14.2 | 0.5 | 43 | 図 |
| 14 | みぞれ時々雪、あられを伴う | 4.2 | 0.2 | 32.5 | 16.9 | -- | 44 | 図 |
| 15 | 曇後一時雨 | 6 | -0.1 | 3 | 7.1 | 2.2 | 42 | 図 |
| 16 | 曇時々雨、雷・あられを伴う | 6.3 | 0 | 13 | 16.6 | 1 | 39 | 図 |
| 17 | 曇一時雪 | 5.1 | -1.3 | 0.5 | 15.4 | 0.6 | 36 | 図 |
| 18 | 快晴 | 7.9 | -3.8 | -- | 7 | 9.1 | 36 | 図 |
| 19 | 曇後一時雨 | 9.1 | 2.3 | 4 | 9.9 | -- | 35 | 図 |
| 20 | 曇後雨 | 12.5 | 0.3 | 38.5 | 13.8 | 4.4 | 33 | 図 |
| 21 | 曇時々雪 | 3.8 | -1.2 | 5.5 | 14.1 | 1.4 | 34 | 図 |
| 22 | 晴一時雪 | 9.5 | -0.2 | 0 | 9.3 | 6.9 | 33 | 図 |
| 23 | 雨時々曇 | 12.2 | 1.9 | 4.5 | 14 | 2.6 | 30 | 図 |
| 24 | 曇後晴 | 7.3 | 0 | -- | 5.6 | 4.2 | 27 | 図 |
| 25 | 薄曇後一時雨 | 12.4 | 3.7 | 0.5 | 11.2 | 1.8 | 26 | 図 |
| 26 | 雨一時曇、あられを伴う | 7.8 | 2.6 | 14 | 13.8 | -- | 21 | 図 |
| 27 | 薄曇時々晴 | 10.4 | -0.2 | 0 | 10.6 | 5.7 | 17 | 図 |
| 28 | 雨、あられを伴う | 8.5 | -1 | 24 | 18.2 | 1.7 | 15 | 図 |
| 29 | 大雪 | 2.2 | -1.3 | 44 | 20.1 | -- | 56 | 図 |
| 30 | 晴一時雪、あられを伴う | 3.8 | -2.5 | 3.5 | 14.3 | 4.8 | 54 | 図 |
| 31 | 雪後晴 | 6.4 | -0.5 | 31 | 9.5 | 2.8 | 53 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(1999年)は全105回中 22位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 5.3℃ | 2020年 | 2.7℃(22位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | -1.3℃ | 1922年 | 2.7℃(82位) |
| 最高気温 | 19.4℃ | 1960年 | 12.5℃(54位) |
| 最低気温 | -10.7℃ | 1943年 | -3.8℃(85位) |
| 月降水量(多) | 942mm | 1940年 | 424.5mm(60位) |
| 日降水量(多) | 124mm | 2017年 | 50.5mm(71位) |
| 日照時間(多) | 113.1h | 1948年 | 64.1h(66位) |
| 日照時間(少) | 31.6h | 2008年 | 64.1h(39位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の1月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この地点の平年値・全国順位は 高田の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(高田観測所)。監修:気象予報士のぶやん