気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > さいたま > 2018年8月
| 日 | 天気推定 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晴れ | 37.4 | 25.1 | 0 | 7.3 | 12.6 | 図 |
| 2 | 晴れ | 36.5 | 26.7 | 0 | 7.3 | 10 | 図 |
| 3 | 晴れ | 36.6 | 26.5 | 0 | 8.5 | 10.4 | 図 |
| 4 | 晴れ | 35.7 | 25.7 | 0 | 8.2 | 11.8 | 図 |
| 5 | 晴れ | 36.9 | 27.8 | 0 | 7.1 | 9.3 | 図 |
| 6 | 雨 | 33.1 | 22.9 | 11 | 10.4 | 7.6 | 図 |
| 7 | 雨 | 24.5 | 21 | 3 | 9 | 0 | 図 |
| 8 | 雨 | 27.8 | 22.2 | 10 | 13.8 | 0.5 | 図 |
| 9 | 雨 | 34.4 | 24.6 | 1.5 | 15.3 | 2.7 | 図 |
| 10 | 晴れ | 34.9 | 25.9 | 0 | 8.8 | 8.6 | 図 |
| 11 | 雨 | 34.2 | 25 | 2 | 8.5 | 5.9 | 図 |
| 12 | 雨 | 31.6 | 25.1 | 4.5 | 5.7 | 1.5 | 図 |
| 13 | 晴れ | 34.1 | 25 | 0.5 | 6.9 | 5.6 | 図 |
| 14 | 晴れ | 34.6 | 23.9 | 0 | 9.1 | 10.6 | 図 |
| 15 | 晴れ | 34.2 | 26.5 | 0 | 14.4 | 11.8 | 図 |
| 16 | くもり | 31.8 | 23.7 | 0 | 15.5 | 3.2 | 図 |
| 17 | 晴れ | 28.7 | 19.9 | 0 | 16.5 | 11.4 | 図 |
| 18 | 晴れ | 28.2 | 16.3 | 0 | 7.7 | 11.5 | 図 |
| 19 | 晴れ | 28.8 | 16.5 | 0 | 5.4 | 9.7 | 図 |
| 20 | くもり | 28.7 | 19.3 | 0 | 4.8 | 0.5 | 図 |
| 21 | 晴れ | 34.7 | 23.8 | 0 | 11.5 | 8.2 | 図 |
| 22 | 晴れ | 35.8 | 27 | 0 | 11.4 | 12 | 図 |
| 23 | 晴れ | 34.7 | 24.5 | 0 | 15.1 | 8.6 | 図 |
| 24 | 雨 | 32.6 | 26.5 | 3 | 16.7 | 4.1 | 図 |
| 25 | 晴れ | 37.4 | 26 | 0 | 11.6 | 9.8 | 図 |
| 26 | 晴れ | 38.7 | 25.4 | 0 | 7.7 | 12.1 | 図 |
| 27 | 雨 | 37.7 | 22.7 | 61.5 | 27.6 | 9.2 | 図 |
| 28 | くもり | 30.1 | 23.7 | 0 | 6.1 | 0.9 | 図 |
| 29 | くもり | 28.9 | 24.2 | 0 | 6.5 | 0.6 | 図 |
| 30 | 晴れ | 34.5 | 24.4 | 0 | 7.3 | 8.1 | 図 |
| 31 | 雨 | 35.6 | 23.7 | 12 | 18.7 | 7.3 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2018年)は全48回中 11位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 29.7℃ | 2025年 | 28.2℃(11位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | 22.8℃ | 1980年 | 28.2℃(38位) |
| 最高気温 | 39.7℃ | 2025年 | 38.7℃(2位) |
| 最低気温 | 16.3℃ | 2018年 | 🏆 この年が1位! |
| 月降水量(多) | 439mm | 2008年 | 109mm(30位) |
| 日降水量(多) | 178mm | 1986年 | 61.5mm(23位) |
| 日照時間(多) | 279.8h | 1978年 | 226.1h(12位) |
| 日照時間(少) | 72.6h | 1998年 | 226.1h(37位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の8月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この時期の天気は台風の影響を受けます。台風データベースで2018年の台風の経路・勢力を確認できます。
▶ この地点の平年値・全国順位は さいたまの気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
この地点は天気そのものの観測を行わないアメダスのため、天気は日降水量と日照率(日照時間÷可照時間、月別しきい値)から当サイトが推定しています。判定基準の詳細は過去の天気検索ツールの解説をご覧ください。各行の推定天気にカーソルを合わせると判定根拠が表示されます。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(さいたま観測所)。監修:気象予報士のぶやん