気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 下川 > 1990年4月
| 日 | 天気推定 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 積雪 cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雪 | 11.7 | -0.4 | 0 | -- | 9.1 | 42 | 図 |
| 2 | 雪 | 5.9 | -2.3 | 1 | -- | 0.7 | 32 | 図 |
| 3 | 雪 | 12.4 | -3.1 | 0 | -- | 2 | 31 | 図 |
| 4 | 雪 | 9.1 | -0.8 | 18 | -- | 0 | 28 | 図 |
| 5 | 雪 | 3 | -2 | 2 | -- | 5.8 | 29 | 図 |
| 6 | 雪 | 3.7 | -1.2 | 3 | -- | 3.3 | 26 | 図 |
| 7 | 雪 | 12.9 | 1.6 | 0 | -- | 11.1 | 25 | 図 |
| 8 | 雪 | 10 | 2.2 | 9 | -- | 0.5 | 14 | 図 |
| 9 | 雪 | 6 | 1 | 7 | -- | 0.3 | 6 | 図 |
| 10 | 雪 | 9.7 | -2.5 | 0 | -- | 8.8 | 3 | 図 |
| 11 | 雪 | 17.8 | -3.4 | 0 | -- | 10.9 | 4 | 図 |
| 12 | 雪 | 18.9 | 1.1 | 0 | -- | 10.3 | 5 | 図 |
| 13 | 晴れ | 7.8 | 0.6 | 0 | -- | 8.6 | 0 | 図 |
| 14 | くもり | 7.7 | 0.1 | 0 | -- | 3.4 | 0 | 図 |
| 15 | くもり | 1.5 | -0.7 | 0 | -- | 0.2 | 0 | 図 |
| 16 | くもり | 2 | -1.2 | 0 | -- | 0.5 | 0 | 図 |
| 17 | くもり | 0.5 | -2.5 | 0 | -- | 0 | 0 | 図 |
| 18 | 晴れ | 6.2 | -5.5 | 0 | -- | 10.3 | 0 | 図 |
| 19 | 晴れ | 10.8 | -7.8 | 0 | -- | 12.3 | 0 | 図 |
| 20 | 晴れ | 14.9 | -6 | 0 | -- | 11.9 | 0 | 図 |
| 21 | 晴れ | 14.9 | -4.2 | 0 | -- | 9.5 | 0 | 図 |
| 22 | 晴れ | 15 | -3.2 | 0 | -- | 4.4 | 0 | 図 |
| 23 | 雨 | 10 | 5 | 20 | -- | 0 | 0 | 図 |
| 24 | 雨 | 8.8 | -2.6 | 1 | -- | 3.5 | 0 | 図 |
| 25 | 晴れ | 15.7 | -3.5 | 0 | -- | 11.3 | 0 | 図 |
| 26 | 雨 | 18.8 | 1.3 | 15 | -- | 8.2 | 0 | 図 |
| 27 | 雨 | 12.5 | 1.7 | 1 | -- | 11.5 | 0 | 図 |
| 28 | 雨 | 15.6 | 1.7 | 3 | -- | 3.4 | 0 | 図 |
| 29 | 晴れ | 12.4 | 4.4 | 0 | -- | 5.4 | 0 | 図 |
| 30 | 雨 | 4.3 | 1.7 | 6 | -- | 0 | 0 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(1990年)は全49回中 15位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 6.8℃ | 1983年 | 4.5℃(15位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | 0.7℃ | 1980年 | 4.5℃(35位) |
| 最高気温 | 26.6℃ | 1998年 | 18.9℃(26位) |
| 最低気温 | -15.8℃ | 1984年 | -7.8℃(35位) |
| 月降水量(多) | 86mm | 1990年 | 🏆 この年が1位! |
| 日降水量(多) | 31mm | 2021年 | 20mm(11位) |
| 日照時間(多) | 285.2h | 1984年 | 167.2h(28位) |
| 日照時間(少) | 98.1h | 1992年 | 167.2h(22位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の4月どうしの比較です。
▶ この地点の平年値・全国順位は 下川の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
この地点は天気そのものの観測を行わないアメダスのため、天気は日降水量と日照率(日照時間÷可照時間、月別しきい値)から当サイトが推定しています。判定基準の詳細は過去の天気検索ツールの解説をご覧ください。各行の推定天気にカーソルを合わせると判定根拠が表示されます。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(下川観測所)。監修:気象予報士のぶやん