気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 二本松 > 2010年8月
| 日 | 天気推定 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | くもり | 33.9 | 23.6 | 0.5 | 5.3 | 4.9 | 図 |
| 2 | くもり | 32.4 | 25.2 | 0 | 8.2 | 1.2 | 図 |
| 3 | くもり | 31.8 | 24.5 | 0.5 | 10.6 | 3.1 | 図 |
| 4 | 晴れ | 34.4 | 24.7 | 0 | 9.6 | 11.8 | 図 |
| 5 | 晴れ | 36.3 | 25.4 | 0 | 7.3 | 6.3 | 図 |
| 6 | 晴れ | 34.6 | 25.5 | 0 | 9 | 7.8 | 図 |
| 7 | 晴れ | 34.9 | 23.6 | 0 | 8.4 | 7.4 | 図 |
| 8 | 晴れ | 35.1 | 22.1 | 0 | 5.9 | 9.5 | 図 |
| 9 | くもり | 31.5 | 24.8 | 0 | 9.6 | 4.8 | 図 |
| 10 | 晴れ | 32.6 | 23.4 | 0 | 8.1 | 7.2 | 図 |
| 11 | くもり | 33.2 | 24.9 | 0.5 | 11.9 | 3.4 | 図 |
| 12 | 雨 | 30.7 | 24.2 | 3 | 13.9 | 0.5 | 図 |
| 13 | くもり | 29 | 20.8 | 0 | 5.2 | 2.6 | 図 |
| 14 | 雨 | 30.7 | 21.6 | 7 | 8.7 | 2.1 | 図 |
| 15 | 雨 | 34.2 | 24.7 | 9 | 8.2 | 3.5 | 図 |
| 16 | くもり | 32.4 | 23.5 | 0 | 10 | 2.4 | 図 |
| 17 | 晴れ | 35.2 | 25.3 | 0 | 8.3 | 7.7 | 図 |
| 18 | 晴れ | 33.5 | 23.6 | 0 | 9.9 | 8 | 図 |
| 19 | くもり | 24.7 | 21.9 | 0 | 8.3 | 0 | 図 |
| 20 | くもり | 28.4 | 20.9 | 0 | 6.2 | 1.4 | 図 |
| 21 | 晴れ | 33.8 | 22.9 | 0 | 5.9 | 5.5 | 図 |
| 22 | 晴れ | 34.8 | 21.9 | 0 | 6.1 | 7.6 | 図 |
| 23 | 晴れ | 35.5 | 21.1 | 0 | 5.3 | 11.7 | 図 |
| 24 | 晴れ | 36.6 | 23.8 | 0 | 8.9 | 11.4 | 図 |
| 25 | 晴れ | 34.5 | 24.1 | 0.5 | 9 | 8.6 | 図 |
| 26 | 雨 | 32.8 | 23.2 | 1 | 9 | 5.1 | 図 |
| 27 | くもり | 33.3 | 23.3 | 0 | 7.1 | 4.4 | 図 |
| 28 | 雨 | 34.1 | 23.6 | 17.5 | 9.5 | 5 | 図 |
| 29 | 雨 | 34 | 23.1 | 12.5 | 5.9 | 7.3 | 図 |
| 30 | 晴れ | 34.7 | 23.9 | 0 | 7.2 | 7.1 | 図 |
| 31 | 晴れ | 33.6 | 22.8 | 0 | 6.6 | 7.4 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2010年)は全50回中 2位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 27.9℃ | 2023年 | 27.2℃(2位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | 19.7℃ | 1980年 | 27.2℃(49位) |
| 最高気温 | 38℃ | 2015年 | 36.6℃(9位) |
| 最低気温 | 11.3℃ | 1980年 | 20.8℃(49位) |
| 月降水量(多) | 629mm | 1998年 | 52mm(44位) |
| 日降水量(多) | 150.5mm | 2022年 | 17.5mm(44位) |
| 日照時間(多) | 265.3h | 1978年 | 176.7h(13位) |
| 日照時間(少) | 53.8h | 2017年 | 176.7h(38位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の8月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この時期の天気は台風の影響を受けます。台風データベースで2010年の台風の経路・勢力を確認できます。
▶ この地点の平年値・全国順位は 二本松の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
この地点は天気そのものの観測を行わないアメダスのため、天気は日降水量と日照率(日照時間÷可照時間、月別しきい値)から当サイトが推定しています。判定基準の詳細は過去の天気検索ツールの解説をご覧ください。各行の推定天気にカーソルを合わせると判定根拠が表示されます。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(二本松観測所)。監修:気象予報士のぶやん