気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 内海 > 2016年10月
| 日 | 天気推定 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雨 | 25.7 | 21 | 2 | 5.6 | 0.5 | 図 |
| 2 | 晴れ | 29.2 | 21.8 | 0.5 | 4.8 | 5.6 | 図 |
| 3 | くもり | 27.3 | 21.4 | 0 | 7.2 | 0.2 | 図 |
| 4 | くもり | 27.2 | 21.4 | 0 | 6.2 | 1.7 | 図 |
| 5 | くもり | 29.2 | 21.7 | 0.5 | 17.4 | 0.8 | 図 |
| 6 | 晴れ | 28.1 | 18.7 | 0 | 8.9 | 7.5 | 図 |
| 7 | 晴れ | 24.3 | 17.5 | 0 | 7.9 | 6 | 図 |
| 8 | くもり | 29 | 23.3 | 0 | 6.3 | 3.3 | 図 |
| 9 | 雨 | 24.7 | 16.7 | 7.5 | 15.7 | 3.6 | 図 |
| 10 | 晴れ | 22.7 | 15.7 | 0 | 7.2 | 9.3 | 図 |
| 11 | くもり | 22.4 | 14.4 | 0 | 5.6 | 3.2 | 図 |
| 12 | 晴れ | 24.8 | 15.3 | 0 | 8.9 | 7.6 | 図 |
| 13 | くもり | 20.7 | 14.7 | 0 | 5.5 | 2 | 図 |
| 14 | 晴れ | 22 | 14.1 | 0 | 4.7 | 4.3 | 図 |
| 15 | 晴れ | 23.5 | 13.1 | 0 | 5.8 | 9.2 | 図 |
| 16 | くもり | 25.4 | 19.2 | 0 | 10.8 | 0.8 | 図 |
| 17 | 雨 | 26.9 | 18.2 | 10 | 7.5 | 6.3 | 図 |
| 18 | 晴れ | 26.2 | 20 | 0 | 4.6 | 5.2 | 図 |
| 19 | くもり | 25.9 | 18.9 | 0 | 5.2 | 2.2 | 図 |
| 20 | 晴れ | 25 | 18.8 | 0 | 7 | 4.5 | 図 |
| 21 | くもり | 21.1 | 14.4 | 0 | 6.8 | 1 | 図 |
| 22 | 雨 | 18.4 | 13.8 | 8.5 | 3.2 | 0 | 図 |
| 23 | くもり | 20.6 | 15.4 | 0.5 | 6.9 | 0.3 | 図 |
| 24 | 晴れ | 20.7 | 12 | 0 | 9.1 | 9.7 | 図 |
| 25 | 晴れ | 23.5 | 13.4 | 0 | 8.7 | 4 | 図 |
| 26 | くもり | 25.3 | 18.2 | 0.5 | 6.5 | 2.2 | 図 |
| 27 | 晴れ | 22.6 | 14.9 | 0 | 7.5 | 5.8 | 図 |
| 28 | 雨 | 21.8 | 14.4 | 1.5 | 6.9 | 0.2 | 図 |
| 29 | くもり | 21.3 | 11 | 0.5 | 13.9 | 2.7 | 図 |
| 30 | 晴れ | 19 | 10.2 | 0 | 5.2 | 8.6 | 図 |
| 31 | 雨 | 20.1 | 13 | 5 | 5.5 | 2.4 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2016年)は全48回中 4位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 21.4℃ | 2024年 | 20.1℃(4位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | 15.8℃ | 1986年 | 20.1℃(45位) |
| 最高気温 | 31.7℃ | 1998年 | 29.2℃(12位) |
| 最低気温 | 4.9℃ | 1997年 | 10.2℃(36位) |
| 月降水量(多) | 458mm | 2004年 | 37mm(41位) |
| 日降水量(多) | 296mm | 2004年 | 10mm(47位) |
| 日照時間(多) | 245.8h | 2015年 | 120.7h(45位) |
| 日照時間(少) | 99.2h | 1991年 | 120.7h(4位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の10月どうしの比較です。
▶ この時期の天気は台風の影響を受けます。台風データベースで2016年の台風の経路・勢力を確認できます。
▶ この地点の平年値・全国順位は 内海の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
この地点は天気そのものの観測を行わないアメダスのため、天気は日降水量と日照率(日照時間÷可照時間、月別しきい値)から当サイトが推定しています。判定基準の詳細は過去の天気検索ツールの解説をご覧ください。各行の推定天気にカーソルを合わせると判定根拠が表示されます。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(内海観測所)。監修:気象予報士のぶやん