気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 南国日章 > 2026年9月
| 日 | 天気推定 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | くもり | 32.7 | 24.7 | 0 | 7.7 | -- | 図 |
| 2 | 雨 | 33.7 | 24.8 | 1.5 | 8.2 | -- | 図 |
| 3 | 雨 | 29.8 | 25.1 | 21.5 | 7.2 | -- | 図 |
| 4 | 雨 | 25.8 | 21 | 21.5 | 8.2 | -- | 図 |
| 5 | くもり | 30.3 | 20.4 | 0 | 6.7 | -- | 図 |
| 6 | 雨 | 33.1 | 23.9 | 1 | 10.3 | -- | 図 |
| 7 | くもり | 33.1 | 24 | 0 | 10.8 | -- | 図 |
| 8 | 雨 | 29.5 | 24.2 | 29 | 7.2 | -- | 図 |
| 9 | 雨 | 29.3 | 24.6 | 32.5 | 15.9 | -- | 図 |
| 10 | 雨 | 26.6 | 22.7 | 13 | 9.3 | -- | 図 |
| 11 | 雨 | 30.6 | 22.9 | 1 | 7.7 | -- | 図 |
| 12 | 雨 | 30.1 | 24.1 | 5.5 | 7.2 | -- | 図 |
| 13 | 雨 | 29.7 | 24.3 | 1.5 | 6.2 | -- | 図 |
| 14 | 雨 | 30.4 | 23.4 | 2.5 | 6.7 | -- | 図 |
| 15 | 雨 | 29.3 | 22.9 | 46.5 | 7.7 | -- | 図 |
| 16 | 雨 | 26 | 21.4 | 47.5 | 8.7 | -- | 図 |
| 17 | くもり | 29 | 21.1 | 0 | 8.7 | -- | 図 |
| 18 | くもり | 27.9 | 23.5 | 0 | 5.7 | -- | 図 |
| 19 | くもり | 30 | 22.4 | 0 | 7.7 | -- | 図 |
| 20 | — | -- | -- | -- | -- | -- | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2026年)は全23回中 5位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 27.1℃ | 2024年 | 26.1℃(5位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | 23.4℃ | 2015年 | 26.1℃(20位) |
| 最高気温 | 36℃ | 2023年 | 33.7℃(5位) |
| 最低気温 | 13.1℃ | 2017年 | 20.4℃(24位) |
| 月降水量(多) | 587mm | 2018年 | 224.5mm(15位) |
| 日降水量(多) | 202mm | 2006年 | 47.5mm(21位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の9月どうしの比較です。
▶ この時期の天気は台風の影響を受けます。台風データベースで2026年の台風の経路・勢力を確認できます。
▶ この地点の平年値・全国順位は 南国日章の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
この地点は天気そのものの観測を行わないアメダスのため、天気は日降水量と日照率(日照時間÷可照時間、月別しきい値)から当サイトが推定しています。判定基準の詳細は過去の天気検索ツールの解説をご覧ください。各行の推定天気にカーソルを合わせると判定根拠が表示されます。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(南国日章観測所)。監修:気象予報士のぶやん