気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 大樹 > 2000年1月
| 日 | 天気推定 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 積雪 cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雪 | -3.1 | -13.6 | 0 | -- | 5.6 | 32 | 図 |
| 2 | 雪 | -1.2 | -16 | 0 | -- | 7.9 | 32 | 図 |
| 3 | 雪 | -2 | -10.1 | 8 | -- | 0 | 47 | 図 |
| 4 | 雪 | -0.9 | -7.7 | 1 | -- | 0.9 | 49 | 図 |
| 5 | 雪 | -2.3 | -12.6 | 0 | -- | 8 | 47 | 図 |
| 6 | 雪 | -1.8 | -18 | 6 | -- | 5.7 | 55 | 図 |
| 7 | 雪 | 0.5 | -11.1 | 27 | -- | 0 | 86 | 図 |
| 8 | 雪 | -0.7 | -11.9 | 0 | -- | 5.5 | 83 | 図 |
| 9 | 雪 | -1 | -15.3 | 1 | -- | 6.9 | 81 | 図 |
| 10 | 雪 | -1.1 | -8.8 | 13 | -- | 0 | 101 | 図 |
| 11 | 雪 | -1.9 | -18.7 | 0 | -- | 7.3 | 97 | 図 |
| 12 | 雪 | -6 | -22.4 | 0 | -- | 8 | 93 | 図 |
| 13 | 雪 | 0.3 | -11.7 | 10 | -- | 0 | 101 | 図 |
| 14 | 雪 | 2.1 | -2 | 1 | -- | 2.8 | 99 | 図 |
| 15 | 雪 | -1.9 | -16.7 | 0 | -- | 5.1 | 93 | 図 |
| 16 | 雪 | -5.7 | -15.7 | 0 | -- | 3.8 | 90 | 図 |
| 17 | 雪 | -0.5 | -14 | 2 | -- | 7.7 | 94 | 図 |
| 18 | 雪 | -5 | -17 | 0 | -- | 5.7 | 91 | 図 |
| 19 | 雪 | -5.1 | -13 | 3 | -- | 0 | 96 | 図 |
| 20 | 雪 | -1.5 | -5.3 | 9 | -- | 0 | 117 | 図 |
| 21 | 雪 | -3.1 | -18 | 1 | -- | 4 | 112 | 図 |
| 22 | 雪 | -4 | -22.5 | 0 | -- | 8.4 | 107 | 図 |
| 23 | 雪 | -4.1 | -20.1 | 1 | -- | 2.5 | 107 | 図 |
| 24 | 雪 | -1 | -20.1 | 0 | -- | 5.6 | 105 | 図 |
| 25 | 雪 | -8 | -27.3 | 0 | -- | 8.6 | 102 | 図 |
| 26 | 雪 | -12 | -26.9 | 0 | -- | 8.6 | 99 | 図 |
| 27 | 雪 | -7.2 | -25.3 | 0 | -- | 9 | 98 | 図 |
| 28 | 雪 | -5 | -19.8 | 0 | -- | 8.8 | 95 | 図 |
| 29 | 雪 | -2.2 | -18 | 0 | -- | 8.7 | 94 | 図 |
| 30 | 雪 | -4.4 | -12 | 13 | -- | 0 | 124 | 図 |
| 31 | 雪 | -7.5 | -25.1 | 1 | -- | 8.4 | 124 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2000年)は全49回中 30位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | -4.9℃ | 2025年 | -9.2℃(30位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | -12.5℃ | 2008年 | -9.2℃(19位) |
| 最高気温 | 9℃ | 1983年 | 2.1℃(42位) |
| 最低気温 | -29.1℃ | 1987年 | -27.3℃(5位) |
| 月降水量(多) | 114mm | 1991年 | 97mm(3位) |
| 日降水量(多) | 48mm | 2002年 | 27mm(6位) |
| 日照時間(多) | 224.5h | 1990年 | 153.5h(46位) |
| 日照時間(少) | 132.5h | 1993年 | 153.5h(4位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の1月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この地点の平年値・全国順位は 大樹の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
この地点は天気そのものの観測を行わないアメダスのため、天気は日降水量と日照率(日照時間÷可照時間、月別しきい値)から当サイトが推定しています。判定基準の詳細は過去の天気検索ツールの解説をご覧ください。各行の推定天気にカーソルを合わせると判定根拠が表示されます。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(大樹観測所)。監修:気象予報士のぶやん