気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 平戸 > 1998年10月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雨 | 25.9 | -- | 0.5 | 13.2 | 3.3 | 図 |
| 2 | 晴 | 24.9 | 21.8 | -- | 11.3 | 8 | 図 |
| 3 | 快晴 | 24.8 | 21.1 | -- | 10.6 | 10.7 | 図 |
| 4 | 快晴 | 24.6 | 20.4 | -- | 16.1 | 10.4 | 図 |
| 5 | 快晴 | 24.4 | 19.8 | -- | 10.9 | 10.6 | 図 |
| 6 | 曇時々雨 | 23.8 | 19.8 | 3.5 | 9.5 | 0.6 | 図 |
| 7 | 曇一時雨 | 23.9 | 19.7 | 27.5 | 15.9 | 3.2 | 図 |
| 8 | 晴 | 23.8 | 18.9 | -- | 8.3 | 9.6 | 図 |
| 9 | 快晴 | 23.7 | 18 | -- | 6.7 | 10 | 図 |
| 10 | 曇 | 24.2 | 18 | -- | 8.8 | 2.3 | 図 |
| 11 | 曇後雨 | 23.9 | 18.4 | 0 | 7.3 | 1.9 | 図 |
| 12 | 雨 | 22.5 | 18.4 | 10 | 8.7 | -- | 図 |
| 13 | 曇一時雨 | 26.3 | 20.4 | 5.5 | 10.5 | 5.3 | 図 |
| 14 | 曇時々雨 | 24.8 | 22.4 | 1 | 10 | 1.4 | 図 |
| 15 | 曇 | 24.8 | 18.6 | 16.5 | 11.1 | 0.3 | 図 |
| 16 | 雨 | 20.4 | 17.4 | 4 | 8.5 | -- | 図 |
| 17 | 大雨 | 21.6 | 18.7 | 68 | 17.4 | -- | 図 |
| 18 | 晴 | 22.2 | 18.3 | 0 | 12.2 | 5.4 | 図 |
| 19 | 晴時々曇 | 19.9 | 16.8 | -- | 12.9 | 6.9 | 図 |
| 20 | 曇 | 18.5 | 16.3 | -- | 15.4 | 0.1 | 図 |
| 21 | 晴 | 21.6 | 16.6 | 0 | 14.5 | 8.7 | 図 |
| 22 | 曇 | 21.5 | 18.4 | 0 | 12.3 | 1.8 | 図 |
| 23 | 曇 | 20.3 | 15.8 | 0.5 | 11.1 | 0.1 | 図 |
| 24 | 快晴 | 21.7 | 16.9 | -- | 9.8 | 10.1 | 図 |
| 25 | 晴 | 22.1 | 15.2 | -- | 6.2 | 10.4 | 図 |
| 26 | 曇 | 20.1 | 15.4 | 0 | 4.9 | -- | 図 |
| 27 | 雨 | 18.4 | 14.4 | 8 | 4.6 | 0.7 | 図 |
| 28 | 曇 | 19.1 | 13.5 | -- | 4 | 0.2 | 図 |
| 29 | 晴 | 21.1 | 14.6 | -- | 7.9 | 8.9 | 図 |
| 30 | 曇一時雨 | 22.5 | 14.8 | 4 | 8.2 | 2.2 | 図 |
| 31 | 晴 | 20.5 | 15.9 | -- | 7.4 | 8 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(1998年)は全86回中 8位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 21.7℃ | 2025年 | 20℃(8位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | 16.8℃ | 1986年 | 20℃(77位) |
| 最高気温 | 30.1℃ | 2021年 | 26.3℃(30位) |
| 最低気温 | 5.9℃ | 1986年 | 13.5℃(81位) |
| 月降水量(多) | 326.5mm | 2017年 | 149mm(21位) |
| 日降水量(多) | 197.8mm | 1951年 | 68mm(17位) |
| 日照時間(多) | 241.4h | 1977年 | 141.1h(80位) |
| 日照時間(少) | 103.6h | 2016年 | 141.1h(7位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の10月どうしの比較です。
▶ この時期の天気は台風の影響を受けます。台風データベースで1998年の台風の経路・勢力を確認できます。
▶ この地点の平年値・全国順位は 平戸の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(平戸観測所)。監修:気象予報士のぶやん