気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 我孫子 > 2023年6月
| 日 | 天気推定 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晴れ | 25.6 | 12.2 | 0 | 9.9 | 8.3 | 図 |
| 2 | 雨 | 24.4 | 18.8 | 155.5 | 18.9 | 0 | 図 |
| 3 | 雨 | 22.7 | 15.9 | 101 | 6.7 | 5 | 図 |
| 4 | 晴れ | 27 | 12.9 | 0 | 10.5 | 7.8 | 図 |
| 5 | 晴れ | 29.7 | 16.5 | 0 | 8.1 | 8.5 | 図 |
| 6 | 雨 | 24.7 | 14.9 | 5 | 12.2 | 1 | 図 |
| 7 | 雨 | 28 | 16.4 | 6 | 5.8 | 10 | 図 |
| 8 | くもり | 28.5 | 16.7 | 0.5 | 8.1 | 6.3 | 図 |
| 9 | 雨 | 22.4 | 18 | 19.5 | 7.6 | 0 | 図 |
| 10 | くもり | 25.3 | 18.5 | 0 | 7.9 | 1.1 | 図 |
| 11 | 雨 | 22.1 | 18.9 | 12 | 6.1 | 0 | 図 |
| 12 | 雨 | 21.3 | 19.3 | 4.5 | 5.8 | 0 | 図 |
| 13 | くもり | 29.2 | 19 | 0 | 8.1 | 4.9 | 図 |
| 14 | くもり | 26.1 | 20.1 | 0 | 6.8 | 0 | 図 |
| 15 | 雨 | 23.8 | 19.6 | 4 | 5.3 | 0 | 図 |
| 16 | 雨 | 29.8 | 18.8 | 1 | 9.7 | 8 | 図 |
| 17 | 晴れ | 31.4 | 16.1 | 0 | 8.7 | 14 | 図 |
| 18 | 晴れ | 31 | 19.3 | 0 | 8.7 | 10.8 | 図 |
| 19 | 晴れ | 25.6 | 18.8 | 0 | 9.1 | 9.2 | 図 |
| 20 | くもり | 25.8 | 17.4 | 0 | 6 | 4.8 | 図 |
| 21 | 晴れ | 26 | 16.2 | 0 | 7 | 7.3 | 図 |
| 22 | 雨 | 21.5 | 16.2 | 3.5 | 5.4 | 0 | 図 |
| 23 | くもり | 23.3 | 16.1 | 0 | 5 | 0 | 図 |
| 24 | くもり | 29.1 | 18.5 | 0 | 7 | 6.5 | 図 |
| 25 | 晴れ | 30 | 19.8 | 0 | 7.6 | 11.6 | 図 |
| 26 | くもり | 30.4 | 20.9 | 0 | 7 | 5.1 | 図 |
| 27 | くもり | 30.1 | 21.3 | 0 | 4.1 | 1.3 | 図 |
| 28 | くもり | 32.6 | 22.4 | 0 | 9.5 | 3.9 | 図 |
| 29 | 晴れ | 32.6 | 22.4 | 0 | 6.7 | 8.7 | 図 |
| 30 | くもり | 30 | 23 | 0 | 13.2 | 1.1 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2023年)は全49回中 8位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 24.3℃ | 2025年 | 22.1℃(8位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | 18.9℃ | 1981年 | 22.1℃(39位) |
| 最高気温 | 36℃ | 2022年 | 32.6℃(18位) |
| 最低気温 | 9.7℃ | 2010年 | 12.2℃(14位) |
| 月降水量(多) | 334mm | 1985年 | 312.5mm(3位) |
| 日降水量(多) | 155.5mm | 2023年 | 🏆 この年が1位! |
| 日照時間(多) | 225.4h | 1978年 | 145.2h(21位) |
| 日照時間(少) | 31h | 1995年 | 145.2h(29位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の6月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この地点の平年値・全国順位は 我孫子の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
この地点は天気そのものの観測を行わないアメダスのため、天気は日降水量と日照率(日照時間÷可照時間、月別しきい値)から当サイトが推定しています。判定基準の詳細は過去の天気検索ツールの解説をご覧ください。各行の推定天気にカーソルを合わせると判定根拠が表示されます。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(我孫子観測所)。監修:気象予報士のぶやん