気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 本別 > 2012年2月
| 日 | 天気推定 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 積雪 cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雪 | -6.3 | -23.4 | 0 | 9.1 | 3 | 40 | 図 |
| 2 | 雪 | -6.8 | -21.8 | 0 | 13 | 8.2 | 40 | 図 |
| 3 | 晴れ | -4.6 | -24.6 | 0 | 7.4 | 9 | 39 | 図 |
| 4 | 雪 | -2.1 | -24.8 | 0 | 5.1 | 8.4 | 39 | 図 |
| 5 | 雪 | -1.4 | -18.4 | 0 | 10.9 | 9.2 | 39 | 図 |
| 6 | 雪 | 3 | -17.9 | 0 | 3.6 | 7.1 | 40 | 図 |
| 7 | 雪 | 2 | -9.3 | 0 | 4.5 | 0.4 | 39 | 図 |
| 8 | 雪 | -2.8 | -10 | 0 | 11.4 | 7.6 | 40 | 図 |
| 9 | 雪 | -3.3 | -19.6 | 0 | 10.3 | 8.3 | 39 | 図 |
| 10 | 雪 | -4.8 | -19.9 | 0 | 12.6 | 6.7 | 39 | 図 |
| 11 | 雪 | -4.9 | -20.2 | 0 | 9.4 | 7.5 | 39 | 図 |
| 12 | 雪 | -6 | -20.4 | 0 | 12.9 | 7.2 | 39 | 図 |
| 13 | 雪 | -2 | -18.7 | 0 | 11 | 8.5 | 39 | 図 |
| 14 | 晴れ | 2.4 | -16.1 | 0 | 4.6 | 8.7 | 38 | 図 |
| 15 | 雪 | -0.3 | -10.1 | 1 | 16.3 | 4 | 41 | 図 |
| 16 | 雪 | -2.5 | -17.3 | 0 | 10.2 | 9.8 | 38 | 図 |
| 17 | 雪 | -3.6 | -22.4 | 0 | 5.3 | 9.6 | 39 | 図 |
| 18 | 晴れ | -5.6 | -17.7 | 0 | 7.3 | 9.6 | 38 | 図 |
| 19 | 晴れ | -3.4 | -21.4 | 0 | 4.5 | 9.3 | 38 | 図 |
| 20 | 雪 | -0.8 | -15 | 0 | 8.1 | 7.1 | 38 | 図 |
| 21 | 雪 | -4 | -15.6 | 0.5 | 15.5 | 9.2 | 41 | 図 |
| 22 | 雪 | -0.6 | -21.2 | 0 | 9.3 | 9.5 | 38 | 図 |
| 23 | 雪 | -1.7 | -13.6 | 4 | 7.7 | 0 | 45 | 図 |
| 24 | 雪 | -3.4 | -13.2 | 0.5 | 12.7 | 5.3 | 47 | 図 |
| 25 | くもり | -7 | -18.4 | 0 | 4.6 | 0.8 | 45 | 図 |
| 26 | 雪 | -3.8 | -21.2 | 0 | 4.7 | 3.6 | 45 | 図 |
| 27 | 雪 | -2.2 | -20.1 | 1 | 10.2 | 4.2 | 55 | 図 |
| 28 | 雪 | -1.7 | -24.9 | 0 | 8.3 | 10.1 | 47 | 図 |
| 29 | 雪 | 3.7 | -19.5 | 0 | 4.3 | 9.9 | 46 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2012年)は全50回中 43位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | -4.1℃ | 2026年 | -10℃(43位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | -12.8℃ | 1978年 | -10℃(7位) |
| 最高気温 | 14.4℃ | 2024年 | 3.7℃(35位) |
| 最低気温 | -27.4℃ | 1978年 | -24.9℃(12位) |
| 月降水量(多) | 68mm | 1994年 | 7mm(35位) |
| 日降水量(多) | 44mm | 2025年 | 4mm(27位) |
| 日照時間(多) | 236.4h | 1980年 | 201.8h(13位) |
| 日照時間(少) | 123.6h | 2015年 | 201.8h(38位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の2月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この地点の平年値・全国順位は 本別の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
この地点は天気そのものの観測を行わないアメダスのため、天気は日降水量と日照率(日照時間÷可照時間、月別しきい値)から当サイトが推定しています。判定基準の詳細は過去の天気検索ツールの解説をご覧ください。各行の推定天気にカーソルを合わせると判定根拠が表示されます。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(本別観測所)。監修:気象予報士のぶやん