気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 札幌 > 2026年1月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 積雪 cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雪 | -5.5 | -8.8 | 4.5 | 7.1 | 0 | 18 | 図 |
| 2 | 雪時々曇 | 2.1 | -7.5 | 10 | 12.9 | 1.3 | 31 | 図 |
| 3 | 曇時々雪 | 0.3 | -3.3 | 1.5 | 10.5 | 0 | 30 | 図 |
| 4 | 雪時々曇一時晴 | -1.2 | -5.5 | 1 | 10.9 | 1.5 | 28 | 図 |
| 5 | 曇時々雪一時晴 | -4.6 | -9.8 | 0.5 | 8.4 | 1 | 25 | 図 |
| 6 | 晴後時々曇 | -3.2 | -10.3 | 0 | 9.1 | 6.1 | 23 | 図 |
| 7 | 晴一時曇後雪 | 1.1 | -9.4 | 3 | 13.3 | 4 | 29 | 図 |
| 8 | 大雪時々曇 | 0 | -5.6 | 29 | 13 | 0.9 | 64 | 図 |
| 9 | 曇時々晴一時雪 | -1.3 | -9 | 1 | 12.2 | 5.6 | 61 | 図 |
| 10 | 曇時々雪後みぞれ一時雨 | 4.1 | -3.6 | 6 | 16.3 | 0.1 | 50 | 図 |
| 11 | みぞれ後雪時々晴、大風・雷を伴う | 5.4 | -2.8 | 13 | 24.4 | 4.4 | 46 | 図 |
| 12 | 雪時々曇一時晴 | -2.1 | -5.6 | 4.5 | 19.7 | 4.9 | 51 | 図 |
| 13 | 雪一時曇、大風を伴う | -1.1 | -6.4 | 10.5 | 29.5 | 0.1 | 56 | 図 |
| 14 | 雪時々曇 | -6.4 | -8.5 | 2 | 11.9 | 0 | 56 | 図 |
| 15 | 雪後晴一時曇 | -1.3 | -7.5 | 1 | 5.7 | 4 | 51 | 図 |
| 16 | 曇時々晴一時雪 | 1.4 | -6.8 | 0.5 | 6.3 | 2.4 | 47 | 図 |
| 17 | 曇時々晴 | 0.9 | -6.2 | 0 | 6.8 | 4.2 | 45 | 図 |
| 18 | 雪時々曇後晴 | -0.1 | -5.5 | 5 | 10.8 | 6.6 | 54 | 図 |
| 19 | 曇一時晴 | 0.1 | -7 | 0.5 | 5.1 | 0.5 | 49 | 図 |
| 20 | 雪時々曇一時晴 | -2.6 | -7.8 | 7.5 | 15.6 | 2.2 | 57 | 図 |
| 21 | 雪後曇時々晴 | -2.4 | -5.9 | 11 | 15.7 | 5.2 | 66 | 図 |
| 22 | 曇時々晴一時雪 | -1.5 | -6.8 | 6.5 | 7.8 | 4.7 | 72 | 図 |
| 23 | 晴時々曇一時雪 | -3.1 | -9.3 | 0 | 8.1 | 5.8 | 68 | 図 |
| 24 | 晴時々曇一時雪 | -2.3 | -10.9 | 3 | 10.7 | 5.2 | 66 | 図 |
| 25 | 大雪 | -3.8 | -9.3 | 43.5 | 16.8 | 0 | 112 | 図 |
| 26 | 雪時々晴一時曇 | -3.5 | -12.3 | 3.5 | 8.8 | 2.6 | 111 | 図 |
| 27 | 曇時々晴 | -0.9 | -6.6 | 0.5 | 7.2 | 2.8 | 101 | 図 |
| 28 | 晴時々曇 | -1.7 | -6.8 | 0 | 5 | 6.7 | 92 | 図 |
| 29 | 雪後曇時々晴 | -1.1 | -6.9 | 0.5 | 5.4 | 2.4 | 87 | 図 |
| 30 | 雪時々曇 | 0 | -8.7 | 0 | 14.2 | 0.3 | 82 | 図 |
| 31 | 雪時々曇 | 0.1 | -3.6 | 14 | 17.7 | 0 | 99 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2026年)は全150回中 48位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | -1.2℃ | 1991年 | -4℃(48位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | -10.2℃ | 1922年 | -4℃(103位) |
| 最高気温 | 11.2℃ | 1903年 | 5.4℃(61位) |
| 最低気温 | -27℃ | 1922年 | -12.3℃(120位) |
| 月降水量(多) | 223.9mm | 1929年 | 183.5mm(8位) |
| 日降水量(多) | 70.6mm | 1918年 | 43.5mm(5位) |
| 日照時間(多) | 156.6h | 1984年 | 85.5h(98位) |
| 日照時間(少) | 46.4h | 1914年 | 85.5h(38位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の1月どうしの比較です。
▶ この地点の平年値・全国順位は 札幌の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(札幌観測所)。監修:気象予報士のぶやん