気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 東京 > 2021年9月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曇時々雨 | 23.5 | 18.3 | 3 | 8.1 | 0 | 図 |
| 2 | 雨 | 20.6 | 18.4 | 18.5 | 8.1 | 0 | 図 |
| 3 | 雨一時曇 | 21.4 | 18.7 | 17 | 7.2 | 0 | 図 |
| 4 | 雨時々曇 | 22.9 | 19.2 | 14 | 9.6 | 0 | 図 |
| 5 | 曇一時雨 | 24.7 | 18.6 | 10 | 9.6 | 0.3 | 図 |
| 6 | 曇時々雨 | 21.8 | 18.1 | 8.5 | 11.2 | 0 | 図 |
| 7 | 曇一時晴 | 24.4 | 16.8 | -- | 8.5 | 4 | 図 |
| 8 | 曇後雨 | 25 | 16.9 | 0.5 | 6.1 | 1.9 | 図 |
| 9 | 雨後時々曇 | 22.5 | 18.3 | 14 | 5.5 | 0 | 図 |
| 10 | 晴一時曇 | 30 | 20.6 | 0 | 9.7 | 7.4 | 図 |
| 11 | 曇時々雨 | 29.1 | 22.7 | 0 | 5.5 | 1.2 | 図 |
| 12 | 曇一時雨 | 26.9 | 22.8 | 0 | 8.3 | 0 | 図 |
| 13 | 薄曇 | 30.7 | 21.5 | -- | 11 | 8.8 | 図 |
| 14 | 曇後時々雨 | 25.7 | 19.8 | 5.5 | 6.5 | 0 | 図 |
| 15 | 晴時々薄曇 | 28.5 | 19.4 | 1.5 | 10.6 | 5.8 | 図 |
| 16 | 晴時々曇 | 27.4 | 19.4 | 0 | 10.3 | 3.7 | 図 |
| 17 | 曇 | 25.2 | 17.6 | 0 | 9.6 | 0.3 | 図 |
| 18 | 大雨時々曇 | 26 | 22 | 124.5 | 12.2 | 0.2 | 図 |
| 19 | 快晴 | 29.2 | 19 | 0 | 10.2 | 9.8 | 図 |
| 20 | 快晴 | 28.3 | 17.8 | -- | 8.9 | 11.8 | 図 |
| 21 | 晴 | 27.9 | 18.6 | -- | 7.9 | 5.8 | 図 |
| 22 | 曇一時雨後晴 | 29.5 | 20.6 | 1 | 13.8 | 4.4 | 図 |
| 23 | 晴 | 31.7 | 22.9 | 0 | 8.1 | 9.3 | 図 |
| 24 | 晴 | 30.6 | 21.2 | -- | 8.4 | 9.8 | 図 |
| 25 | 曇 | 24.5 | 20.3 | 0 | 10.9 | 0.3 | 図 |
| 26 | 曇時々雨 | 21.3 | 18.2 | 0 | 7.8 | 0 | 図 |
| 27 | 曇時々晴 | 24.8 | 17 | 0 | 9.3 | 2.9 | 図 |
| 28 | 曇後晴 | 26.6 | 16.9 | -- | 7.6 | 3.5 | 図 |
| 29 | 晴時々曇 | 26.3 | 17.5 | 0 | 8.8 | 4.7 | 図 |
| 30 | 曇後時々雨 | 29.2 | 19.3 | 4.5 | 7.8 | 4.8 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2021年)は全151回中 100位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 26.7℃ | 2023年 | 22.3℃(100位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | 19.4℃ | 1908年 | 22.3℃(45位) |
| 最高気温 | 38.1℃ | 1984年 | 31.7℃(99位) |
| 最低気温 | 10.5℃ | 1906年 | 16.8℃(128位) |
| 月降水量(多) | 670.9mm | 1958年 | 222.5mm(64位) |
| 日降水量(多) | 371.9mm | 1958年 | 124.5mm(16位) |
| 日照時間(多) | 206.7h | 1933年 | 100.7h(117位) |
| 日照時間(少) | 39.2h | 1988年 | 100.7h(20位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の9月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この時期の天気は台風の影響を受けます。台風データベースで2021年の台風の経路・勢力を確認できます。
▶ この地点の平年値・全国順位は 東京の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(東京観測所)。監修:気象予報士のぶやん