気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 若松 > 2010年10月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晴れ | 24.8 | 12.3 | -- | 7.5 | 8.4 | 図 |
| 2 | 晴れ | 24.3 | 10.4 | -- | 10.2 | 7.2 | 図 |
| 3 | 晴れ | 24.6 | 12 | 0 | 12.8 | 7.7 | 図 |
| 4 | 雨 | 21.1 | 14.8 | 4.5 | 5.1 | 0.1 | 図 |
| 5 | 雨 | 24.2 | 14.3 | 5.5 | 6.6 | 4.4 | 図 |
| 6 | くもり | 21.7 | 13.9 | 0.5 | 6.3 | 1.2 | 図 |
| 7 | 晴れ | 24.9 | 12.8 | -- | 9.4 | 6.3 | 図 |
| 8 | 晴れ | 23.7 | 12.9 | -- | 11.3 | 9.6 | 図 |
| 9 | 雨 | 17.5 | 15.3 | 18.5 | 10.9 | 0 | 図 |
| 10 | 雨 | 23.9 | 15.2 | 2.5 | 5.7 | 1.4 | 図 |
| 11 | 晴れ | 24 | 14.9 | 0.5 | 8.8 | 3.5 | 図 |
| 12 | くもり | 21.7 | 14.6 | -- | 5.2 | 0.6 | 図 |
| 13 | 晴れ | 24.9 | 16.9 | 0 | 8.4 | 4.2 | 図 |
| 14 | 晴れ | 23.5 | 14.9 | -- | 4.4 | 8.9 | 図 |
| 15 | 雨 | 22.2 | 15.2 | 1 | 7.8 | 1.9 | 図 |
| 16 | くもり | 19.3 | 11.8 | 0 | 8.1 | 1.9 | 図 |
| 17 | くもり | 19.4 | 12.1 | 0 | 4.3 | 1.7 | 図 |
| 18 | 晴れ | 21.1 | 9.4 | -- | 6.5 | 9.5 | 図 |
| 19 | くもり | 19.8 | 10.9 | -- | 4.3 | 2.7 | 図 |
| 20 | くもり | 18.7 | 11.2 | -- | 2.7 | 0.5 | 図 |
| 21 | くもり | 16.5 | 12.1 | 0 | 2.4 | 0 | 図 |
| 22 | 晴れ | 17.9 | 8.1 | 0 | 9 | 5 | 図 |
| 23 | 晴れ | 20.7 | 6.2 | -- | 8.7 | 9.4 | 図 |
| 24 | くもり | 16.5 | 7.3 | 0.5 | 4.3 | 0.3 | 図 |
| 25 | 雨 | 16.4 | 11.9 | 4.5 | 6.9 | 0 | 図 |
| 26 | くもり | 15.2 | 4.3 | 0 | 13.2 | 0.9 | 図 |
| 27 | くもり | 9.6 | 1.5 | 0.5 | 10.5 | 1 | 図 |
| 28 | 雨 | 6.9 | 1.4 | 22.5 | 3.5 | 0 | 図 |
| 29 | 晴れ | 15.7 | 6.1 | -- | 8.9 | 3.8 | 図 |
| 30 | 雨 | 12.5 | 7.2 | 15.5 | 12 | 0 | 図 |
| 31 | 雨 | 17.4 | 9.9 | 4.5 | 9.3 | 0 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2010年)は全73回中 8位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 17℃ | 2024年 | 15℃(8位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | 11.6℃ | 1986年 | 15℃(64位) |
| 最高気温 | 31.3℃ | 2013年 | 24.9℃(41位) |
| 最低気温 | -1.5℃ | 1983年 | 1.4℃(19位) |
| 月降水量(多) | 280.5mm | 2004年 | 81mm(36位) |
| 日降水量(多) | 155mm | 2002年 | 22.5mm(40位) |
| 日照時間(多) | 167.8h | 2015年 | 102.1h(65位) |
| 日照時間(少) | 66.2h | 1991年 | 102.1h(9位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の10月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この時期の天気は台風の影響を受けます。台風データベースで2010年の台風の経路・勢力を確認できます。
▶ この地点の平年値・全国順位は 若松の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(若松観測所)。監修:気象予報士のぶやん