気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 陸別 > 2009年2月
| 日 | 天気推定 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 積雪 cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雪 | -6.1 | -13.9 | 0 | 15.7 | 5.4 | 45 | 図 |
| 2 | 雪 | -2.9 | -18.1 | 0 | 11.5 | 7.2 | 40 | 図 |
| 3 | 雪 | -3.4 | -20.3 | 0 | 4.8 | 3.1 | 40 | 図 |
| 4 | 晴れ | -0.8 | -23.9 | 0 | 3.8 | 8.7 | 39 | 図 |
| 5 | 雪 | 1.8 | -19 | 0 | 7.3 | 7.2 | 40 | 図 |
| 6 | 雪 | -4.3 | -20 | 0 | 8.6 | 4.9 | 41 | 図 |
| 7 | 雪 | -4.7 | -24.1 | 0.5 | 5.1 | 6 | 41 | 図 |
| 8 | 雪 | -2.5 | -15.7 | 3 | 9.5 | 0.6 | 53 | 図 |
| 9 | 雪 | -0.5 | -21.5 | 0 | 7 | 8.3 | 50 | 図 |
| 10 | 雪 | -1.9 | -16.9 | 0 | 6.9 | 7.9 | 48 | 図 |
| 11 | 雪 | -1.8 | -20.8 | 0 | 6.3 | 1.2 | 45 | 図 |
| 12 | 雪 | 3.2 | -13 | 1.5 | 6 | 3.7 | 46 | 図 |
| 13 | 雪 | 0.8 | -14.8 | 5 | 5.9 | 0 | 50 | 図 |
| 14 | 雪 | 4.4 | -5.1 | 8.5 | 12.4 | 0.4 | 60 | 図 |
| 15 | 雪 | 2.5 | -15 | 0 | 11.8 | 3.1 | 55 | 図 |
| 16 | 雪 | -5.2 | -22.9 | 1.5 | 10.2 | 5.6 | 57 | 図 |
| 17 | 雪 | -4.6 | -17.1 | 0 | 11.7 | 5.4 | 57 | 図 |
| 18 | 雪 | -2.3 | -24.7 | 0 | 7.2 | 6.7 | 55 | 図 |
| 19 | 雪 | -3.9 | -26.3 | 0 | 7.5 | 6.3 | 55 | 図 |
| 20 | 雪 | -4.5 | -21.4 | 12.5 | 5.6 | 0 | 68 | 図 |
| 21 | 雪 | -2.9 | -21.3 | 3 | 16.8 | 3.6 | 77 | 図 |
| 22 | 雪 | -4.2 | -25 | 2 | 6.2 | 2.2 | 74 | 図 |
| 23 | 雪 | -3.2 | -24.1 | 0 | 5.9 | 6.2 | 73 | 図 |
| 24 | 雪 | -0.9 | -26.7 | 0 | 8.4 | 8.8 | 72 | 図 |
| 25 | 雪 | 5.2 | -11.9 | 0 | 8.4 | 3.9 | 70 | 図 |
| 26 | 雪 | -0.4 | -20.1 | 0 | 7.2 | 7.6 | 65 | 図 |
| 27 | 雪 | 1.7 | -22.6 | 0 | 10.3 | 8.8 | 64 | 図 |
| 28 | 雪 | -0.7 | -15.4 | 0 | 5.7 | 4.4 | 64 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2009年)は全49回中 20位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | -5.7℃ | 2015年 | -9.3℃(20位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | -15.8℃ | 1978年 | -9.3℃(30位) |
| 最高気温 | 13.9℃ | 2024年 | 5.2℃(27位) |
| 最低気温 | -33.1℃ | 1984年 | -26.7℃(37位) |
| 月降水量(多) | 67mm | 1985年 | 37.5mm(8位) |
| 日降水量(多) | 33mm | 1979年 | 12.5mm(10位) |
| 日照時間(多) | 219.2h | 1988年 | 137.2h(40位) |
| 日照時間(少) | 106.4h | 1993年 | 137.2h(10位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の2月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この地点の平年値・全国順位は 陸別の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
この地点は天気そのものの観測を行わないアメダスのため、天気は日降水量と日照率(日照時間÷可照時間、月別しきい値)から当サイトが推定しています。判定基準の詳細は過去の天気検索ツールの解説をご覧ください。各行の推定天気にカーソルを合わせると判定根拠が表示されます。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(陸別観測所)。監修:気象予報士のぶやん