気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 鳩山 > 2024年7月
| 日 | 天気推定 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雨 | 28.5 | 22.7 | 3 | 4.8 | 0 | 図 |
| 2 | 晴れ | 32.7 | 22.4 | 0 | 4.8 | 6.4 | 図 |
| 3 | くもり | 33.7 | 22.6 | 0 | 7.6 | 5.1 | 図 |
| 4 | 晴れ | 36.3 | 23.5 | 0 | 7.5 | 10.1 | 図 |
| 5 | 晴れ | 36.6 | 23.4 | 0 | 5.7 | 12.5 | 図 |
| 6 | 雨 | 35.3 | 24.5 | 4 | 10.7 | 5 | 図 |
| 7 | 晴れ | 37.9 | 23.2 | 0 | 4 | 11.7 | 図 |
| 8 | 晴れ | 37.1 | 25.4 | 0 | 5.5 | 7.2 | 図 |
| 9 | くもり | 33 | 23.8 | 0 | 4.5 | 2 | 図 |
| 10 | くもり | 31.5 | 23.6 | 0 | 3.6 | 1.2 | 図 |
| 11 | 雨 | 28.6 | 23 | 1 | 5.3 | 0 | 図 |
| 12 | 雨 | 25.5 | 22.5 | 23 | 3.7 | 0 | 図 |
| 13 | くもり | 32.3 | 21.6 | 0 | 9.9 | 4.3 | 図 |
| 14 | 雨 | 25.1 | 22.8 | 2.5 | 3.7 | 0 | 図 |
| 15 | 雨 | 26.9 | 22.5 | 4.5 | 5 | 0 | 図 |
| 16 | 雨 | 25.2 | 22 | 9.5 | 3 | 0 | 図 |
| 17 | 雨 | 32.6 | 21.9 | 1.5 | 4.7 | 6.2 | 図 |
| 18 | 晴れ | 34.5 | 23.2 | 0 | 5.9 | 5.8 | 図 |
| 19 | 晴れ | 36.9 | 24.3 | 0 | 4.4 | 5.9 | 図 |
| 20 | 雨 | 36.7 | 25.1 | 24 | 11.3 | 9 | 図 |
| 21 | 晴れ | 37.2 | 25.2 | 0 | 7.3 | 12.2 | 図 |
| 22 | 雨 | 36.9 | 24.6 | 8 | 8 | 7.5 | 図 |
| 23 | 晴れ | 37.9 | 23.4 | 0 | 6.6 | 11.6 | 図 |
| 24 | 雨 | 35.2 | 24 | 12.5 | 20.1 | 8.4 | 図 |
| 25 | 雨 | 36.5 | 23.8 | 8.5 | 12.2 | 7.8 | 図 |
| 26 | 雨 | 38.1 | 23.3 | 1 | 9.1 | 7.8 | 図 |
| 27 | 雨 | 37.7 | 24.6 | 1 | 6.9 | 7.9 | 図 |
| 28 | 晴れ | 38 | 24.6 | 0 | 4.9 | 8.7 | 図 |
| 29 | 晴れ | 39.9 | 25.8 | 0 | 8.5 | 10.6 | 図 |
| 30 | くもり | 37.8 | 27.4 | 0 | 8 | 5.3 | 図 |
| 31 | 雨 | 36.1 | 25.2 | 5 | 12.4 | 8.3 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2024年)は全49回中 3位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 28.3℃ | 2023年 | 28℃(3位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | 21℃ | 1988年 | 28℃(46位) |
| 最高気温 | 40.1℃ | 2022年 | 39.9℃(2位) |
| 最低気温 | 12.4℃ | 1982年 | 21.6℃(49位) |
| 月降水量(多) | 509mm | 2022年 | 109mm(39位) |
| 日降水量(多) | 374.5mm | 2022年 | 24mm(44位) |
| 日照時間(多) | 258h | 2025年 | 188.5h(7位) |
| 日照時間(少) | 30.8h | 1993年 | 188.5h(43位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の7月どうしの比較です。
出典:災害履歴データベース(公的機関の公開データを集約・全国7.1万件)。同月に記録のある災害のみ表示。年をまたぐ災害や月不明の記録は含まれない場合があります。
▶ この時期の天気は台風の影響を受けます。台風データベースで2024年の台風の経路・勢力を確認できます。
▶ この地点の平年値・全国順位は 鳩山の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
この地点は天気そのものの観測を行わないアメダスのため、天気は日降水量と日照率(日照時間÷可照時間、月別しきい値)から当サイトが推定しています。判定基準の詳細は過去の天気検索ツールの解説をご覧ください。各行の推定天気にカーソルを合わせると判定根拠が表示されます。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(鳩山観測所)。監修:気象予報士のぶやん